排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001208 $0¥0 $0¥0 $0.00016936$0 $0¥0 10.0亿0
-- $0.5424 ¥3.8068 +0.95% $1.1324¥7.948 $0.4526¥3.1765 $494.15¥3468.24 $32.4689$0.2843 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.8242¥5.7846 $0¥0 $0¥0 $5.411$0 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0102¥0.071371 $0¥0 $0¥0 $0.35$0 $0¥0 1.2亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003431 $0¥0 $0¥0 $0.005075$0 $0¥0 2800万0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.57E-10 $0¥0 $0¥0 $2.922E-9$0 $0¥0 100000000000万0
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00042822 $0¥0 $0¥0 $0.0006$0 $0¥0 21.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00020205 $0¥0 $0¥0 $0.003918$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $71.1548¥499.4 $0¥0 $0¥0 $77.5586$0 $0¥0 215.85万0
-- $0 ¥0 0% $0¥7.1371E-8 $0¥0 $0¥0 $1.67E-6$0 $0¥0 1万亿0
-- $0 ¥0 0% $8.5671¥60.1279 $0¥0 $0¥0 $833.93$0 $0¥0 2万0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.91987E-8 $0¥0 $0¥0 $4.6054E-7$0 $0¥0 1万亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0012¥0.008496 $0¥0 $0¥0 $0.2625$0 $0¥0 10.0亿0
-- $21.9728 ¥154.21 +1.22% $48.2454¥338.61 $20.9988¥147.38 $4548.65¥3.19万 $1783.64$20.9998 $0¥0 10万0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.5273E-9 $0¥0 $0¥0 $1.3E-8$0 $0¥0 100000000000万0
-- $0 ¥0 0% $0.0006¥0.004282 $0¥0 $0¥0 $0.085999$0 $0¥0 15.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0173¥0.1213 $0¥0 $0¥0 $0.04$0 $0¥0 120.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.5023¥3.5257 $0¥0 $0¥0 $0.494$0 $0¥0 4000万0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.256E-5 $0¥0 $0¥0 $7.889E-5$0 $0¥0 00
-- $3.0812 ¥21.6257 +10.02% $6.9276¥48.6216 $1.8472¥12.9647 $1.73万¥12.13万 $108.58$0.8165 $0¥0 1000万0
-- $0 ¥0 0% $0.0006¥0.004118 $0¥0 $0¥0 $0.005555$0 $0¥0 10.0亿1685万
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.002486 $0¥0 $0¥0 $2.1928$0 $0¥0 15.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0013¥0.009285 $0¥0 $0¥0 $0.235$0 $0¥0 10.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 11.87万4.9万
-- $0 ¥0 0% $0¥7.1371E-7 $0¥0 $0¥0 $7.69E-7$0 $0¥0 10万亿10万亿
-- $0 ¥0 0% $0.0018¥0.012861 $0¥0 $0¥0 $0.3753$0 $0¥0 1000万1000万
-- $0 ¥0 0% $0.2035¥1.4281 $0¥0 $0¥0 $66.9599$0 $0¥0 3.9亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥9.329E-5 $0¥0 $0¥0 $0.003788$0 $0¥0 10.0亿0
-- $0 ¥0 0% $136.7415¥959.72 $0¥0 $0¥0 $307.21$0 $0¥0 1万0
-- $0.002262 ¥0.015876 +0.98% $0.0321¥0.2255 $0.0021¥0.014995 $2271.05¥1.59万 $0.05956$0.002216 $0¥0 30.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 1万亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥7.1371E-7 $0¥0 $0¥0 $0.019568$0 $0¥0 3.6亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $0$0 $0¥0 895.9万0
-- $0 ¥0 0% $0¥6.045E-5 $0¥0 $0¥0 $0.001053$0 $0¥0 10.0亿0
-- $0.2515 ¥1.7651 +4.75% $0.9336¥6.5523 $0¥0 $5.24万¥36.74万 $1.14$0.2232 $0¥0 2.5亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0029¥0.020611 $0¥0 $0¥0 $1.6497$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.0063¥0.044085 $0¥0 $0¥0 $0.006177$0 $0¥0 60.0亿0
-- $0.00000231 ¥0.00001621 +5.48% $0.3051¥2.1411 $0¥0 $20.17万¥141.58万 $20$1.03E-6 $0¥0 3.3亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0052¥0.036528 $0¥0 $0¥0 $0.5438$0 $0¥0 11.75万0
-- $0 ¥0 0% $0¥3.14032E-8 $0¥0 $0¥0 $7.9535E-7$0 $0¥0 1万亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0059¥0.041402 $0¥0 $0¥0 $0.3118$0 $0¥0 30.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003568 $0¥0 $0¥0 $0.1775$0 $0¥0 1.2亿1.5亿
-- $0 ¥0 0% $0.001¥0.007137 $0¥0 $0¥0 $0.3181$0 $0¥0 3810万0
-- $0.040962 ¥0.2874 +7% $0.3457¥2.4266 $0.0341¥0.2391 $14万¥98.27万 $0.6$0.011876 $0¥0 2.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.161¥1.1298 $0¥0 $0¥0 $1.68E-5$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0¥1.9555E-9 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 100000000000万0
-- $0 ¥0 0% $0¥2.854E-5 $0¥0 $0¥0 $97.1$0 $0¥0 2.7万0
-- $0 ¥0 0% $0.0119¥0.083589 $0¥0 $0¥0 $1.5771$0 $0¥0 1300万1211.38万
-- $0 ¥0 0% $0.356¥2.4986 $0¥0 $0¥0 $155.61$0 $0¥0 8.6万2.6万
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $0$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00055219 $0¥0 $0¥0 $1.6225$0 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0056¥0.039475 $0¥0 $0¥0 $0.893$0 $0¥0 3000万0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 99万亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $0$0 $0¥0 10.0亿0
-- $0.0000000000069187 ¥0.0000000000485 -23.13% $0¥2.981E-10 $0¥0 $4.7848¥33.5825 $2.295E-9$0 $0¥0 2100000000000万0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.284E-10 $0¥0 $0¥0 $1.9E-11$0 $0¥0 100000000000万0
-- $0 ¥0 0% $0.0918¥0.6443 $0¥0 $0¥0 $3.7465$0 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0155¥0.109 $0¥0 $0¥0 $0.2047$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $5.1013¥35.8032 $0¥0 $0¥0 $162.08$0 $0¥0 200万0
-- $0 ¥0 0% $0.0056¥0.039439 $0¥0 $0¥0 $1.2062$0 $0¥0 100万0
-- $0.00000183 ¥0.00001284 0% $0¥3.961E-5 $0¥0 $7.9926¥56.0968 $9.387E-5$0 $0¥0 1000.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0655¥0.46 $0¥0 $0¥0 $8.7962$0 $0¥0 100万0
-- $0 ¥0 0% $0.0592¥0.4153 $0¥0 $0¥0 $0.1469$0 $0¥0 2.1亿2.1亿
-- $0 ¥0 0% $0.9168¥6.4345 $0¥0 $0¥0 $4.2625$0 $0¥0 100万0
-- $0 ¥0 0% $0.3968¥2.7848 $0¥0 $0¥0 $6.5$0 $0¥0 80万0
-- $0 ¥0 0% $0.0026¥0.018537 $0¥0 $0¥0 $0.000106$0 $0¥0 3.32万亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.35E-6 $0¥0 $0¥0 $0.00020122$0 $0¥0 10万亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001661 $0¥0 $0¥0 $0.0021$0 $0¥0 30.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00071371 $0¥0 $0¥0 $0.3344$0 $0¥0 5.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0039¥0.027392 $0¥0 $0¥0 $0.012047$0 $0¥0 2.7亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥2.17538E-8 $0¥0 $0¥0 $1.249E-7$0 $0¥0 100000000000万0
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001323 $0¥0 $0¥0 $0.4538$0 $0¥0 10.0亿10.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003568 $0¥0 $0¥0 $1$0 $0¥0 10.0亿5275万
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $0$0 $0¥0 10.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0116¥0.081091 $0¥0 $0¥0 $0.125$0 $0¥0 6.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0006¥0.00436 $0¥0 $0¥0 $0.046662$0 $0¥0 2100.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 1000万0
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.002589 $0¥0 $0¥0 $0.040581$0 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0047¥0.033101 $0¥0 $0¥0 $0.007906$0 $0¥0 200万200万
-- $0 ¥0 0% $0¥2.5E-6 $0¥0 $0¥0 $0.00015287$0 $0¥0 100.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00030625 $0¥0 $0¥0 $0.030541$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.0006¥0.00431 $0¥0 $0¥0 $0.257$0 $0¥0 2.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.002¥0.013923 $0¥0 $0¥0 $0.012197$0 $0¥0 2100万0
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.0008279 $0¥0 $0¥0 $0.090377$0 $0¥0 5000万0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 10.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 20.0亿10.0亿
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $0$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0¥1.61E-6 $0¥0 $0¥0 $4.1E-5$0 $0¥0 1000.0亿744.2亿
-- $0 ¥0 0% $0¥2.854E-5 $0¥0 $0¥0 $0.1658$0 $0¥0 1.4亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $26.584¥186.58 $0¥0 $0¥0 $48.3398$0 $0¥0 1000万77.27万
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.001912 $0¥0 $0¥0 $0.00063272$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0¥1.641747E-7 $0¥0 $0¥0 $4.0E-5$0 $0¥0 1万亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00030857 $0¥0 $0¥0 $1.9267$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.0529¥0.3711 $0¥0 $0¥0 $0.052$0 $0¥0 00
-- $0.003145 ¥0.022073 -2.18% $0.0205¥0.1438 $0.0031¥0.021603 $2.37万¥16.64万 $2.627$0.003078 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.213E-10 $0¥0 $0¥0 $6.49E-10$0 $0¥0 100000000000万50000000000万
-- $0 ¥0 0% $0¥1.97E-6 $0¥0 $0¥0 $2.338E-5$0 $0¥0 7840.4亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 30.0亿0
回顶部