BCH币今日最新价格 实时

$ 321.09 涨幅:+2.89%
更新时间:2024-10-04 17:30:02

24H最高/最低价格

H:¥3761.84 / $535.9892
L:¥1984.56 / $282.7613

2020年最高价格/最低价格

H:¥3480.94 / $495.97 (2020-02-15)
L:¥947.44 / $134.99 (2020-03-14)

历史最高/最低价格

H:¥30569.92 / $4355.62
L:¥526.916 / $75.0753

比特现金交易平台推荐

BCH走势图加载中...
  • BCH币历史价格表
  • BCH币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2020-12-30 365.61 371.15 334.9 340.94 46.6亿 -6.75%
2020-12-29 362.08 375.55 329.07 364.99 59.1亿 0.8%
2020-12-28 318.8 362.88 310.27 362.88 63.1亿 13.83%
2020-12-27 310.52 327.75 305.75 319.67 50.6亿 2.95%
2020-12-26 287.5 324.42 283.42 310.75 46.5亿 8.09%
2020-12-25 287.89 294.27 266.87 287.91 49.0亿 0.01%
2020-12-24 318.3 326.14 278.66 288.58 45.7亿 -9.34%
2020-12-23 323.01 327.24 299.18 318.48 51.4亿 -1.4%
2020-12-22 361.77 379.62 309.86 322.08 67.0亿 -10.97%
2020-12-21 321.3 367.87 310.72 362.87 53.2亿 12.94%
2020-12-20 307.94 325.22 305.34 321.81 38.2亿 4.5%
2020-12-19 325.4 330.94 302.06 307.98 41.9亿 -5.35%
2020-12-18 303.16 330.19 299.07 326.83 47.1亿 7.81%
2020-12-17 292.47 304.06 282.4 304.06 34.1亿 3.96%
2020-12-16 270.94 293.21 265.96 293.21 29.1亿 8.22%
2020-12-15 274.23 282.48 267.75 270.59 17.9亿 -1.33%
2020-12-14 265.5 277.93 264.99 274.81 18.7亿 3.51%
2020-12-13 260.52 267.99 258.1 265.63 20.6亿 1.96%
2020-12-12 265.33 268.04 256.39 260.32 24.1亿 -1.89%
2020-12-11 266.15 271.1 261.56 264.95 19.7亿 -0.45%
2020-12-10 273.81 276.09 255.26 266.13 23.6亿 -2.8%
2020-12-09 285.71 286.82 270.52 273.21 17.2亿 -4.38%
2020-12-08 284.2 290.71 281.83 286.06 17.9亿 0.65%
2020-12-07 284.98 293.59 279.38 283.98 17.6亿 -0.35%
2020-12-06 289.09 293.27 274.79 284.94 22.0亿 -1.44%
2020-12-05 294.62 307.24 280.13 287.61 24.7亿 -2.38%
2020-12-04 288.98 296.98 285.06 295.52 21.7亿 2.26%
2020-12-03 302.4 305.37 280.64 288.88 28.9亿 -4.47%
2020-12-02 297.74 322.05 274.28 302.92 40.2亿 1.74%
2020-12-01 280.61 304.94 275.61 299.34 29.8亿 6.67%
2020-11-30 282.2 289.01 272.34 280.77 24.8亿 -0.51%
2020-11-29 257.47 282.78 255.99 282.78 24.3亿 9.83%
2020-11-28 270.3 279.18 251.72 257.24 29.1亿 -4.83%
2020-11-27 341.79 345.11 263.24 270.24 39.1亿 -20.93%
2020-11-26 350.42 362.92 333.33 341.17 39.1亿 -2.64%
2020-11-25 295.2 371.2 295.2 351.89 59.9亿 19.2%
2020-11-24 282.8 305.09 278.82 296.75 33.7亿 4.93%
2020-11-23 291.72 312.04 274.65 281.95 35.1亿 -3.35%
2020-11-22 255.28 292.58 253.79 292.23 30.8亿 14.47%
2020-11-21 247.31 260.21 245.54 255.39 13.0亿 3.27%
2020-11-20 245.25 249.41 241.75 247.47 11.4亿 0.91%
2020-11-19 254.93 258.69 242.42 244.99 14.4亿 -3.9%
2020-11-18 251.29 257.16 247.68 255.37 13.0亿 1.62%
2020-11-17 244.06 253.36 235.65 251.71 18.9亿 3.13%
2020-11-16 256.85 260.21 238.94 243.83 13.9亿 -5.07%
2020-11-15 255.63 262.37 253.57 256.48 17.5亿 0.33%
2020-11-14 258.14 260.25 249.31 255.28 21.2亿 -1.11%
2020-11-13 257.66 264.89 251.99 257.73 18.7亿 0.03%
2020-11-12 256.175339 261.729722 255.352557 257.087066 18.6亿 0.36%
2020-11-11 260.108394 265.58464 254.940946 256.259957 22.4亿 -1.48%
2020-11-10 273.777705 274.20804 259.867715 260.037787 25.3亿 -5.02%
2020-11-09 261.884105 276.501879 246.392821 273.265933 28.1亿 4.35%
2020-11-08 254.292849 275.516809 253.019886 260.335166 31.6亿 2.38%
2020-11-07 249.131773 257.341099 244.281448 253.71205 29.4亿 1.84%
2020-11-06 234.423464 249.384334 234.423464 248.386455 25.6亿 5.96%
2020-11-05 239.491316 244.666371 231.441608 234.499965 20.1亿 -2.08%
2020-11-04 258.743506 259.299861 238.846031 238.846031 27.0亿 -7.69%
2020-11-03 268.236966 271.273743 255.83342 258.29605 25.0亿 -3.71%
2020-11-02 264.123468 269.722466 259.981443 268.230973 20.0亿 1.56%
2020-11-01 259.263914 265.604273 257.884997 264.468684 23.2亿 2.01%
2020-10-31 265.636242 269.886086 255.880272 259.813443 33.2亿 -2.19%
2020-10-30 274.236821 274.907213 259.118729 266.190979 29.0亿 -2.93%
2020-10-29 265.573193 279.050741 259.300216 274.68561 38.4亿 3.43%
2020-10-28 262.352726 266.990501 254.19975 266.43093 31.4亿 1.55%
2020-10-27 269.800501 273.254969 260.396367 260.425731 26.5亿 -3.47%
2020-10-26 273.309118 275.758859 268.070893 270.0011 22.9亿 -1.21%
2020-10-25 268.679776 276.476834 265.282512 273.492498 25.3亿 1.79%
2020-10-24 270.840406 275.260781 264.58066 267.34069 30.8亿 -1.29%
2020-10-23 259.212335 273.764777 257.386266 270.227778 34.9亿 4.25%
2020-10-22 243.088167 259.75009 238.341572 259.573619 29.0亿 6.78%
2020-10-21 250.897928 251.482924 242.218278 242.943849 19.3亿 -3.17%
2020-10-20 248.640404 252.158222 245.307253 251.160017 18.6亿 1.01%
2020-10-19 245.20698 249.761167 242.213474 249.01381 21.7亿 1.55%
2020-10-18 251.913231 253.022586 244.327066 244.692446 24.1亿 -2.87%
2020-10-17 262.572548 265.738443 247.687867 251.900856 35.1亿 -4.06%
2020-10-16 254.168364 264.513899 252.06195 262.768306 30.9亿 3.38%
2020-10-15 254.032307 257.984462 250.062839 252.718887 27.6亿 -0.52%
2020-10-14 240.2494 254.434132 237.997841 253.768001 31.5亿 5.63%
2020-10-13 240.076436 242.209076 234.360394 240.691605 22.9亿 0.26%
2020-10-12 240.171063 242.185099 236.76706 240.188957 21.6亿 0.01%
2020-10-11 237.315328 244.723996 235.730633 240.2026 23.4亿 1.22%
2020-10-10 234.920004 239.806848 232.091069 239.145551 22.7亿 1.8%
2020-10-09 221.58106 235.241749 220.187529 235.241749 21.4亿 6.17%
2020-10-08 227.62188 229.804688 216.860171 222.089977 18.3亿 -2.43%
2020-10-07 220.413034 228.794579 216.793277 228.794579 16.3亿 3.8%
2020-10-06 218.78953 222.486706 218.530414 220.609836 15.0亿 0.83%
2020-10-05 219.580749 220.90898 216.625964 218.537338 13.2亿 -0.48%
2020-10-04 216.720928 221.037928 216.720928 219.679976 15.0亿 1.37%
2020-10-03 226.291075 228.305176 214.073087 217.367661 24.6亿 -3.94%
2020-10-02 228.022507 232.871359 225.63545 227.017748 18.4亿 -0.44%
2020-10-01 226.537562 230.378919 225.095359 228.342322 18.8亿 0.8%
2020-09-30 230.502674 234.172596 224.463906 226.062076 22.8亿 -1.93%
2020-09-29 227.232879 232.136489 225.301435 230.766551 24.9亿 1.56%
2020-09-28 215.591088 226.245556 215.318181 226.245556 21.4亿 4.94%
2020-09-27 215.16045 218.068235 213.327713 215.506631 17.0亿 0.16%
2020-09-26 216.954697 217.353447 210.633783 215.775803 19.4亿 -0.54%
2020-09-25 214.590051 215.697215 205.705304 215.697215 18.5亿 0.52%
2020-09-24 214.928855 219.898843 213.585269 214.366022 17.2亿 -0.26%
2020-09-23 211.343321 215.370426 210.665832 214.622142 20.5亿 1.55%
2020-09-22 222.966981 228.321989 209.808906 211.192027 30.9亿 -5.28%
2020-09-21 234.426143 234.655722 223.913258 224.305508 25.5亿 -4.32%
2020-09-20 234.542929 236.092858 230.687707 234.623057 30.7亿 0.03%
2020-09-19 232.092798 238.496274 231.281628 234.195749 28.9亿 0.91%
2020-09-18 234.974744 238.127128 229.745077 232.333654 33.0亿 -1.12%
2020-09-17 234.576547 238.685516 227.816293 234.404508 33.9亿 -0.07%
2020-09-16 227.794438 240.962497 223.294824 234.099601 39.6亿 2.77%
2020-09-15 220.755517 228.711892 219.825932 227.933146 31.3亿 3.25%
2020-09-14 224.713692 233.837702 220.856977 220.856977 29.2亿 -1.72%
2020-09-13 224.514003 225.79474 222.721574 224.586846 24.5亿 0.03%
2020-09-12 225.945657 229.283751 221.94506 224.250107 29.5亿 -0.75%
2020-09-11 226.917291 230.108355 223.323647 226.50569 29.4亿 -0.18%
2020-09-10 224.336137 227.021352 216.568439 226.521265 30.0亿 0.97%
2020-09-09 225.668438 230.041288 219.559615 224.39535 32.5亿 -0.56%
2020-09-08 224.848548 230.796328 216.938506 225.67908 37.0亿 0.37%
2020-09-07 231.702558 232.779608 216.243871 226.063681 40.9亿 -2.43%
2020-09-06 227.142988 235.916509 216.025703 230.665795 36.8亿 1.55%
2020-09-05 240.744852 245.7929 212.411388 228.50347 31.5亿 -5.08%
2020-09-04 260.698935 266.261357 239.668679 241.326349 24.4亿 -7.43%
2020-09-03 283.909059 295.946285 257.797781 261.627155 31.1亿 -7.85%
2020-09-02 277.997462 285.274316 269.958074 285.274316 28.8亿 2.62%
2020-09-01 275.461 281.025145 273.693515 277.619597 23.6亿 0.78%
2020-08-31 269.57142 277.445749 267.874262 276.137094 22.8亿 2.44%
2020-08-30 270.587469 272.392569 266.42155 270.060866 21.4亿 -0.19%
2020-08-29 267.836184 271.406728 261.055087 271.337301 23.7亿 1.31%
2020-08-28 278.300623 278.300623 267.398881 268.021199 21.9亿 -3.69%
2020-08-27 278.41162 279.089011 270.171483 277.943997 24.7亿 -0.17%
2020-08-26 288.486012 293.774583 276.784905 278.812684 22.5亿 -3.35%
2020-08-25 284.487656 292.735928 282.524044 288.912751 21.3亿 1.56%
2020-08-24 284.58593 287.82892 279.527029 285.040532 19.5亿 0.16%
2020-08-23 291.207195 292.782013 277.837288 284.654187 24.3亿 -2.25%
2020-08-22 293.925866 304.760729 289.167713 291.834213 27.6亿 -0.71%
2020-08-21 292.845232 295.789327 282.505291 294.081862 24.4亿 0.42%
2020-08-20 305.077867 309.57673 291.031891 292.367792 26.8亿 -4.17%
2020-08-19 319.602436 324.425922 302.614064 304.594493 30.8亿 -4.7%
2020-08-18 304.718175 319.566023 300.201971 319.566023 35.2亿 4.87%
2020-08-17 307.210145 313.136062 297.371712 305.164521 33.1亿 -0.67%
2020-08-16 291.71113 304.837106 291.71113 304.509697 30.5亿 4.39%
2020-08-15 280.869013 296.945289 278.646983 293.403587 30.0亿 4.46%
2020-08-14 288.024201 288.193422 275.44722 281.166049 30.8亿 -2.38%
2020-08-13 283.844322 289.371399 272.778481 287.41197 35.0亿 1.26%
2020-08-12 304.234475 305.316661 282.921466 283.458587 25.4亿 -6.83%
2020-08-11 296.253077 308.052634 294.569523 304.480619 30.3亿 2.78%
2020-08-10 307.050678 308.420813 294.437122 296.086859 27.9亿 -3.57%
2020-08-09 315.341304 315.341304 287.299872 306.198576 33.9亿 -2.9%
2020-08-08 313.886852 325.306615 306.826011 314.48184 39.2亿 0.19%
2020-08-07 294.409709 314.110485 287.877995 314.110485 31.0亿 6.69%
2020-08-06 290.462621 297.622449 284.786895 294.839404 26.2亿 1.51%
2020-08-05 293.532542 302.276313 283.02001 289.626468 32.1亿 -1.33%
2020-08-04 283.509933 295.720699 282.709143 291.359458 29.4亿 2.77%
2020-08-03 308.266666 337.081244 270.741818 282.942384 48.9亿 -8.22%
2020-08-02 301.442258 312.375274 297.79437 307.978451 34.0亿 2.17%
2020-08-01 288.840615 301.771264 287.360824 300.974232 29.3亿 4.2%
2020-07-31 290.587398 293.101496 281.35203 288.493607 24.5亿 -0.72%
2020-07-30 289.193073 295.940332 285.571964 289.152586 31.3亿 -0.01%
2020-07-29 255.194637 294.807039 255.194637 294.143417 42.2亿 15.26%
2020-07-28 247.62885 262.147274 244.140501 254.524176 27.7亿 2.78%
2020-07-27 241.794129 255.901782 241.67532 248.047684 27.9亿 2.59%
2020-07-26 236.021831 243.685485 234.658755 242.100982 19.1亿 2.58%
2020-07-25 238.299039 242.124466 232.81433 236.002985 17.3亿 -0.96%
2020-07-24 232.538424 240.39394 231.75131 237.791238 17.8亿 2.26%
2020-07-23 230.029991 233.601929 227.730098 232.366431 13.8亿 1.02%
2020-07-22 225.22948 232.129114 221.128091 229.847823 16.5亿 2.05%
2020-07-21 222.224427 228.57373 222.224427 225.314513 14.4亿 1.39%
2020-07-20 225.239973 225.989183 220.556416 222.035179 12.6亿 -1.42%
2020-07-19 223.751618 225.997507 222.167588 225.199188 12.5亿 0.65%
2020-07-18 222.519813 225.02125 221.446252 223.791396 13.1亿 0.57%
2020-07-17 227.941056 228.469416 219.310261 222.743869 14.8亿 -2.28%
2020-07-16 229.754599 231.109843 227.622996 227.672696 13.6亿 -0.91%
2020-07-15 236.201068 236.538694 226.848256 229.557425 16.0亿 -2.81%
2020-07-14 234.016907 237.67439 233.767368 236.144771 13.7亿 0.91%
2020-07-13 236.452773 239.012305 233.513133 233.918561 11.4亿 -1.07%
2020-07-12 237.429818 239.156731 235.590958 236.225617 11.1亿 -0.51%
2020-07-11 237.757466 239.780723 233.201749 238.118411 14.5亿 0.15%
2020-07-10 243.691535 245.238882 236.29172 236.719099 15.1亿 -2.86%
2020-07-09 237.885864 245.603935 235.341104 244.155024 15.8亿 2.64%
2020-07-08 239.922893 243.932224 236.17537 237.948809 19.5亿 -0.82%
2020-07-07 219.883851 239.770347 216.632419 239.770347 21.0亿 9.04%
2020-07-06 221.381418 226.445592 219.083916 219.871522 14.4亿 -0.68%
2020-07-05 222.435678 223.49054 220.378915 221.369123 10.7亿 -0.48%
2020-07-04 219.81533 223.09531 218.248632 222.616919 11.9亿 1.27%
2020-07-03 224.968168 226.631835 219.873594 219.873594 11.6亿 -2.26%
2020-07-02 222.758718 225.364313 220.893452 225.364313 11.5亿 1.17%
2020-07-01 221.864431 227.142354 220.904839 223.162328 12.7亿 0.58%
2020-06-30 223.419472 225.205427 219.524429 221.878741 10.8亿 -0.69%
2020-06-29 226.649224 226.712423 208.988021 223.05163 14.8亿 -1.59%
2020-06-28 230.351709 231.344623 227.035963 227.035963 10.3亿 -1.44%
2020-06-27 232.756953 234.025477 228.500506 230.204065 11.6亿 -1.1%
2020-06-26 232.313755 234.327525 227.292492 233.190184 12.5亿 0.38%
2020-06-25 241.941325 245.369237 229.869702 231.036097 14.7亿 -4.51%
2020-06-24 237.972756 243.170868 237.818965 242.035961 14.1亿 1.71%
2020-06-23 233.08595 238.295511 229.966395 238.164798 13.3亿 2.18%
2020-06-22 229.718502 233.777021 228.962838 233.198232 11.0亿 1.51%
2020-06-21 235.412864 235.743823 229.764368 229.789607 11.5亿 -2.39%
2020-06-20 237.281987 238.246419 230.632394 235.443869 14.6亿 -0.77%
2020-06-19 239.453593 240.651875 236.733328 237.298167 13.1亿 -0.9%
2020-06-18 235.689221 242.402961 235.326034 239.060873 14.7亿 1.43%
2020-06-17 232.412997 238.621395 231.851547 235.754928 15.6亿 1.44%
2020-06-16 237.639774 238.662854 225.67737 231.838528 16.8亿 -2.44%
2020-06-15 240.240254 241.430532 236.453979 237.887048 13.6亿 -0.98%
2020-06-14 240.274069 241.01163 237.520275 240.246241 13.3亿 -0.01%
2020-06-13 245.27201 254.969038 233.973508 240.107083 20.7亿 -2.11%
2020-06-12 254.392534 257.530162 245.606352 245.606352 18.5亿 -3.45%
2020-06-11 253.160445 258.281373 251.626703 254.20972 15.6亿 0.41%
2020-06-10 252.665393 256.089762 251.513102 253.431491 14.4亿 0.3%
2020-06-09 247.008267 255.885127 246.011769 253.0172 16.7亿 2.43%
2020-06-08 255.796142 255.864013 246.029367 247.211179 16.1亿 -3.36%
2020-06-07 257.406828 259.510236 254.163482 255.708844 14.3亿 -0.66%
2020-06-06 255.126053 262.31876 252.823476 257.340394 19.2亿 0.87%
2020-06-05 249.353052 260.026481 249.349508 256.602992 18.7亿 2.91%
2020-06-04 248.783921 251.81906 246.657068 249.740817 17.9亿 0.38%
2020-06-03 242.363778 268.215521 242.363778 248.555063 29.9亿 2.55%
2020-06-02 244.023621 246.223478 237.354419 242.570585 15.0亿 -0.6%
2020-06-01 243.649547 252.019622 242.900691 244.001685 17.7亿 0.14%
2020-05-31 235.908857 245.213706 235.908857 243.827885 16.3亿 3.36%
2020-05-30 237.044262 242.333005 235.368905 235.99387 15.6亿 -0.44%
2020-05-29 232.427967 237.563641 229.33709 237.013333 13.9亿 1.97%
2020-05-28 225.868253 234.086062 224.272688 232.167231 12.5亿 2.79%
2020-05-27 228.909317 232.06398 224.426304 224.426304 10.8亿 -1.96%
2020-05-26 227.391025 231.354578 224.311609 228.992289 15.3亿 0.7%
2020-05-25 234.692325 236.987189 228.312939 228.793523 11.8亿 -2.51%
2020-05-24 233.799894 238.304057 232.503175 234.677333 13.9亿 0.38%
2020-05-23 226.227975 234.626377 222.115183 234.211946 17.0亿 3.53%
2020-05-22 237.383608 242.740156 225.411635 226.647325 18.6亿 -4.52%
2020-05-21 245.518863 247.219272 237.28825 237.28825 15.3亿 -3.35%
2020-05-20 244.643267 250.441388 242.836347 245.669014 19.9亿 0.42%
2020-05-19 244.004802 253.536943 239.862991 244.876126 21.4亿 0.36%
2020-05-18 236.89203 244.612339 234.458274 244.243159 17.1亿 3.1%
2020-05-17 238.197194 240.145601 233.382923 236.752865 16.7亿 -0.61%
2020-05-16 241.631201 244.505379 236.200979 237.836351 17.7亿 -1.57%
2020-05-15 238.069806 244.390605 234.992213 242.129788 20.4亿 1.71%
2020-05-14 234.720315 237.51037 230.109935 237.423235 16.6亿 1.15%
2020-05-13 231.856765 237.732249 220.415723 234.733563 26.4亿 1.24%
2020-05-12 232.311026 237.417947 225.615897 232.393391 26.3亿 0.04%
2020-05-11 272.417196 275.457214 232.332784 232.809051 37.7亿 -14.54%
2020-05-10 254.373027 274.696417 254.373027 271.959948 37.3亿 6.91%
2020-05-09 244.656377 256.745398 243.01535 254.561681 25.8亿 4.05%
2020-05-08 249.345761 249.914015 238.916954 244.635136 19.4亿 -1.89%
2020-05-07 244.506687 252.45411 243.921241 249.1521 19.1亿 1.9%
2020-05-06 245.093294 251.552756 242.696937 244.61164 19.0亿 -0.2%
2020-05-05 249.99164 252.947557 237.560033 246.371056 22.2亿 -1.45%
2020-05-04 255.594433 265.852471 247.692215 249.546568 24.7亿 -2.37%
2020-05-03 252.096954 257.272534 251.122785 255.644896 18.0亿 1.41%
2020-05-02 251.935984 260.01975 246.106848 252.814835 25.0亿 0.35%
2020-05-01 254.207336 275.008691 251.424136 253.023102 39.8亿 -0.47%
2020-04-30 239.506864 254.932987 238.977915 253.739254 26.9亿 5.94%
2020-04-29 236.590379 242.937396 236.313364 239.344223 19.2亿 1.16%
2020-04-28 239.489127 247.548943 235.515088 236.877453 23.8亿 -1.09%
2020-04-27 238.106571 247.207238 237.350431 238.892569 19.3亿 0.33%
2020-04-26 237.135332 243.328194 235.850181 238.276008 17.4亿 0.48%
2020-04-25 242.386837 242.386837 235.755607 237.530254 19.6亿 -2%
2020-04-24 232.106002 241.788384 226.580696 241.788384 21.7亿 4.17%
2020-04-23 220.388735 232.635207 218.007967 232.635207 16.7亿 5.56%
2020-04-22 230.081533 230.621154 216.234915 220.494252 18.4亿 -4.17%
2020-04-21 231.658677 237.580845 225.090366 229.446152 17.0亿 -0.96%
2020-04-20 239.947313 246.690891 230.908047 231.883802 18.6亿 -3.36%
2020-04-19 232.58047 240.715591 230.875825 240.715591 14.8亿 3.5%
2020-04-18 230.849774 238.809517 228.219621 232.243543 17.7亿 0.6%
2020-04-17 220.379414 236.661559 208.733801 232.674008 23.8亿 5.58%
2020-04-16 224.13028 226.748801 219.321607 219.321607 15.0亿 -2.15%
2020-04-15 220.314404 228.691148 219.082496 225.108461 17.2亿 2.18%
2020-04-14 238.835013 243.635412 217.686474 220.539162 21.9亿 -7.66%
2020-04-13 233.674404 239.01879 222.600327 239.01879 18.2亿 2.29%
2020-04-12 229.465562 240.143752 228.932139 232.757768 16.6亿 1.43%
2020-04-11 259.010603 259.994803 227.146376 227.146376 23.4亿 -12.3%
2020-04-10 267.666618 273.992824 255.712333 259.450149 22.0亿 -3.07%
2020-04-09 258.30746 278.584417 248.13452 264.817537 32.4亿 2.52%
2020-04-08 249.780395 264.420933 246.496879 257.863469 22.9亿 3.24%
2020-04-07 235.710481 247.350533 227.759193 247.350533 19.0亿 4.94%
2020-04-06 235.274747 239.5368 234.725725 235.629239 11.9亿 0.15%
2020-04-05 233.51564 239.271391 230.970952 234.254119 13.3亿 0.32%
2020-04-04 234.656755 244.719551 229.874372 234.949588 21.9亿 0.12%
2020-04-03 213.113394 233.563002 212.28007 233.322931 16.9亿 9.48%
2020-04-02 221.210952 222.79674 215.71944 216.783359 12.1亿 -2%
2020-04-01 217.409446 226.391181 216.291437 221.013051 13.7亿 1.66%
2020-03-31 212.188857 219.588481 206.470656 218.021975 12.9亿 2.75%
2020-03-30 208.279366 217.047166 204.361803 212.560114 9.9亿 2.06%
2020-03-29 223.640199 226.18781 204.783344 208.108164 11.7亿 -6.95%
2020-03-28 223.377642 233.618589 221.75538 224.958818 11.6亿 0.71%
2020-03-27 220.080863 227.330902 217.975021 223.822769 11.3亿 1.7%
2020-03-26 221.869252 229.718463 215.58997 219.784667 12.7亿 -0.94%
2020-03-25 206.216471 223.217566 206.216471 223.217566 15.2亿 8.24%
2020-03-24 212.812642 215.396713 202.206925 215.396713 17.4亿 1.21%
2020-03-23 217.965621 231.516928 206.875861 211.649732 17.0亿 -2.9%
2020-03-22 236.225854 236.225854 197.220771 218.870868 22.8亿 -7.35%
2020-03-21 195.345448 244.336901 195.345448 234.494826 27.5亿 20.04%
2020-03-20 181.540622 196.298391 177.992133 196.298391 13.6亿 8.13%
2020-03-19 185.701488 187.947865 171.520324 181.331468 12.3亿 -2.35%
2020-03-18 173.018864 187.518882 164.740099 184.467572 15.4亿 6.62%
2020-03-17 173.760887 189.989266 151.44983 173.997699 16.7亿 0.14%
2020-03-16 171.71781 179.546637 166.425051 173.7291 14.2亿 1.17%
2020-03-15 162.659612 182.195849 158.083937 170.881779 20.5亿 5.05%
2020-03-14 182.41956 188.150347 134.992228 165.564478 28.5亿 -9.24%
2020-03-13 262.368044 270.399519 169.979745 180.67695 22.3亿 -31.14%
2020-03-12 265.449111 275.56473 257.891053 260.856233 14.8亿 -1.73%
2020-03-11 261.334274 278.120548 259.140722 264.700038 20.3亿 1.29%
2020-03-10 294.590508 296.460613 255.471215 261.651608 28.6亿 -11.18%
2020-03-09 345.661583 348.619036 292.509469 294.362478 20.0亿 -14.84%
2020-03-08 342.740761 351.394554 342.601293 345.822611 16.3亿 0.9%
2020-03-07 339.34189 351.939497 333.956355 342.130874 22.6亿 0.82%
2020-03-06 315.344366 342.196692 313.351405 340.519497 21.9亿 7.98%
2020-03-05 326.449325 333.155831 314.872153 314.872153 17.6亿 -3.55%
2020-03-04 331.242489 342.02366 325.315716 326.627466 22.9亿 -1.39%
2020-03-03 314.121697 329.572309 306.117735 329.572309 22.6亿 4.92%
2020-03-02 311.489056 323.351736 307.351346 312.952713 18.3亿 0.47%
2020-03-01 317.210349 322.745754 305.251908 311.479923 20.1亿 -1.81%
2020-02-29 327.852576 334.913254 301.922919 317.002522 26.2亿 -3.31%
2020-02-28 320.063974 330.144003 305.193346 326.927175 30.8亿 2.14%
2020-02-27 354.893537 361.40748 316.042705 318.227428 30.7亿 -10.33%
2020-02-26 381.451708 383.021229 354.654432 356.737331 23.2亿 -6.48%
2020-02-25 397.325695 407.969932 379.656787 380.535948 23.3亿 -4.23%
2020-02-24 372.42003 398.958822 369.68431 395.809032 20.5亿 6.28%
2020-02-23 377.158331 387.12369 368.787469 373.249182 19.7亿 -1.04%
2020-02-22 370.002944 382.151741 358.130063 378.22595 25.8亿 2.22%
2020-02-21 412.897944 418.054943 368.388773 371.196966 29.7亿 -10.1%
2020-02-20 405.321006 426.423371 405.321006 413.29586 28.1亿 1.97%
2020-02-19 408.00163 416.619081 389.084435 408.333855 34.5亿 0.08%
2020-02-18 432.743918 432.743918 371.702561 407.144309 47.7亿 -5.92%
2020-02-17 481.168184 481.168184 424.957247 428.54887 33.9亿 -10.94%
2020-02-16 492.178122 495.944158 473.117246 476.777211 22.2亿 -3.13%
2020-02-15 472.638434 495.966722 466.399454 493.779854 29.3亿 4.47%
2020-02-14 470.657721 485.23132 462.050048 473.353317 31.6亿 0.57%
2020-02-13 462.179092 481.180827 457.847775 469.743937 29.2亿 1.64%
2020-02-12 454.171616 462.331846 442.686801 462.331846 25.6亿 1.8%
2020-02-11 448.240354 461.353232 438.002463 455.010828 28.6亿 1.51%
2020-02-10 444.449738 459.881422 436.626469 446.402976 25.7亿 0.44%
2020-02-09 435.811691 453.587033 426.777254 445.173116 26.3亿 2.15%
2020-02-08 445.531803 457.173846 433.97981 436.011151 30.7亿 -2.14%
2020-02-07 434.997583 447.653216 420.885633 444.095702 37.3亿 2.09%
2020-02-06 379.967451 436.303794 377.107436 435.734572 31.3亿 14.68%
2020-02-05 381.986764 388.743294 373.799132 379.897334 21.6亿 -0.55%
2020-02-04 382.356366 391.359553 376.434417 380.116957 22.2亿 -0.59%
2020-02-03 379.562602 388.14611 370.476587 381.563841 21.5亿 0.53%
2020-02-02 375.903913 389.000721 367.78968 379.095047 23.6亿 0.85%
2020-02-01 386.289267 398.601393 366.691873 376.307574 29.2亿 -2.58%
2020-01-31 377.104638 392.466678 372.98195 386.121744 24.4亿 2.39%
