排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00036822 $0¥0 $0¥0 $43.3394$0 $0¥0 509.53万474.53万
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001698 $0¥0 $0¥0 $7.1367$0 $0¥0 2100万105万
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.001841 $0¥0 $0¥0 $0.080661$0 $0¥0 2100.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0039¥0.027413 $0¥0 $0¥0 $3.1416$0 $0¥0 953.09万915.26万
-- $0 ¥0 0% $0.0417¥0.2929 $0¥0 $0¥0 $0.1713$0 $0¥0 00
-- $0.021773 ¥0.1528 +16.5% $0.0649¥0.4555 $0¥0 $6.08万¥42.68万 $0.089$0.009331 $0¥0 1.3亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0014¥0.010106 $0¥0 $0¥0 $3.661$0 $0¥0 5.0亿4.5亿
-- $0.000409 ¥0.00287 +1.74% $0.0647¥0.4541 $0¥0 $114.57¥804.12 $0.024908$1.281E-5 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥7.137E-5 $0¥0 $0¥0 $0.061245$0 $0¥0 16.3亿16.3亿
-- $0 ¥0 0% $0¥6.62E-6 $0¥0 $0¥0 $0.019076$0 $0¥0 60.0亿2.7亿
-- $0 ¥0 0% $0¥7.533E-5 $0¥0 $0¥0 $0.1024$0 $0¥0 24.7亿18.5亿
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001715 $0¥0 $0¥0 $0.001067$0 $0¥0 50.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00088963 $0¥0 $0¥0 $0.004782$0 $0¥0 10.0亿5.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0006¥0.004175 $0¥0 $0¥0 $0.1431$0 $0¥0 5.0亿4.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0952¥0.6679 $0¥0 $0¥0 $0.9999$0 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.001¥0.007122 $0¥0 $0¥0 $0.028487$0 $0¥0 6.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0439¥0.3078 $0¥0 $0¥0 $1.6583$0 $0¥0 10.3亿1.5亿
-- $0 ¥0 0% $0.0009¥0.006265 $0¥0 $0¥0 $3.0212$0 $0¥0 3.0亿4203.82万
-- $0 ¥0 0% $0.0296¥0.2074 $0¥0 $0¥0 $0.4091$0 $0¥0 10.0亿2.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.003085 $0¥0 $0¥0 $0.011338$0 $0¥0 8000万707.91万
-- $0 ¥0 0% $0.0148¥0.1036 $0¥0 $0¥0 $0.037419$0 $0¥0 8.8亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0049¥0.034386 $0¥0 $0¥0 $0.9149$0 $0¥0 6000万3845.5万
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.002497 $0¥0 $0¥0 $1.2381$0 $0¥0 3.0亿6663.8万
-- $0 ¥0 0% $0.0008¥0.005944 $0¥0 $0¥0 $0.7345$0 $0¥0 6.0亿2.4亿
-- $0 ¥0 0% $0.0593¥0.4161 $0¥0 $0¥0 $0.5189$0 $0¥0 2.3亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0006¥0.00396 $0¥0 $0¥0 $0.08929$0 $0¥0 159.53万74.43万
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00015116 $0¥0 $0¥0 $0.00057984$0 $0¥0 250.0亿78.4亿
-- $0 ¥0 0% $0.0302¥0.2122 $0¥0 $0¥0 $0.9084$ $0¥0 1868.2万1446.13万
-- $0 ¥0 0% $0.0069¥0.048352 $0¥0 $0¥0 $2.7801$0 $0¥0 1.0亿1739.54万
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001241 $0¥0 $0¥0 $0.016465$0 $0¥0 10.0亿4.5亿
-- $0 ¥0 0% $0.0254¥0.1783 $0¥0 $0¥0 $1.8909$0 $0¥0 4200万2293.54万
-- $0 ¥0 0% $0.0024¥0.017086 $0¥0 $0¥0 $0.5948$0 $0¥0 1.0亿1036万
-- $0 ¥0 0% $0.0136¥0.095135 $0¥0 $0¥0 $1.0766$0 $0¥0 9.0亿1.4亿
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001377 $0¥0 $0¥0 $0.7845$0 $0¥0 1000万195.39万
-- $0 ¥0 0% $0.1256¥0.8814 $0¥0 $0¥0 $0.499$0 $0¥0 4.0亿3.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0085¥0.059944 $0¥0 $0¥0 $6.7372$0 $0¥0 3812.73万3812.73万
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00023702 $0¥0 $0¥0 $0.00055$0 $0¥0 200.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001212 $0¥0 $0¥0 $0.3859$0 $0¥0 4.8亿8818.35万
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001605 $0¥0 $0¥0 $0.004878$0 $0¥0 10.0亿10.0亿
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00026835 $0¥0 $0¥0 $0.007039$0 $0¥0 250.0亿110.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0008¥0.005323 $0¥0 $0¥0 $0.004297$0 $0¥0 250.0亿250.0亿
-- $0 ¥0 0% $1.2125¥8.5102 $0¥0 $0¥0 $1.7223$0 $0¥0 1203万0
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003577 $0¥0 $0¥0 $0.02258$0 $0¥0 100.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥5.954E-5 $0¥0 $0¥0 $0.006031$0 $0¥0 2939.8亿2591.8亿
-- $0 ¥0 0% $0.0053¥0.037309 $0¥0 $0¥0 $1.4948$0 $0¥0 15.0亿9.7亿
-- $0 ¥0 0% $0¥3.03E-6 $0¥0 $0¥0 $1.15E-6$0 $0¥0 7777.7亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.002191 $0¥0 $0¥0 $0.017458$0 $0¥0 20.0亿6.8亿
-- $0 ¥0 0% $0.0279¥0.1958 $0¥0 $0¥0 $0.054833$0 $0¥0 10.0亿2.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0035¥0.024709 $0¥0 $0¥0 $0.4664$0 $0¥0 2100万482.99万
-- $0 ¥0 0% $6.7783¥47.5737 $0¥0 $0¥0 $6820$0 $0¥0 10.0亿1.8亿
-- $0 ¥0 0% $0.0306¥0.2146 $0¥0 $0¥0 $3.1616$0 $0¥0 538.52万538.52万
-- $0 ¥0 0% $0.1436¥1.0077 $0¥0 $0¥0 $0.18$0 $0¥0 1.0亿2000万
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00079942 $0¥0 $0¥0 $0.00030239$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00035685 $0¥0 $0¥0 $0.0014$0 $0¥0 100.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.002726 $0¥0 $0¥0 $0.007407$0 $0¥0 6400万4019.48万
-- $0 ¥0 0% $0.0008¥0.005709 $0¥0 $0¥0 $0.4889$0 $0¥0 10.0亿9.4亿
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.002276 $0¥0 $0¥0 $0.033875$0 $0¥0 1.0亿5051.75万
-- $0 ¥0 0% $0¥1.505E-5 $0¥0 $0¥0 $0.00016727$ $0¥0 1030.3亿1030.3亿
-- $0 ¥0 0% $0.0013¥0.009363 $0¥0 $0¥0 $0.8834$0 $0¥0 10.0亿500万
-- $0 ¥0 0% $0.0021¥0.015088 $0¥0 $0¥0 $0.019405$0 $0¥0 10.0亿5.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00057096 $0¥0 $0¥0 $0.001218$0 $0¥0 3.6亿11.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.002649 $0¥0 $0¥0 $0.00072496$0 $0¥0 10.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00021903 $0¥0 $0¥0 $0.008301$0 $0¥0 150.0亿50.5亿
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00083239 $0¥0 $0¥0 $0.018792$0 $0¥0 100.0亿25.4亿
-- $0 ¥0 0% $0.0437¥0.3065 $0¥0 $0¥0 $1.3578$0 $0¥0 1.0亿3610万
-- $0 ¥0 0% $0.0043¥0.029997 $0¥0 $0¥0 $9.0992$0 $0¥0 1.0亿3238.48万
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.001947 $0¥0 $0¥0 $0.002325$0 $0¥0 7.2亿7.2亿
-- $0 ¥0 0% $0.0007¥0.005137 $0¥0 $0¥0 $0.3852$0 $0¥0 9000万2324.17万
-- $0 ¥0 0% $0.0008¥0.005431 $0¥0 $0¥0 $0.1036$0 $0¥0 1887.39万1887.39万
-- $0 ¥0 0% $0.3108¥2.181 $0¥0 $0¥0 $5.4835$0 $0¥0 1.0亿2500万
-- $0 ¥0 0% $0.0019¥0.013324 $0¥0 $0¥0 $0.1196$0 $0¥0 200.0亿19.6亿
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003587 $0¥0 $0¥0 $9.8507$0 $0¥0 1.0亿9999.69万
-- $0 ¥0 0% $0.5289¥3.712 $0¥0 $0¥0 $8.1058$0 $0¥0 7000万0
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00035685 $0¥0 $0¥0 $0.001407$0 $0¥0 100.0亿41.0亿
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00027377 $0¥0 $0¥0 $0.00032737$ $0¥0 14.2亿8.8亿
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00035685 $0¥0 $0¥0 $0.4004$0 $0¥0 100.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0016¥0.01149 $0¥0 $0¥0 $0.1358$0 $0¥0 10.0亿1.7亿
-- $0 ¥0 0% $0.0014¥0.010013 $0¥0 $0¥0 $0.4259$0 $0¥0 1.0亿2768.96万
-- $0 ¥0 0% $0.3621¥2.5415 $0¥0 $0¥0 $12.8479$0 $0¥0 1386.07万1386.07万
-- $0 ¥0 0% $0¥8.093E-5 $0¥0 $0¥0 $0.4795$0 $0¥0 10.0亿5.1亿
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001497 $0¥0 $0¥0 $0.014178$0 $0¥0 95.2亿48.7亿
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001177 $0¥0 $0¥0 $0.017645$0 $0¥0 8.7亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.063E-5 $0¥0 $0¥0 $5.619E-5$0 $0¥0 1000.0亿362.2亿
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00028362 $0¥0 $0¥0 $0.01513$0 $0¥0 45.0亿37.2亿
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 3.3亿0
-- $0 ¥0 0% $6.1468¥43.1416 $0¥0 $0¥0 $57.1739$0 $0¥0 48.87万48.87万
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.002605 $0¥0 $0¥0 $4.4124$0 $0¥0 2500万535.84万
-- $0 ¥0 0% $0.0149¥0.1049 $0¥0 $0¥0 $0.576$0 $0¥0 2.0亿500万
-- $0 ¥0 0% $0.0067¥0.046976 $0¥0 $0¥0 $5.6487$0 $0¥0 2230万1832.69万
-- $0 ¥0 0% $0.0007¥0.00477 $0¥0 $0¥0 $0.080916$0 $0¥0 4122.14万3672.14万
-- $0 ¥0 0% $0¥3.497E-5 $0¥0 $0¥0 $0.045557$0 $0¥0 50.0亿19.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00042465 $0¥0 $0¥0 $0.009914$0 $0¥0 211.6亿211.6亿
-- $0.00001593 ¥0.0001118 -0.06% $0.0001¥0.00035944 $0¥0 $0.0174¥0.1221 $0.2682$0 $0¥0 5.4亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00028548 $0¥0 $0¥0 $0.095$0 $0¥0 5.0亿5400万
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00056165 $0¥0 $0¥0 $0.002371$0 $0¥0 35.0亿2.8亿
-- $0 ¥0 0% $0.2168¥1.5216 $0¥0 $0¥0 $61.369$0 $0¥0 10.0亿1.1亿
-- $0 ¥0 0% $0¥9.99194E-7 $0¥0 $0¥0 $128239842$0 $0¥0 1000.0亿8000万
-- $0 ¥0 0% $0¥2.862E-5 $0¥0 $0¥0 $15.7294$0 $0¥0 308.29万308.29万
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00086358 $0¥0 $0¥0 $0.002493$0 $0¥0 325.1亿325.1亿
-- $0 ¥0 0% $0.0113¥0.079521 $0¥0 $0¥0 $2.3752$0 $0¥0 2274.78万2274.78万
回顶部