排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
-- $0 ¥0 0% $0.0052¥0.036292 $0¥0 $0¥0 $0.6185$0 $0¥0 2.0亿4076.17万
-- $0 ¥0 0% $0.0415¥0.2914 $0¥0 $0¥0 $5.5399$0 $0¥0 3639.92万2415.94万
-- $0 ¥0 0% $0.4637¥3.2545 $0¥0 $0¥0 $9.7719$0 $0¥0 7051.09万1098.17万
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.002208 $0¥0 $0¥0 $0.7534$0 $0¥0 1.0亿5000万
-- $0.0000008354 ¥0.00000586 +19.67% $0¥4.628E-5 $0¥2.63E-6 $9717.39¥6.82万 $9.9E-6$3.7E-7 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.1838¥1.2903 $0¥0 $0¥0 $0.3572$0 $0¥0 1236万0
-- $0 ¥0 0% $0.015¥0.1053 $0¥0 $0¥0 $3.2763$0 $0¥0 300万121.3万
-- $0 ¥0 0% $0.2811¥1.9728 $0¥0 $0¥0 $14.0575$0 $0¥0 100万0
-- $0 ¥0 0% $0.0034¥0.023852 $0¥0 $0¥0 $0.1555$0 $0¥0 50.0亿3.2亿
-- $0 ¥0 0% $0.0041¥0.028584 $0¥0 $0¥0 $0.095833$0 $0¥0 50.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.00107 $0¥0 $0¥0 $0.004671$0 $0¥0 102.9亿37.3亿
-- $0 ¥0 0% $0.0041¥0.029105 $0¥0 $0¥0 $0.011212$0 $0¥0 7.9亿4.0亿
-- $0.00030922 ¥0.00217 -6.11% $0.0006¥0.004486 $0¥0 $70.5969¥495.49 $0.4297$0 $0¥0 210.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.002133 $0¥0 $0¥0 $0.1801$0 $0¥0 10.0亿7.2亿
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.002876 $0¥0 $0¥0 $0.006294$0 $0¥0 2910.06万0
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001605 $0¥0 $0¥0 $0.060543$0 $0¥0 7000万3351.46万
-- $0 ¥0 0% $0.3534¥2.4801 $0¥0 $0¥0 $35.9933$0 $0¥0 548.09万548.09万
-- $0 ¥0 0% $0.0007¥0.004563 $0¥0 $0¥0 $4.5137$0 $0¥0 1845万1248.19万
-- $0 ¥0 0% $0.0027¥0.01912 $0¥0 $0¥0 $0.444$0 $0¥0 10.0亿2.6亿
-- $0 ¥0 0% $0.1585¥1.1126 $0¥0 $0¥0 $2.13$0 $0¥0 1.3亿190.39万
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00012775 $0¥0 $0¥0 $0.00045025$0 $0¥0 100.0亿35.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00035685 $0¥0 $0¥0 $0.00438$0 $0¥0 88.4亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00098491 $0¥0 $0¥0 $0.7$0 $0¥0 21.0亿2.1亿
-- $0 ¥0 0% $0.3178¥2.2304 $0¥0 $0¥0 $0.095584$0 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.0006¥0.004289 $0¥0 $0¥0 $0.014025$0 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0027¥0.01927 $0¥0 $0¥0 $5.8017$0 $0¥0 3202.6万3202.6万
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 12.0亿0
-- $0 ¥0 0% $5.5407¥38.8874 $0¥0 $0¥0 $61.2448$0 $0¥0 6.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.0004577 $0¥0 $0¥0 $0.00020162$0 $0¥0 1260.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $$ $0¥0 99975.25万亿99975.25万亿
-- $0 ¥0 0% $0¥2.85E-6 $0¥0 $0¥0 $7.659E-5$0 $0¥0 1000.0亿600.0亿
-- $0 ¥0 0% $0¥8.393E-5 $0¥0 $0¥0 $0.023779$0 $0¥0 100.0亿8000万
-- $0 ¥0 0% $0.0213¥0.1492 $0¥0 $0¥0 $281.9$0 $0¥0 1110.58万1110.48万
-- $0 ¥0 0% $0¥1.712E-5 $0¥0 $0¥0 $0.00096879$0 $0¥0 88.0亿52.8亿
-- $0 ¥0 0% $0.0126¥0.0884 $0¥0 $0¥0 $0.3488$0 $0¥0 5.0亿1.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.002¥0.013903 $0¥0 $0¥0 $0.067873$0 $0¥0 20.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0371¥0.2605 $0¥0 $0¥0 $0.051136$0 $0¥0 2100万500.1亿
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00059452 $0¥0 $0¥0 $0.021603$0 $0¥0 10.0亿3.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.002425 $0¥0 $0¥0 $0.005918$0 $0¥0 19.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0022¥0.015701 $0¥0 $0¥0 $0.059777$0 $0¥0 100.0亿100.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0094¥0.066046 $0¥0 $0¥0 $0.279$0 $0¥0 3.0亿7066.68万
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001563 $0¥0 $0¥0 $0.003036$0 $0¥0 969.0亿193.8亿
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.002776 $0¥0 $0¥0 $0.4263$0 $0¥0 3746.13万3746.13万
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.003117 $0¥0 $0¥0 $0.347$0 $0¥0 100.0亿20.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.1189¥0.8343 $0¥0 $0¥0 $0.2642$0 $0¥0 2100万928.55万
-- $0 ¥0 0% $0.0018¥0.012489 $0¥0 $0¥0 $0.2788$0 $0¥0 1.0亿8300万
-- $0.001918 ¥0.013461 +3.79% $0.005¥0.035064 $0.0017¥0.011759 $80.55万¥565.37万 $0.028422$0.00014073 $0¥0 00
-- $0 ¥0 0% $0.3504¥2.4596 $0¥0 $0¥0 $9.974$0 $0¥0 1.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0086¥0.060122 $0¥0 $0¥0 $0.3901$0 $0¥0 1000万849.69万
-- $0 ¥0 0% $0.002¥0.014259 $0¥0 $0¥0 $0.2647$0 $0¥0 1500万20.1亿
-- $0 ¥0 0% $0¥1.92E-6 $0¥0 $0¥0 $0.011691$0 $0¥0 1万亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0033¥0.023281 $0¥0 $0¥0 $1.2405$0 $0¥0 35.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0133¥0.093388 $0¥0 $0¥0 $0.3009$0 $0¥0 1996.16万0
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.002226 $0¥0 $0¥0 $0.011867$0 $0¥0 3.3亿2.2亿
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00015058 $0¥0 $0¥0 $0.005969$0 $0¥0 780.4亿209.2亿
-- $0.000046 ¥0.00032285 -6.12% $0.0052¥0.036477 $0¥0.00023793 $501.29¥3518.35 $0.345$3.5E-5 $0¥0 10.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥0 $0¥0 $0¥0 $0$0 $0¥0 4206.9亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0179¥0.1256 $0¥0 $0¥0 $26.624$0 $0¥0 20.0亿6500万
-- $0 ¥0 0% $0.0008¥0.005744 $0¥0 $0¥0 $0.2557$0 $0¥0 3335.61万3335.61万
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00039376 $0¥0 $0¥0 $0.029992$0 $0¥0 6.1亿4.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0476¥0.3343 $0¥0 $0¥0 $1.0046$0 $0¥0 1.0亿7818.97万
-- $0 ¥0 0% $0.0053¥0.037512 $0¥0 $0¥0 $1.0359$0 $0¥0 7000万4410万
-- $0 ¥0 0% $0.0032¥0.022481 $0¥0 $0¥0 $1.6019$0 $0¥0 100.0亿3050万
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00014366 $0¥0 $0¥0 $0.003877$0 $0¥0 49.9亿38.8亿
-- $0 ¥0 0% $0¥7.174E-5 $0¥0 $0¥0 $0.044068$0 $0¥0 10.0亿1.4亿
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003659 $0¥0 $0¥0 $0.093389$0 $0¥0 9.1亿4000万
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003711 $0¥0 $0¥0 $0.063098$0 $0¥0 100.0亿1.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.001¥0.007137 $0¥0 $0¥0 $0.4987$0 $0¥0 5.0亿2.2亿
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00034041 $0¥0 $0¥0 $0.478$0 $0¥0 10.0亿6.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0004¥0.003106 $0¥0 $0¥0 $0.025253$0 $0¥0 100.0亿19.6亿
-- $0 ¥0 0% $0¥1.463E-5 $0¥0 $0¥0 $0.002886$0 $0¥0 100.0亿0
-- $0 ¥0 0% $19.0668¥133.82 $0¥0 $0¥0 $435.36$0 $0¥0 19.99万19.99万
-- $0 ¥0 0% $0.002¥0.014274 $0¥0 $0¥0 $0.098497$0 $0¥0 10.0亿1.2亿
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00012225 $0¥0 $0¥0 $0.003809$0 $0¥0 2160.0亿326.8亿
-- $0 ¥0 0% $0.0012¥0.008179 $0¥0 $0¥0 $0.011696$0 $0¥0 20.0亿6.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0024¥0.016566 $0¥0 $0¥0 $0.2378$0 $0¥0 1860.2万902.19万
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.001797 $0¥0 $0¥0 $0.098869$0 $0¥0 10.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.00142 $0¥0 $0¥0 $0.04123$0 $0¥0 10.0亿1.7亿
-- $0 ¥0 0% $0.0036¥0.025362 $0¥0 $0¥0 $0.6992$0 $0¥0 4.0亿1.3亿
-- $0 ¥0 0% $0.0123¥0.086358 $0¥0 $0¥0 $0.0595$0 $0¥0 21.0亿1.4亿
-- $0 ¥0 0% $0.0033¥0.023044 $0¥0 $0¥0 $0.022684$0 $0¥0 25.0亿8.7亿
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001119 $0¥0 $0¥0 $0.004$0 $0¥0 10.0亿5.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0067¥0.046713 $0¥0 $0¥0 $0.018883$0 $0¥0 1507万0
-- $0 ¥0 0% $0.2813¥1.9741 $0¥0 $0¥0 $3.454$0 $0¥0 5787.93万5741.27万
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00077601 $0¥0 $0¥0 $1$0 $0¥0 105.4亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.956564E-7 $0¥0 $0¥0 $0.029147$0 $0¥0 210.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0¥1.118954E-7 $0¥0 $0¥0 $0.00048237$0 $0¥0 1000.0亿0
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003525 $0¥0 $0¥0 $0.0338$0 $0¥0 10.0亿3315.67万
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00050286 $0¥0 $0¥0 $0.1271$0 $0¥0 1000.0亿200.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003725 $0¥0 $0¥0 $2.8931$0 $0¥0 60.0亿7154.22万
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00088378 $0¥0 $0¥0 $0.006089$0 $0¥0 10.0亿4.0亿
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00099962 $0¥0 $0¥0 $0.032051$0 $0¥0 16.6亿4.2亿
-- $0 ¥0 0% $0.0003¥0.002405 $0¥0 $0¥0 $4.3021$0 $0¥0 3378.72万1858.29万
-- $0 ¥0 0% $0.0005¥0.003746 $0¥0 $0¥0 $1.0197$0 $0¥0 4897.96万4199.76万
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.001727 $0¥0 $0¥0 $0.013737$0 $0¥0 1.2亿1.2亿
-- $0 ¥0 0% $0.0002¥0.00167 $0¥0 $0¥0 $0.026849$0 $0¥0 5.0亿2.6亿
-- $0 ¥0 0% $0.043¥0.302 $0¥0 $0¥0 $18.637$0 $0¥0 4.0亿1.9亿
-- $0 ¥0 0% $0.001¥0.007222 $0¥0 $0¥0 $0.081656$0 $0¥0 6900万4989.82万
-- $0 ¥0 0% $0¥0.00024184 $0¥0 $0¥0 $0.00087439$0 $0¥0 95.0亿44.7亿
-- $0 ¥0 0% $0.0001¥0.00063256 $0¥0 $0¥0 $0.06779$0 $0¥0 328.33万328.33万
回顶部