ATOM币今日最新价格 实时

$ 4.4838 涨幅:+1.87%
更新时间:2024-10-04 19:25:02

24H最高/最低价格

H:¥84.5694 / $12.0495
L:¥25.8468 / $3.6827

2020年最高价格/最低价格

H:¥61.73 / $8.79 (2020-08-26)
L:¥7.86 / $1.12 (2020-03-14)

历史最高/最低价格

H:¥313.13 / $44.615
L:¥7.7919 / $1.1102

阿童木交易平台推荐

ATOM走势图加载中...
  • ATOM币历史价格表
  • ATOM币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2020-12-30 5.1197 5.5799 5.0872 5.0872 6.7亿 -0.63%
2020-12-29 4.9443 5.2225 4.7513 5.1198 5.8亿 3.55%
2020-12-28 4.7434 4.9847 4.5771 4.9531 5.1亿 4.42%
2020-12-27 4.8638 4.9613 4.7248 4.7433 4.0亿 -2.48%
2020-12-26 4.9092 5.0436 4.8018 4.8628 4.3亿 -0.95%
2020-12-25 4.6398 4.9145 4.2274 4.9089 6.8亿 5.8%
2020-12-24 4.9949 5.0463 4.5256 4.6351 5.7亿 -7.2%
2020-12-23 4.9454 5.0959 4.7342 5.0112 5.0亿 1.33%
2020-12-22 5.2329 5.2457 4.8122 4.9421 4.2亿 -5.56%
2020-12-21 5.3309 5.3979 5.194 5.2425 3.8亿 -1.66%
2020-12-20 5.254 5.4361 5.2168 5.342 3.4亿 1.67%
2020-12-19 5.6737 5.7262 5.212 5.2528 5.2亿 -7.42%
2020-12-18 5.4336 5.6918 5.3574 5.6818 5.5亿 4.57%
2020-12-17 5.2209 5.4995 5.1549 5.4621 4.6亿 4.62%
2020-12-16 5.1449 5.3058 5.0559 5.2253 3.3亿 1.56%
2020-12-15 5.1528 5.2388 5.0365 5.1455 2.3亿 -0.14%
2020-12-14 4.9013 5.3699 4.9003 5.1619 3.1亿 5.32%
2020-12-13 4.6209 4.9565 4.5514 4.9016 3.0亿 6.07%
2020-12-12 4.7427 4.7663 4.4837 4.617 2.6亿 -2.65%
2020-12-11 4.8133 4.8791 4.6755 4.7411 2.8亿 -1.5%
2020-12-10 4.9481 4.9826 4.5615 4.8112 3.9亿 -2.77%
2020-12-09 5.1757 5.1843 4.8878 4.9432 2.9亿 -4.49%
2020-12-08 5.1936 5.2257 5.1226 5.1788 2.5亿 -0.28%
2020-12-07 5.1683 5.2984 5.0869 5.1921 3.1亿 0.46%
2020-12-06 5.3095 5.339 4.9708 5.168 3.8亿 -2.67%
2020-12-05 5.4742 5.6439 5.2481 5.2915 4.0亿 -3.34%
2020-12-04 5.3267 5.5457 5.2663 5.4884 4.0亿 3.04%
2020-12-03 5.3847 5.4194 5.2004 5.3262 4.5亿 -1.09%
2020-12-02 5.5088 5.7122 5.1219 5.3981 4.4亿 -2.01%
2020-12-01 5.4183 5.613 5.3204 5.5317 4.2亿 2.09%
2020-11-30 5.5081 5.5404 5.3409 5.4238 3.8亿 -1.53%
2020-11-29 5.1179 5.5249 5.0898 5.5233 3.5亿 7.92%
2020-11-28 5.4067 5.4406 5.0242 5.1145 4.6亿 -5.4%
2020-11-27 6.3605 6.4671 5.0048 5.4001 8.1亿 -15.1%
2020-11-26 5.9161 6.4558 5.8135 6.3847 6.7亿 7.92%
2020-11-25 5.5806 6.4053 5.5243 5.9301 8.1亿 6.26%
2020-11-24 5.4663 5.7517 5.4125 5.6045 5.5亿 2.53%
2020-11-23 5.7724 5.9759 5.275 5.4554 6.5亿 -5.49%
2020-11-22 5.3124 5.7893 5.2372 5.7893 6.0亿 8.98%
2020-11-21 5.1615 5.4557 5.0478 5.3229 4.2亿 3.13%
2020-11-20 5.033 5.1732 4.9874 5.1732 3.2亿 2.79%
2020-11-19 5.1764 5.3643 4.9529 5.032 4.3亿 -2.79%
2020-11-18 5.155 5.2571 5.0533 5.1812 3.5亿 0.51%
2020-11-17 5.0861 5.1781 4.8558 5.1615 2.7亿 1.48%
2020-11-16 5.0733 5.1218 4.9926 5.0871 2.3亿 0.27%
2020-11-15 5.1958 5.2559 5.0049 5.0606 3.4亿 -2.6%
2020-11-14 5.0855 5.2533 4.9607 5.2058 3.8亿 2.37%
2020-11-13 5.0697 5.303 4.9378 5.0821 4.4亿 0.24%
2020-11-12 4.97028684 5.20928845 4.96383889 5.06532631 3.7亿 1.91%
2020-11-11 4.70701411 5.25364908 4.68912095 4.96779063 4.3亿 5.54%
2020-11-10 4.85178985 4.94201525 4.68747632 4.71483121 3.9亿 -2.82%
2020-11-09 4.80966845 4.88293478 4.52814688 4.84670369 4.0亿 0.77%
2020-11-08 4.82577274 5.14351488 4.64243112 4.78482201 4.7亿 -0.85%
2020-11-07 4.55799107 4.93066134 4.47352005 4.80068444 4.5亿 5.32%
2020-11-06 4.22242311 4.53962806 4.22242311 4.52143321 3.6亿 7.08%
2020-11-05 4.41697238 4.49376665 4.23405513 4.25103211 3.0亿 -3.76%
2020-11-04 4.64251744 4.67770165 4.36540395 4.43072969 3.4亿 -4.56%
2020-11-03 4.8166189 4.86567337 4.58087492 4.62877333 3.9亿 -3.9%
2020-11-02 4.72013018 4.84303137 4.54002506 4.80894131 3.7亿 1.88%
2020-11-01 4.4945722 4.79735051 4.47701625 4.69222962 3.7亿 4.4%
2020-10-31 4.69755163 4.7154393 4.37044762 4.50690952 4.2亿 -4.06%
2020-10-30 4.80809708 4.85113775 4.5422618 4.71432086 3.8亿 -1.95%
2020-10-29 5.18741009 5.23429089 4.81992129 4.83140623 4.1亿 -6.86%
2020-10-28 5.11256543 5.30276034 5.00094355 5.18394932 5.3亿 1.4%
2020-10-27 5.25787354 5.35944816 5.09674536 5.09674536 4.5亿 -3.06%
2020-10-26 5.54831429 5.63883478 5.30082121 5.30082121 4.0亿 -4.46%
2020-10-25 5.34431516 5.53441785 5.19560212 5.52272043 3.8亿 3.34%
2020-10-24 5.4979473 5.55048478 5.31598859 5.32483837 4.6亿 -3.15%
2020-10-23 5.46358504 5.50742391 5.21923753 5.48533112 3.4亿 0.4%
2020-10-22 5.26310351 5.45272952 5.01136668 5.4347723 4.2亿 3.26%
2020-10-21 5.62622758 5.67883451 5.19822137 5.27014705 2.4亿 -6.33%
2020-10-20 5.68146096 5.76992989 5.56317507 5.62983824 2.6亿 -0.91%
2020-10-19 5.35101055 5.75509344 5.33106927 5.67927013 1.9亿 6.13%
2020-10-18 5.3948506 5.50382632 5.30083402 5.34360003 1.9亿 -0.95%
2020-10-17 5.60868694 5.87077014 5.33873141 5.42810547 3.1亿 -3.22%
2020-10-16 5.80315337 5.83821887 5.52789452 5.62605072 3.8亿 -3.05%
2020-10-15 5.97075356 6.11591091 5.80118173 5.80461933 4.1亿 -2.78%
2020-10-14 6.13609699 6.22398999 5.85502339 5.97206983 4.4亿 -2.67%
2020-10-13 5.96758581 6.21981041 5.80905076 6.11437051 5.0亿 2.46%
2020-10-12 5.23379673 5.92598097 5.22375199 5.91202263 4.7亿 12.96%
2020-10-11 5.23152834 5.35177966 5.10500657 5.23612814 3.3亿 0.09%
2020-10-10 4.9940668 5.2455494 4.94139538 5.23216907 3.2亿 4.77%
2020-10-09 4.88621271 4.99594146 4.64675856 4.97919291 3.2亿 1.9%
2020-10-08 5.14942718 5.16758874 4.5814467 4.9097599 3.3亿 -4.65%
2020-10-07 5.3053299 5.38904534 4.98838235 5.15786023 3.7亿 -2.78%
2020-10-06 5.2794576 5.37464679 5.17646312 5.31057253 3.3亿 0.59%
2020-10-05 5.02977222 5.34844411 4.87948897 5.29331613 3.4亿 5.24%
2020-10-04 4.8461617 5.09651312 4.83719004 5.01606 3.0亿 3.51%
2020-10-03 5.23531738 5.25871006 4.69289589 4.87463799 4.6亿 -6.89%
2020-10-02 5.48909334 5.58565454 5.28452102 5.30250079 3.5亿 -3.4%
2020-10-01 4.95091986 5.52273804 4.8754559 5.46484161 4.7亿 10.38%
2020-09-30 4.96795276 5.05593158 4.79608543 4.97290631 3.3亿 0.1%
2020-09-29 4.75552466 5.16561067 4.66184719 4.95754648 4.3亿 4.25%
2020-09-28 4.59096135 4.76891495 4.5042721 4.74807532 3.3亿 3.42%
2020-09-27 4.49584692 4.80534697 4.44470491 4.59884621 3.2亿 2.29%
2020-09-26 4.31256202 4.59388803 4.30702395 4.51949327 3.4亿 4.8%
2020-09-25 4.10757919 4.26629462 3.81047634 4.25258288 3.5亿 3.53%
2020-09-24 4.20627934 4.27684174 4.0763747 4.10545111 3.3亿 -2.4%
2020-09-23 4.04561359 4.2643723 4.04561359 4.1867217 5.7亿 3.49%
2020-09-22 4.75810287 4.78641552 3.98884752 4.10166252 7.6亿 -13.8%
2020-09-21 4.94097972 5.07193821 4.7633506 4.77022361 5.5亿 -3.46%
2020-09-20 4.92722448 5.01400385 4.80142305 4.94785205 7.4亿 0.42%
2020-09-19 5.05217904 5.20612529 4.91090322 4.94199811 8.1亿 -2.18%
2020-09-18 5.00066256 5.18900573 4.84613265 5.02724062 8.1亿 0.53%
2020-09-17 4.99899049 5.05006279 4.71323305 5.00069904 8.2亿 0.03%
2020-09-16 5.46275537 5.52823777 4.84627377 5.01241605 7.9亿 -8.24%
2020-09-15 5.23850741 5.48412801 5.12872486 5.43952523 9.4亿 3.84%
2020-09-14 5.30113129 5.81828189 5.22722153 5.22722153 7.7亿 -1.39%
2020-09-13 5.33201653 5.42301925 5.13717558 5.31274555 9.0亿 -0.36%
2020-09-12 5.35212649 5.41111029 5.10264791 5.29726485 9.2亿 -1.03%
2020-09-11 5.40292743 5.55282175 5.18474078 5.37812586 8.0亿 -0.46%
2020-09-10 5.06605426 5.40697819 4.79908636 5.40697819 8.0亿 6.73%
2020-09-09 4.87644892 5.14873734 4.75813079 5.07501116 8.1亿 4.07%
2020-09-08 4.9567529 5.31451159 4.67316874 4.90011341 5.7亿 -1.14%
2020-09-07 5.16960784 5.34516321 4.58024612 5.03920282 5.3亿 -2.52%
2020-09-06 5.22209725 5.66611876 4.83311675 5.15922628 4.8亿 -1.2%
2020-09-05 5.70985255 5.82090988 4.75151829 5.26947077 4.2亿 -7.71%
2020-09-04 6.54472961 6.73865215 5.62337539 5.72953083 3.7亿 -12.46%
2020-09-03 7.22372261 7.44901502 6.56424017 6.58641132 4.5亿 -8.82%
2020-09-02 7.44185088 7.64012703 7.05491869 7.24741259 5.0亿 -2.61%
2020-09-01 7.58190401 7.79772926 7.37287565 7.44728877 4.5亿 -1.78%
2020-08-31 7.47358241 7.84050652 7.2610198 7.61783797 4.7亿 1.93%
2020-08-30 7.73459216 7.76495136 7.40670132 7.45205131 4.5亿 -3.65%
2020-08-29 7.14053185 7.80419668 6.95910218 7.80419668 5.4亿 9.29%
2020-08-28 8.22052918 8.22052918 7.11190905 7.14682882 6.3亿 -13.06%
2020-08-27 8.33724017 8.58095444 7.88535846 8.10225754 7.7亿 -2.82%
2020-08-26 7.87870058 8.79499084 7.74639252 8.29650575 7.8亿 5.3%
2020-08-25 7.52683946 8.47685347 7.38830499 7.95808279 8.2亿 5.73%
2020-08-24 6.27797736 7.68686481 6.15409467 7.40120802 8.0亿 17.89%
2020-08-23 5.886028 6.36965183 5.42502201 6.28874916 3.9亿 6.84%
2020-08-22 6.10502664 6.51392832 5.69583622 5.90473876 3.6亿 -3.28%
2020-08-21 5.64403298 6.17996524 5.45830443 6.10372669 3.7亿 8.14%
2020-08-20 5.68694224 5.93576939 5.35211713 5.61104736 3.1亿 -1.33%
2020-08-19 5.99409614 6.16590045 5.58701874 5.67642273 3.2亿 -5.3%
2020-08-18 6.01862567 6.35776974 5.95675054 5.98593461 3.5亿 -0.54%
2020-08-17 6.14897194 6.18235578 5.7999265 6.00895444 3.4亿 -2.28%
2020-08-16 6.22045473 6.34536507 5.93292926 6.14637857 3.8亿 -1.19%
2020-08-15 6.38645518 6.58063294 5.88918481 6.19794127 5.5亿 -2.95%
2020-08-14 5.60945379 6.416108 5.50580266 6.416108 5.6亿 14.38%
2020-08-13 4.94224346 5.61088283 4.72937496 5.56231295 4.0亿 12.55%
2020-08-12 5.39792896 5.55323732 4.79392052 4.94033689 3.0亿 -8.48%
2020-08-11 5.09442056 5.78211475 5.03975378 5.41676751 4.7亿 6.33%
2020-08-10 4.12630554 5.08150499 4.04149515 4.98092412 3.8亿 20.71%
2020-08-09 4.05030898 4.13016862 3.88850385 4.11818594 2.3亿 1.68%
2020-08-08 4.19147879 4.24143046 4.00225989 4.05057215 1.9亿 -3.36%
2020-08-07 4.08688647 4.23487602 4.07643576 4.19460629 1.6亿 2.64%
2020-08-06 3.95204649 4.19886807 3.89838217 4.08990338 1.6亿 3.49%
2020-08-05 4.03956343 4.03956343 3.8079352 3.95797698 1.6亿 -2.02%
2020-08-04 3.87016348 4.06535803 3.84460703 4.00772307 1.6亿 3.55%
2020-08-03 4.08667211 4.23062072 3.55059294 3.85412243 1.9亿 -5.69%
2020-08-02 3.76310677 4.08375427 3.73181722 4.05367674 1.7亿 7.72%
2020-08-01 3.71539244 3.84737635 3.69945419 3.74994754 1.3亿 0.93%
2020-07-31 3.7442948 3.7442948 3.59977213 3.71551692 1.2亿 -0.77%
2020-07-30 3.67024418 3.8475462 3.66667602 3.73717319 1.3亿 1.82%
2020-07-29 3.5111428 3.71599199 3.45716687 3.71423724 1.7亿 5.78%
2020-07-28 3.74883694 3.90223289 3.40079984 3.50825017 1.8亿 -6.42%
2020-07-27 3.82075201 3.91932505 3.74579312 3.74579312 1.6亿 -1.96%
2020-07-26 3.93672818 3.94403713 3.78224697 3.82117349 1.5亿 -2.94%
2020-07-25 4.03916402 4.04884264 3.86436274 3.92947748 1.5亿 -2.72%
2020-07-24 3.96772073 4.0824831 3.91832037 4.0506638 1.5亿 2.09%
2020-07-23 3.94966251 4.03146009 3.88389361 3.96272346 1.3亿 0.33%
2020-07-22 4.06760821 4.06760821 3.81110997 3.95428456 1.8亿 -2.79%
2020-07-21 4.10595682 4.2505998 4.02218794 4.06053 1.7亿 -1.11%
2020-07-20 4.43460172 4.5166503 4.06149163 4.12159739 2.5亿 -7.06%
2020-07-19 4.21646046 4.48552826 4.09813612 4.40827705 2.2亿 4.55%
2020-07-18 3.96455943 4.2328752 3.84339256 4.21159866 2.6亿 6.23%
2020-07-17 3.9685658 4.29533771 3.77814014 3.95641732 2.1亿 -0.31%
2020-07-16 3.90361382 4.16118622 3.87298781 3.95947852 1.7亿 1.43%
2020-07-15 4.07474185 4.13474231 3.77060822 3.8994777 2.0亿 -4.3%
2020-07-14 3.96678971 4.3270874 3.90961924 4.07501709 2.3亿 2.73%
2020-07-13 4.14860701 4.15980053 3.89963366 3.97399752 2.0亿 -4.21%
2020-07-12 3.91911439 4.50489789 3.91778825 4.13037492 3.0亿 5.39%
2020-07-11 3.49399408 3.93081429 3.45307969 3.93081429 2.5亿 12.5%
2020-07-10 3.40992534 3.66492355 3.38933921 3.47679538 1.5亿 1.96%
2020-07-09 3.19332748 3.52397331 3.14118168 3.40752315 1.9亿 6.71%
2020-07-08 3.06612467 3.22433666 2.96018719 3.19391765 1.6亿 4.17%
2020-07-07 2.83342991 3.11090303 2.82542909 3.06979498 1.7亿 8.34%
2020-07-06 2.72257826 2.8538651 2.71394537 2.82496836 1.2亿 3.76%
2020-07-05 2.74165677 2.76488288 2.68351772 2.71960461 1.1亿 -0.8%
2020-07-04 2.65205973 2.78616375 2.61669559 2.74453527 1.2亿 3.49%
2020-07-03 2.62792415 2.7891705 2.62658486 2.65944307 1.1亿 1.2%
2020-07-02 2.60196022 2.65267222 2.57351656 2.63634203 1.0亿 1.32%
2020-07-01 2.59606624 2.6708266 2.56225643 2.60987758 9636.26万 0.53%
2020-06-30 2.54179729 2.62562019 2.46672348 2.60273056 1.1亿 2.4%
2020-06-29 2.66971617 2.66971617 2.3339128 2.53695655 1.1亿 -4.97%
2020-06-28 2.56266992 2.70063944 2.56266992 2.67629392 1.1亿 4.43%
2020-06-27 2.65435156 2.66987474 2.52432111 2.55942142 1.0亿 -3.58%
2020-06-26 2.68129122 2.70027966 2.57586397 2.65973674 1.1亿 -0.8%
2020-06-25 2.80530788 2.86326788 2.65873862 2.66265324 1.1亿 -5.09%
2020-06-24 2.71536372 2.81825594 2.64815552 2.80240207 1.1亿 3.21%
2020-06-23 2.61163946 2.71902673 2.59027878 2.71352592 1.0亿 3.9%
2020-06-22 2.59299446 2.63033381 2.57917648 2.61679483 9027.19万 0.92%
2020-06-21 2.63276008 2.63911279 2.55426201 2.59313691 9726.87万 -1.51%
2020-06-20 2.66979933 2.67110594 2.58330132 2.63209731 1.0亿 -1.41%
2020-06-19 2.68721495 2.71538633 2.65907366 2.66987386 1.0亿 -0.65%
2020-06-18 2.68540987 2.73921009 2.66883851 2.68491108 1.0亿 -0.02%
2020-06-17 2.67708077 2.757298 2.67708077 2.68736218 1.0亿 0.38%
2020-06-16 2.79629718 2.81668624 2.56316198 2.67880705 1.1亿 -4.2%
2020-06-15 2.8705725 2.89199584 2.7743211 2.7955883 9970.72万 -2.61%
2020-06-14 2.8721949 2.88520967 2.81910826 2.87223776 1.1亿 --
2020-06-13 2.93839277 2.95229399 2.75469155 2.86967319 1.6亿 -2.34%
2020-06-12 3.05231932 3.12349969 2.93741634 2.93887786 1.0亿 -3.72%
2020-06-11 3.11125016 3.14056611 3.03823394 3.05557145 9608.05万 -1.79%
2020-06-10 3.03677158 3.17504993 3.02701416 3.11909081 1.0亿 2.71%
2020-06-09 2.95225333 3.07842138 2.93468508 3.0382314 1.0亿 2.91%
2020-06-08 3.10066475 3.10426337 2.91587191 2.9512719 9775.57万 -4.82%
2020-06-07 3.14551753 3.17194835 3.06611368 3.09996867 8706.38万 -1.45%
2020-06-06 3.11005527 3.19078447 3.03477295 3.14068005 1.3亿 0.98%
2020-06-05 2.83145876 3.12708497 2.83145876 3.12708487 1.2亿 10.44%
2020-06-04 2.70701039 2.85239829 2.6859005 2.83594482 8569.15万 4.76%
2020-06-03 2.77331841 2.94279444 2.67540905 2.69434962 1.0亿 -2.85%
2020-06-02 2.78887614 2.83927952 2.7029647 2.79203897 7962.93万 0.11%
2020-06-01 2.75716563 2.87415376 2.72335678 2.77969835 7870.01万 0.82%
2020-05-31 2.66247954 2.80230611 2.61617827 2.76255779 6994.59万 3.76%
2020-05-30 2.63276037 2.68485437 2.61992786 2.66344115 6629.32万 1.17%
2020-05-29 2.61161017 2.63530439 2.56569354 2.63421452 7681.21万 0.87%
2020-05-28 2.55375405 2.67222856 2.5376669 2.60726322 8322.5万 2.1%
2020-05-27 2.58715489 2.62889233 2.53941806 2.53941806 8245.31万 -1.85%
2020-05-26 2.56486523 2.5904974 2.49221776 2.58459075 1.0亿 0.77%
2020-05-25 2.60735815 2.6459461 2.56709394 2.57796449 7462.01万 -1.13%
2020-05-24 2.61817482 2.66863536 2.57605544 2.61249834 8014.24万 -0.22%
2020-05-23 2.56262858 2.62228493 2.46905129 2.61609849 9089.92万 2.09%
2020-05-22 2.57879689 2.7216872 2.56293303 2.56920935 1.1亿 -0.37%
2020-05-21 2.5654268 2.70269687 2.5654268 2.58639395 9164.02万 0.82%
2020-05-20 2.62125102 2.63074039 2.53521765 2.56538711 8673.52万 -2.13%
2020-05-19 2.58257769 2.6582302 2.52641403 2.62212684 9257.69万 1.53%
2020-05-18 2.54262467 2.61897339 2.52568553 2.58380668 8720.68万 1.62%
2020-05-17 2.51235731 2.53838983 2.44608669 2.53714544 8809.76万 0.99%
2020-05-16 2.50418136 2.55631769 2.48473003 2.51334113 8987.35万 0.37%
2020-05-15 2.52739565 2.5614022 2.47803658 2.50211402 1.1亿 -1%
2020-05-14 2.47662538 2.53537358 2.4423406 2.53186487 1.0亿 2.23%
2020-05-13 2.42662511 2.52390528 2.31361029 2.47486406 1.2亿 1.99%
2020-05-12 2.49668907 2.548519 2.37460899 2.43083204 1.1亿 -2.64%
2020-05-11 2.81779132 2.83127128 2.4772955 2.49612117 1.7亿 -11.42%
2020-05-10 2.75100529 2.85248249 2.75100529 2.81459808 1.8亿 2.31%
2020-05-09 2.66374927 2.7867061 2.63869354 2.75431459 1.2亿 3.4%
2020-05-08 2.68732257 2.74171481 2.62700177 2.66483471 1.0亿 -0.84%
2020-05-07 2.6839571 2.75476905 2.66743951 2.6890116 1.1亿 0.19%
2020-05-06 2.76838194 2.85777121 2.6767397 2.68328756 1.2亿 -3.07%
2020-05-05 2.80944065 2.82899841 2.59804094 2.78615668 1.2亿 -0.83%
2020-05-04 2.84881374 2.96549832 2.77795517 2.81456758 1.0亿 -1.2%
2020-05-03 2.8264494 2.88340808 2.80378361 2.84814419 1.1亿 0.77%
2020-05-02 2.79943081 2.91625387 2.70967784 2.83308857 1.5亿 1.2%
2020-05-01 2.88524266 3.08484346 2.75694737 2.80962295 1.9亿 -2.62%
2020-04-30 2.79134736 2.91280066 2.76834829 2.87757762 1.3亿 3.09%
2020-04-29 2.68596433 2.84187266 2.67989527 2.78503968 1.2亿 3.69%
2020-04-28 2.79664517 2.83127289 2.68415395 2.69913869 1.1亿 -3.49%
2020-04-27 2.83572684 2.89594295 2.7808048 2.79567767 1.3亿 -1.41%
2020-04-26 2.61670513 2.93070854 2.61670513 2.8477071 1.9亿 8.83%
2020-04-25 2.46494198 2.63505286 2.40899706 2.62192439 1.4亿 6.37%
2020-04-24 2.37679114 2.45874353 2.33808681 2.45874353 1.0亿 3.45%
2020-04-23 2.2856002 2.38904685 2.2731964 2.38420092 9835.84万 4.31%
2020-04-22 2.39071274 2.39660649 2.2645577 2.28802955 1.0亿 -4.3%
2020-04-21 2.40848273 2.44347877 2.32028349 2.39172238 1.2亿 -0.7%
2020-04-20 2.47476642 2.53674645 2.39849357 2.41224084 9915.98万 -2.53%
2020-04-19 2.37227378 2.48890343 2.36672243 2.48735936 9649.52万 4.85%
2020-04-18 2.38995021 2.43650885 2.3573214 2.37029499 9015.44万 -0.82%
2020-04-17 2.33617005 2.42367943 2.22736698 2.39746128 9663.09万 2.62%
2020-04-16 2.37350825 2.51662551 2.31662646 2.32344225 1.0亿 -2.11%
2020-04-15 2.22364886 2.40005486 2.214145 2.38575261 1.0亿 7.29%
2020-04-14 2.36140212 2.38402266 2.19535197 2.21615415 9094.04万 -6.15%
2020-04-13 2.30694924 2.35580421 2.26154457 2.35580421 8528.09万 2.12%
2020-04-12 2.24689139 2.38226662 2.23435408 2.30482167 1.0亿 2.58%
2020-04-11 2.49419727 2.62038893 2.20906561 2.21803022 1.2亿 -11.07%
2020-04-10 2.38395175 2.54594284 2.36523864 2.50109528 1.2亿 4.91%
2020-04-09 2.44236324 2.45520252 2.30887891 2.37012472 1.0亿 -2.96%
2020-04-08 2.36336446 2.49174816 2.31575586 2.42369941 1.2亿 2.55%
2020-04-07 2.06597603 2.33962805 2.0229704 2.33962805 1.0亿 13.25%
2020-04-06 2.00721771 2.08535718 1.99055353 2.06696492 7104.52万 2.98%
2020-04-05 1.9976397 2.03292709 1.97117542 2.00393345 6673.52万 0.32%
2020-04-04 2.03293665 2.08704174 1.98214179 2.00787923 8071.08万 -1.23%
2020-04-03 1.90276318 2.02709317 1.89330286 2.01231533 6828.3万 5.76%
2020-04-02 1.97409463 1.99802305 1.91591795 1.91660742 6481.28万 -2.91%
2020-04-01 1.97950744 2.02361135 1.94335118 1.97541326 7060.53万 -0.21%
2020-03-31 1.92512547 2.00234403 1.86781476 1.98189897 6752.19万 2.95%
2020-03-30 1.96428877 1.99692093 1.90669933 1.92941241 6488.48万 -1.78%
2020-03-29 2.08086782 2.1082368 1.89804384 1.96557417 7259.24万 -5.54%
2020-03-28 2.10419255 2.19302982 2.07754052 2.09136054 6494.03万 -0.61%
2020-03-27 2.09416332 2.14413394 2.07304554 2.10717667 6567.67万 0.62%
2020-03-26 2.12464531 2.17657591 2.05331538 2.09135986 7091.95万 -1.57%
2020-03-25 1.9478635 2.13879773 1.9478635 2.13879773 1.4亿 9.8%
2020-03-24 2.0634694 2.0773194 1.91439152 2.0773194 9218.14万 0.67%
2020-03-23 2.16884876 2.23295633 2.00944777 2.05398047 8510.65万 -5.3%
2020-03-22 2.26364698 2.26364698 1.87248385 2.16291191 1.1亿 -4.45%
2020-03-21 1.96501755 2.45066963 1.95723441 2.24634809 1.3亿 14.32%
2020-03-20 1.72893155 1.96751633 1.69011983 1.96751633 9637.5万 13.8%
2020-03-19 1.79403323 1.83868915 1.66192146 1.72820733 7855.48万 -3.67%
2020-03-18 1.73277489 1.85152437 1.63190274 1.78529037 7988.85万 3.03%
2020-03-17 1.89943756 2.08348314 1.53342289 1.7375415 1.0亿 -8.52%
2020-03-16 1.81144259 1.97478102 1.81066168 1.91878046 1.7亿 5.93%
2020-03-15 1.63348775 1.8592473 1.55850016 1.7853912 1.0亿 9.3%
2020-03-14 2.10627951 2.14658531 1.12032083 1.6724258 1.4亿 -20.6%
2020-03-13 3.0185243 3.0185243 1.84985487 2.0732656 1.6亿 -31.32%
2020-03-12 2.990613 3.14722455 2.98394353 3.00875858 9281.63万 0.61%
2020-03-11 2.88173066 3.18840148 2.86981372 2.97925322 1.1亿 3.38%
2020-03-10 3.24902484 3.27362926 2.84921329 2.89800018 1.2亿 -10.8%
2020-03-09 3.79018378 3.81884613 3.22989058 3.24738775 1.0亿 -14.32%
2020-03-08 3.75310132 3.86291312 3.75161717 3.79079479 7831.35万 1%
2020-03-07 3.87621659 3.91095991 3.72873891 3.75161813 1.2亿 -3.21%
2020-03-06 3.7442906 3.92377754 3.60962252 3.88061257 1.2亿 3.64%
2020-03-05 3.56930014 3.87014339 3.52630537 3.74654347 1.2亿 4.97%
2020-03-04 3.60919066 3.75734703 3.53998278 3.5722086 1.0亿 -1.02%
2020-03-03 3.44302686 3.63075641 3.2498086 3.60271584 1.1亿 4.64%
2020-03-02 3.52264928 3.560573 3.4104616 3.43646816 8080.27万 -2.45%
2020-03-01 3.62278726 3.65977897 3.45883091 3.51867703 9442.24万 -2.87%
2020-02-29 3.77105131 3.85641642 3.4495252 3.62637022 1.4亿 -3.84%
2020-02-28 3.67547273 3.79061257 3.37575909 3.75474995 1.6亿 2.16%
2020-02-27 4.11581412 4.17605387 3.67709371 3.68173696 1.4亿 -10.55%
2020-02-26 4.66831301 4.67927504 4.14852515 4.14852515 1.5亿 -11.13%
2020-02-25 4.80629105 4.91686769 4.61024381 4.67544779 1.5亿 -2.72%
2020-02-24 4.88899669 5.09326827 4.78471052 4.82335643 1.8亿 -1.34%
2020-02-23 4.76420633 5.0417272 4.58971978 4.87295854 2.0亿 2.28%
2020-02-22 4.3528787 4.89164617 4.15720058 4.75938673 2.1亿 9.34%
2020-02-21 4.55774103 4.68665584 4.11236708 4.35083228 1.4亿 -4.54%
2020-02-20 4.20333583 4.59382015 4.20333583 4.56219798 1.3亿 8.54%
2020-02-19 4.15631686 4.29917915 4.03974592 4.20091597 1.3亿 1.07%
2020-02-18 4.3848912 4.40139264 3.92269035 4.13669243 1.6亿 -5.66%
2020-02-17 4.91528442 4.91528442 4.32865616 4.37069212 1.3亿 -11.08%
2020-02-16 5.03697982 5.13549149 4.86920028 4.87810861 1.0亿 -3.15%
