ATOM币今日最新价格 实时

$ 4.49 涨幅:+1.67%
更新时间:2024-10-04 19:20:02

24H最高/最低价格

H:¥84.5694 / $12.0495
L:¥25.8468 / $3.6827

2023年最高价格/最低价格

H:¥70.06 / $9.98 (2023-11-15)
L:¥70.29 / $10.02 (2023-01-08)

历史最高/最低价格

H:¥313.13 / $44.615
L:¥7.7919 / $1.1102

阿童木交易平台推荐

ATOM走势图加载中...
  • ATOM币历史价格表
  • ATOM币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2023-12-30 11.4024 11.5077 11.0534 11.0745 2.6亿 -2.88%
2023-12-29 11.9251 12.2031 11.3044 11.4013 3.3亿 -4.39%
2023-12-28 11.7672 11.9341 11.1599 11.9341 3.2亿 1.42%
2023-12-27 11.739 12.5329 11.6564 11.7621 5.4亿 0.2%
2023-12-26 11.5464 11.873 11.0053 11.7512 3.4亿 1.77%
2023-12-25 11.2659 11.7264 11.1262 11.5279 3.3亿 2.33%
2023-12-24 11.2245 11.4073 11.0423 11.2767 2.6亿 0.47%
2023-12-23 10.7411 11.7412 10.7299 11.2351 4.1亿 4.6%
2023-12-22 10.8506 10.9814 10.4346 10.7314 3.3亿 -1.1%
2023-12-21 10.601 10.8874 10.2471 10.8503 3.0亿 2.35%
2023-12-20 10.5431 11.0072 10.4883 10.5901 2.7亿 0.45%
2023-12-19 11.2934 11.4241 10.2244 10.5468 2.8亿 -6.61%
2023-12-18 11.5779 12.0828 11.1878 11.2938 3.7亿 -2.45%
2023-12-17 11.0982 11.602 10.8247 11.5694 2.9亿 4.25%
2023-12-16 11.2781 11.6224 11.0407 11.0995 2.9亿 -1.58%
2023-12-15 11.185 11.9029 10.8228 11.2789 3.9亿 0.84%
2023-12-14 11.8146 11.8386 10.6934 11.198 5.6亿 -5.22%
2023-12-13 9.8052 12.2084 9.4181 11.7855 7.2亿 20.2%
2023-12-12 10.2826 10.6344 9.6145 9.8076 2.6亿 -4.62%
2023-12-11 10.729 10.7644 10.0838 10.3682 2.1亿 -3.36%
2023-12-10 10.2995 11.2108 10.2321 10.7289 3.6亿 4.17%
2023-12-09 9.7699 10.3447 9.7 10.313 2.5亿 5.56%
2023-12-08 9.9252 10.0275 9.5125 9.7536 2.1亿 -1.73%
2023-12-07 9.583 10.1732 9.5139 9.9259 3.0亿 3.58%
2023-12-06 9.3086 9.7879 9.2858 9.6114 2.3亿 3.25%
2023-12-05 9.3621 9.7853 9.2722 9.3038 3.0亿 -0.62%
2023-12-04 9.3646 9.6254 9.2431 9.3249 1.5亿 -0.42%
2023-12-03 9.2633 9.55 9.2526 9.3845 1.5亿 1.31%
2023-12-02 9.2315 9.4384 9.1151 9.2901 1.5亿 0.63%
2023-12-01 9.0629 9.3162 9.0059 9.2506 1.7亿 2.07%
2023-11-30 9.0879 9.3013 8.9821 9.0639 1.7亿 -0.26%
2023-11-29 9.0755 9.3364 8.7808 9.0885 1.9亿 0.14%
2023-11-28 9.4949 9.9776 9.0753 9.0753 2.5亿 -4.42%
2023-11-27 9.0733 9.9734 9.1034 9.4951 3.0亿 4.65%
2023-11-26 8.9783 9.0858 8.8215 9.0733 1.2亿 1.06%
2023-11-25 8.6901 9.0222 8.6829 8.9809 1.4亿 3.35%
2023-11-24 8.6444 9.0629 8.6305 8.6862 1.4亿 0.48%
2023-11-23 8.8085 8.8623 8.2122 8.6594 2.0亿 -1.69%
2023-11-22 9.3072 9.3476 8.5593 8.8621 2.0亿 -4.78%
2023-11-21 9.1218 9.5394 9.0765 9.3262 1.8亿 2.24%
2023-11-20 9.2543 9.402 8.9694 9.1146 1.5亿 -1.51%
2023-11-19 9.0962 9.4098 8.8743 9.2547 2.0亿 1.74%
2023-11-18 9.6874 10.2043 9.0741 9.0973 2.6亿 -6.09%
2023-11-17 9.6197 10.1503 9.4426 9.7033 2.9亿 0.87%
2023-11-16 9.2044 9.7756 8.6631 9.6184 2.8亿 4.5%
2023-11-15 9.8868 9.9821 8.971 9.216 2.9亿 -6.78%
2023-11-14 9.4111 10.6061 9.3733 9.8866 3.7亿 5.05%
2023-11-13 9.2576 9.6079 8.8989 9.4082 2.1亿 1.63%
2023-11-12 9.104 9.3141 8.8785 9.263 2.2亿 1.75%
2023-11-11 8.8786 9.4729 8.3784 9.0848 3.2亿 2.32%
2023-11-10 8.452 9.0609 8.4206 8.8762 2.4亿 5.02%
2023-11-09 8.2845 8.7326 8.1677 8.4593 1.7亿 2.11%
2023-11-08 8.5404 8.7446 8.2373 8.2849 1.7亿 -2.99%
2023-11-07 8.2946 8.6817 8.2315 8.5547 1.7亿 3.14%
2023-11-06 7.8582 8.5344 7.8246 8.2974 2.1亿 5.59%
2023-11-05 7.7681 7.9381 7.5871 7.856 1.8亿 1.13%
2023-11-04 7.6375 7.8692 7.5332 7.7593 2.1亿 1.59%
2023-11-03 7.586 8.09 7.5802 7.6263 2.1亿 0.53%
2023-11-02 7.9977 7.9977 7.5103 7.5812 1.9亿 -5.21%
2023-11-01 7.5567 8.2098 7.4162 7.9765 3.1亿 5.56%
2023-10-31 7.24 7.5735 7.1988 7.555 1.3亿 4.35%
2023-10-30 7.1604 7.2841 7.0383 7.2387 8201.24万 1.09%
2023-10-29 7.0924 7.2114 6.9194 7.1592 1.0亿 0.94%
2023-10-28 6.9825 7.1779 6.9195 7.0894 1.1亿 1.53%
2023-10-27 7.1754 7.3507 6.9101 6.9808 1.6亿 -2.71%
2023-10-26 6.8821 7.2117 6.813 7.1785 1.5亿 4.31%
2023-10-25 6.6559 7.2989 6.64 6.875 2.9亿 3.29%
2023-10-24 6.5277 6.8178 6.5277 6.6512 1.4亿 1.89%
2023-10-23 6.6261 6.7075 6.5119 6.5319 1.1亿 -1.42%
2023-10-22 6.3964 6.6261 6.3403 6.6244 1.0亿 3.56%
2023-10-21 6.2117 6.4699 6.1901 6.3941 1.2亿 2.94%
2023-10-20 6.3363 6.3591 6.1697 6.2163 1.1亿 -1.89%
2023-10-19 6.4468 6.4604 6.3244 6.336 1.0亿 -1.72%
2023-10-18 6.5799 6.6546 6.3978 6.4447 1.2亿 -2.05%
2023-10-17 6.5538 6.7683 6.5449 6.5802 1.3亿 0.4%
2023-10-16 6.63 6.6338 6.5264 6.5535 7747.78万 -1.15%
2023-10-15 6.6003 6.6564 6.5029 6.6307 8240.02万 0.46%
2023-10-14 6.4418 6.6416 6.3922 6.5973 1.1亿 2.41%
2023-10-13 6.6217 6.7479 6.425 6.4389 1.2亿 -2.76%
2023-10-12 6.8037 6.8291 6.4872 6.6212 1.3亿 -2.68%
2023-10-11 6.736 7.3073 6.6097 6.8022 3.0亿 0.98%
2023-10-10 6.8803 6.9817 6.6593 6.7346 9897.76万 -2.12%
2023-10-09 6.8803 6.9809 6.8525 6.8812 8149.66万 0.01%
2023-10-08 6.915 6.9916 6.8722 6.8808 7813.81万 -0.49%
2023-10-07 6.8484 6.9367 6.7683 6.9189 9124.65万 1.03%
2023-10-06 6.9382 6.997 6.831 6.8452 9559.06万 -1.34%
2023-10-05 7.1659 7.227 6.8796 6.9372 1.0亿 -3.19%
2023-10-04 7.2977 7.3724 7.0979 7.1618 1.1亿 -1.86%
2023-10-03 7.3286 7.6535 7.2835 7.2854 1.2亿 -0.59%
2023-10-02 7.2282 7.3498 7.1733 7.3286 8613.8万 1.39%
2023-10-01 7.1532 7.2645 7.0793 7.2298 8215.86万 1.07%
2023-09-30 7.1202 7.1897 7.0675 7.1508 8876.76万 0.43%
2023-09-29 6.9271 7.1289 6.896 7.1289 8386.45万 2.91%
2023-09-28 6.9613 7.115 6.8853 6.9229 8075.29万 -0.55%
2023-09-27 7.014 7.0873 6.9517 6.9577 8213.68万 -0.8%
2023-09-26 7.0856 7.1387 6.9121 7.017 9481.43万 -0.97%
2023-09-25 7.078 7.1253 7.0162 7.0748 6917.44万 -0.05%
2023-09-24 7.1756 7.189 7.0324 7.076 7719.12万 -1.39%
2023-09-23 7.3709 7.378 7.0801 7.1832 7709.51万 -2.55%
2023-09-22 7.2706 7.4978 7.1819 7.378 9416.92万 1.48%
2023-09-21 7.5515 7.5743 7.2445 7.2686 7978.72万 -3.75%
2023-09-20 7.3824 7.5743 7.1969 7.5458 9459.69万 2.21%
2023-09-19 7.1085 7.4791 6.8536 7.395 9976.54万 4.03%
2023-09-18 7.0622 7.1649 6.9307 7.1102 7636.14万 0.68%
2023-09-17 6.8083 7.1551 6.7805 7.0646 7622.2万 3.76%
2023-09-16 6.6548 7.0244 6.632 6.8075 8687.78万 2.29%
2023-09-15 6.5504 6.6704 6.5 6.6588 7466.18万 1.65%
2023-09-14 6.4472 6.5732 6.3576 6.5517 8237.55万 1.62%
2023-09-13 6.4176 6.542 6.2908 6.4409 9139.92万 0.36%
2023-09-12 6.7039 6.7239 6.3607 6.4188 8841.18万 -4.25%
2023-09-11 6.8658 6.8719 6.5696 6.6993 8303.58万 -2.43%
2023-09-10 6.8247 6.9204 6.7977 6.8647 7872.8万 0.59%
2023-09-09 6.8374 6.9928 6.7893 6.8252 8536.93万 -0.18%
2023-09-08 6.7665 6.9815 6.7151 6.8347 8375.95万 1.01%
2023-09-07 6.8076 6.8594 6.7392 6.7646 7962万 -0.63%
2023-09-06 6.7517 6.8456 6.6673 6.8092 8466.45万 0.85%
2023-09-05 6.8083 6.9181 6.7283 6.7545 8965.69万 -0.79%
2023-09-04 6.7944 6.8777 6.7031 6.8123 8189.43万 0.26%
2023-09-03 6.8181 6.8307 6.633 6.7971 9793.84万 -0.31%
2023-09-02 7.0778 7.0778 6.8115 6.8207 9997.12万 -3.63%
2023-09-01 7.2229 7.2533 7.0617 7.0731 1.0亿 -2.07%
2023-08-31 7.3816 7.4621 7.1834 7.2203 1.1亿 -2.19%
2023-08-29 7.1643 7.2547 7.0516 7.2352 1.2亿 0.99%
2023-08-28 7.1912 7.2059 7.0965 7.1712 1.2亿 -0.28%
2023-08-27 7.2107 7.2633 7.1648 7.1924 1.3亿 -0.25%
2023-08-26 7.2157 7.2665 7.039 7.2093 1.4亿 -0.09%
2023-08-25 7.4099 7.5211 7.2152 7.2152 1.4亿 -2.63%
2023-08-24 7.3278 7.4501 7.1533 7.4078 1.4亿 1.09%
2023-08-23 7.4798 7.5856 7.3189 7.3305 1.5亿 -2%
2023-08-22 7.7902 7.8745 7.4397 7.4981 1.7亿 -3.75%
2023-08-21 7.6498 7.8926 7.6023 7.7941 1.8亿 1.89%
2023-08-20 7.5046 7.6766 7.4902 7.6487 1.6亿 1.92%
2023-08-19 7.9379 8.1292 7.2419 7.5063 2.6亿 -5.44%
2023-08-18 7.8999 8.1962 7.6079 7.9453 2.4亿 0.57%
2023-08-17 8.4285 8.4464 7.8626 7.9011 1.7亿 -6.26%
2023-08-16 8.5264 8.5461 8.4233 8.4275 1.5亿 -1.16%
2023-08-15 8.4201 8.5662 8.327 8.5295 1.5亿 1.3%
2023-08-14 8.3963 8.4502 8.3779 8.4284 1.5亿 0.38%
2023-08-13 8.3491 8.4155 8.3136 8.3965 1.5亿 0.57%
2023-08-12 8.4615 8.4965 8.3251 8.3439 1.8亿 -1.39%
2023-08-11 8.5337 8.5496 8.4139 8.4666 2.5亿 -0.79%
2023-08-10 8.5305 8.6627 8.469 8.5338 2.5亿 0.04%
2023-08-09 8.4068 8.6232 8.2796 8.5329 2.5亿 1.5%
2023-08-08 8.4619 8.5827 8.3957 8.3989 2.4亿 -0.74%
2023-08-07 8.4476 8.5703 8.4199 8.4612 2.4亿 0.16%
2023-08-06 8.6373 8.6602 8.3625 8.4305 2.5亿 -2.39%
2023-08-05 8.7046 8.7546 8.5672 8.6384 2.4亿 -0.76%
2023-08-04 8.669 8.7702 8.6173 8.6991 2.5亿 0.35%
2023-08-03 8.8364 8.8543 8.623 8.7491 5044.5万 --
2023-08-02 8.7465 9.0194 8.7204 8.8365 4542.79万 --
2023-08-01 8.8856 8.9527 8.6339 8.746 4775.41万 --
2023-07-31 9.0607 9.1097 8.8761 8.8855 3698.81万 --
2023-07-30 9.0074 9.0762 8.969 9.0222 2.3亿 0.16%
2023-07-29 8.9578 9.0653 8.8531 9.0109 2.4亿 0.59%
2023-07-28 8.9206 9.0938 8.8007 8.9547 2.4亿 0.38%
2023-07-27 8.9951 9.0182 8.8237 8.9139 2.4亿 -0.9%
2023-07-26 8.9702 9.058 8.9138 8.9925 2.4亿 0.25%
2023-07-25 9.2879 9.3588 8.8972 8.9696 2.4亿 -3.43%
2023-07-24 9.4007 9.433 9.1942 9.2852 2.4亿 -1.23%
2023-07-23 9.4253 9.5631 9.2636 9.4011 2.5亿 -0.26%
2023-07-22 9.2902 9.5321 9.229 9.4291 2.5亿 1.5%
2023-07-21 9.2014 9.5889 9.1291 9.2953 2.6亿 1.02%
2023-07-20 9.2344 9.4019 9.131 9.2045 2.5亿 -0.32%
2023-07-19 9.4218 9.5105 9.1664 9.2321 2.5亿 -2.01%
2023-07-18 9.6093 9.6384 9.261 9.4171 2.6亿 -2%
2023-07-17 9.7472 9.7845 9.4716 9.6096 2.4亿 -1.41%
2023-07-16 10.1186 10.1565 9.4279 9.7405 2.9亿 -3.74%
2023-07-15 9.3247 10.282 9.3247 10.1229 3.6亿 8.56%
2023-07-14 9.1358 9.3777 8.9397 9.3364 2.6亿 2.2%
2023-07-13 9.2238 9.2844 9.1289 9.1323 2.4亿 -0.99%
2023-07-12 9.2553 9.3997 9.155 9.2253 2.5亿 -0.32%
2023-07-11 9.3902 9.6031 9.184 9.2598 2.4亿 -1.39%
2023-07-10 9.2082 9.4778 9.0908 9.3965 2.4亿 2.04%
2023-07-09 9.3072 9.3072 9.107 9.2088 2.4亿 -1.06%
2023-07-08 9.3087 9.4741 9.1224 9.302 2.5亿 -0.07%
2023-07-07 9.304 9.6391 9.1059 9.3075 2.4亿 0.04%
2023-07-06 9.7995 9.8764 9.2574 9.2979 2.6亿 -5.12%
2023-07-05 9.9371 10.0949 9.7598 9.7936 2.2亿 -1.44%
2023-07-04 9.4611 9.9637 9.3784 9.9324 2.7亿 4.98%
2023-07-03 9.3977 9.5804 9.3496 9.4411 2.6亿 0.46%
2023-07-02 9.0684 9.4221 9.0239 9.3909 2.6亿 3.56%
2023-07-01 9.2504 9.4264 8.8333 9.0659 2.9亿 -1.99%
2023-06-30 9.2295 9.4263 8.9663 9.2575 2.7亿 0.3%
2023-06-29 9.2623 9.4321 9.1547 9.2263 2.4亿 -0.39%
2023-06-28 9.3926 9.4416 9.1089 9.2597 2.5亿 -1.41%
2023-06-27 9.475 9.5555 9.2142 9.3922 2.4亿 -0.87%
2023-06-26 9.1812 9.7355 9.1084 9.4792 2.6亿 3.25%
2023-06-25 9.3187 9.4801 9.1572 9.1694 2.5亿 -1.6%
2023-06-24 9.1183 9.3459 8.9912 9.3251 2.5亿 2.27%
2023-06-23 8.8959 9.4031 8.8638 9.12 2.8亿 2.52%
2023-06-22 8.3757 8.9917 8.3478 8.8851 2.9亿 6.08%
2023-06-21 8.4641 8.6629 8.2638 8.3754 2.3亿 -1.05%
2023-06-20 8.7253 8.757 8.3936 8.4632 2.3亿 -3%
2023-06-19 8.869 8.9728 8.6865 8.7186 2.3亿 -1.7%
2023-06-18 8.6497 8.9371 8.6492 8.8758 2.3亿 2.61%
2023-06-17 8.5353 8.8161 8.407 8.6527 2.5亿 1.38%
2023-06-16 8.6951 8.8327 8.4022 8.5373 2.7亿 -1.81%
2023-06-15 8.5484 8.7724 8.5462 8.6975 2.3亿 1.74%
2023-06-14 8.6975 8.9129 8.5468 8.5473 2.6亿 -1.73%
2023-06-13 8.2073 8.7674 8.2005 8.7195 2.7亿 6.24%
2023-06-12 7.8808 8.2938 7.8462 8.2065 2.7亿 4.13%
2023-06-11 9.2933 9.3215 7.4506 7.8819 3.4亿 -15.19%
2023-06-10 9.5379 9.5401 9.2487 9.2802 2.5亿 -2.7%
2023-06-09 9.6174 9.6197 9.335 9.5384 2.5亿 -0.82%
2023-06-08 10.0928 10.2753 9.5658 9.6155 2.5亿 -4.73%
2023-06-07 10.2104 10.2157 9.8167 10.0933 2.8亿 -1.15%
2023-06-06 10.7418 10.8448 10.2031 10.2031 2.4亿 -5.01%
2023-06-05 10.6658 10.8364 10.6329 10.7435 2.3亿 0.73%
2023-06-04 10.6106 10.6702 10.5446 10.6702 2.3亿 0.56%
2023-06-03 10.3779 10.6469 10.2674 10.6081 2.5亿 2.22%
2023-06-02 10.4731 10.5355 10.2255 10.3813 2.4亿 -0.88%
2023-06-01 10.7976 10.8794 10.461 10.4723 2.4亿 -3.01%
2023-05-31 10.7605 10.8996 10.7036 10.7969 2.4亿 0.34%
2023-05-30 10.6147 10.9581 10.5855 10.7625 2.5亿 1.39%
2023-05-29 10.5232 10.6613 10.4763 10.6134 2.4亿 0.86%
2023-05-28 10.5436 10.5985 10.4619 10.5214 2.3亿 -0.21%
2023-05-27 10.4222 10.5952 10.4163 10.5437 2.4亿 1.17%
2023-05-26 10.3518 10.5479 10.2618 10.422 2.5亿 0.68%
2023-05-25 10.5532 10.5698 10.2153 10.3413 2.4亿 -2.01%
2023-05-24 10.4991 10.619 10.4353 10.554 2.4亿 0.52%
2023-05-23 10.4605 10.5664 10.3314 10.4955 2.3亿 0.33%
2023-05-22 10.5814 10.6169 10.4299 10.459 1.6亿 -1.16%
2023-05-21 10.5644 10.6323 10.5089 10.5853 2.3亿 0.2%
2023-05-20 10.8601 10.9059 10.4584 10.5583 2.9亿 -2.78%
2023-05-19 10.7904 11.0203 10.7557 10.8482 2.6亿 0.54%
2023-05-18 10.8423 11.0688 10.7158 10.8 2.6亿 -0.39%
2023-05-17 10.9561 11.0061 10.7072 10.8454 2.5亿 -1.01%
2023-05-16 10.986 11.0968 10.7381 10.9573 2.6亿 -0.26%
2023-05-15 10.8762 11.0964 10.8197 10.9875 2.9亿 1.02%
2023-05-14 11.0211 11.1734 10.7632 10.875 2.8亿 -1.33%
2023-05-13 10.8262 11.2724 10.5281 11.0211 3.5亿 1.8%
2023-05-12 10.8685 11.1117 10.4585 10.8286 3.5亿 -0.37%
2023-05-11 10.3721 11.0474 10.2266 10.8756 3.3亿 4.85%
2023-05-10 11.0052 11.0227 10.2322 10.3334 3.3亿 -6.1%
2023-05-09 10.9074 11.1332 10.5647 11.0024 3.2亿 0.87%
2023-05-08 10.7836 10.9835 10.7708 10.9165 2.4亿 1.23%
2023-05-07 11.2018 11.295 10.7588 10.7761 2.6亿 -3.8%
2023-05-06 10.9451 11.2425 10.8854 11.212 2.7亿 2.44%
2023-05-05 10.8445 11.1564 10.7945 10.9334 2.7亿 0.82%
2023-05-04 11.0184 11.1007 10.756 10.8412 2.6亿 -1.61%
2023-05-03 11.0588 11.0772 10.8388 11.0109 2.8亿 -0.43%
2023-05-02 11.8197 11.8769 11.05 11.069 2.9亿 -6.35%
2023-05-01 11.6789 11.9422 11.548 11.8177 2.8亿 1.19%
2023-04-30 11.6919 11.8016 11.6015 11.676 2.7亿 -0.14%
2023-04-29 11.4619 11.7699 11.3083 11.6954 3.3亿 2.04%
2023-04-28 11.2922 11.529 10.2706 11.4574 4.3亿 1.46%
2023-04-27 10.7335 11.385 10.6969 11.29 3.1亿 5.18%
2023-04-26 10.7717 10.9365 10.6556 10.7342 2.5亿 -0.35%
2023-04-25 10.84 10.9715 10.5997 10.7727 2.9亿 -0.62%
2023-04-24 10.9905 11.0481 10.7409 10.8212 2.6亿 -1.54%
2023-04-23 11.1155 11.1494 10.6559 10.9842 3.3亿 -1.18%
2023-04-22 11.5649 11.5691 11.0889 11.1098 3.4亿 -3.94%
2023-04-21 11.8632 12.0446 11.5322 11.5622 3.5亿 -2.54%
2023-04-20 12.5661 12.6052 11.5876 11.8717 3.6亿 -5.53%
2023-04-19 12.4571 12.7634 12.1628 12.5667 3.1亿 0.88%
2023-04-18 12.7198 12.9289 12.4282 12.4559 3.5亿 -2.07%
2023-04-17 12.3506 12.8935 11.8682 12.7223 3.7亿 3.01%
2023-04-16 12.1644 12.416 12.0231 12.3532 1.8亿 1.55%
2023-04-15 11.7934 12.4449 11.7321 12.1563 2.6亿 3.08%
2023-04-14 11.2565 11.8547 11.1557 11.7994 1.7亿 4.82%
2023-04-13 11.3332 11.356 10.9525 11.2649 1.6亿 -0.6%
2023-04-12 11.0071 11.3972 10.9916 11.336 1.7亿 2.99%
2023-04-11 10.9489 11.0839 10.9085 11.0075 1.1亿 0.54%
2023-04-10 11.0686 11.0732 10.8684 10.9466 1.1亿 -1.1%
2023-04-09 11.0616 11.1884 10.8838 11.0635 1.2亿 0.02%
2023-04-08 11.4359 11.4945 10.9166 11.0611 1.6亿 -3.28%
2023-04-07 11.2824 11.6102 11.195 11.4393 1.7亿 1.39%
2023-04-06 11.2833 11.5849 11.1473 11.2723 1.8亿 -0.1%
2023-04-05 11.0325 11.4117 10.7392 11.2729 2.0亿 2.18%
2023-04-04 11.0713 11.2541 10.7566 11.0276 1.5亿 -0.39%
2023-04-03 11.1542 11.5764 11.034 11.0502 1.7亿 -0.93%
2023-04-02 11.2877 11.308 11.0481 11.1561 1.6亿 -1.17%
2023-04-01 11.045 11.3782 10.9423 11.2984 1.7亿 2.29%
2023-03-31 11.2212 11.5473 10.9712 11.0401 2.2亿 -1.61%
2023-03-30 11.3258 11.4103 11.1243 11.2245 2.7亿 -0.89%
2023-03-29 10.8029 11.3959 10.6837 11.3143 1.7亿 4.73%
2023-03-28 11.2893 11.3607 10.6188 10.8003 1.4亿 -4.33%
2023-03-27 11.2629 11.4623 10.9301 11.2844 1.3亿 0.19%
2023-03-26 11.2768 11.357 10.9912 11.2661 1.3亿 -0.09%
2023-03-25 11.93 11.936 11.1977 11.2641 1.6亿 -5.58%
2023-03-24 11.7996 11.9461 10.9409 11.9345 2.4亿 1.14%
2023-03-23 11.9638 12.1623 11.6487 11.8012 1.8亿 -1.36%
2023-03-22 12.0022 12.0522 11.2792 11.9649 2.1亿 -0.31%
2023-03-21 12.4577 13.0233 11.8849 12.0015 2.4亿 -3.66%
2023-03-20 12.4901 12.6221 12.0666 12.45 2.0亿 -0.32%
2023-03-19 12.7535 13.4126 12.3401 12.4882 2.7亿 -2.08%
2023-03-18 12.6386 13.2533 12.4007 12.756 2.2亿 0.93%
2023-03-17 12.0029 12.7718 11.6233 12.6396 2.6亿 5.3%
2023-03-16 12.8519 13.4689 11.9857 12.0216 3.5亿 -6.46%
2023-03-15 11.9817 12.8783 11.8937 12.86 2.5亿 7.33%
2023-03-14 11.0898 12.2146 11.0019 12.0019 2.5亿 8.22%
2023-03-13 10.6369 11.2544 10.6087 11.0856 1.6亿 4.22%
2023-03-12 11.079 11.3918 10.6178 10.6391 2.4亿 -3.97%
2023-03-11 10.8035 11.1569 10.3143 11.0691 3.2亿 2.46%
2023-03-10 11.3599 11.3945 10.586 10.7964 1.9亿 -4.96%
2023-03-09 11.7146 11.8129 11.1267 11.3504 1.3亿 -3.11%
2023-03-08 12.1938 12.2107 11.4766 11.7098 1.3亿 -3.97%
2023-03-07 12.166 12.2357 11.8445 12.2018 1.2亿 0.29%
2023-03-06 11.9002 12.2468 11.609 12.1661 1.3亿 2.23%
2023-03-05 11.9437 12.0738 11.8895 11.8978 1.0亿 -0.38%
2023-03-04 12.3706 12.5066 11.5784 11.9499 1.5亿 -3.4%
2023-03-03 12.8293 12.861 12.1595 12.3641 1.4亿 -3.63%
2023-03-02 12.5338 12.944 12.121 12.8114 1.5亿 2.21%
2023-03-01 12.9346 12.9871 12.4034 12.5267 8672.32万 -3.15%
2023-02-28 12.9302 13.0878 12.6543 12.9345 1.0亿 0.03%
2023-02-27 13.0024 13.0381 12.4722 12.9337 1.5亿 -0.53%
2023-02-26 13.2586 13.2586 12.8811 13.0012 2.0亿 -1.94%
2023-02-25 13.6116 13.8337 13.2463 13.2485 1.6亿 -2.67%
2023-02-24 13.2597 13.9287 13.228 13.6093 1.8亿 2.64%
2023-02-23 14.0283 14.0354 13.2339 13.26 2.0亿 -5.48%
2023-02-22 14.4003 14.6055 13.7846 14.0227 2.2亿 -2.62%
2023-02-21 14.5269 14.6158 13.8295 14.402 2.3亿 -0.86%
2023-02-20 14.3018 14.7754 14.1638 14.5128 2.3亿 1.48%
2023-02-19 13.8663 14.3668 13.8461 14.3236 1.8亿 3.3%
2023-02-18 14.1721 14.3549 13.3571 13.8795 2.2亿 -2.06%
2023-02-17 13.4613 14.3831 13.4095 14.1791 1.9亿 5.33%
2023-02-16 13.3749 13.6036 13.2035 13.4596 1.5亿 0.63%
2023-02-15 12.9057 13.556 12.6855 13.37 1.5亿 3.6%
2023-02-14 13.8589 13.9434 12.7917 12.9139 1.6亿 -6.82%
2023-02-13 13.6487 13.9079 13.4805 13.8654 9815.59万 1.59%
2023-02-12 13.7618 13.9008 13.4176 13.6379 1.1亿 -0.9%
2023-02-11 14.5939 14.6227 13.2569 13.751 2.4亿 -5.78%
2023-02-10 14.9078 15.3191 14.4274 14.5728 2.4亿 -2.25%
2023-02-09 14.5283 15.354 14.2465 14.9032 2.4亿 2.58%
2023-02-08 14.5087 14.7528 14.016 14.5289 1.6亿 0.14%
2023-02-07 14.4653 14.8842 14.1309 14.5395 1.7亿 0.51%
2023-02-06 14.8812 14.9142 14.0993 14.4532 1.5亿 -2.88%
2023-02-05 15.0714 15.4325 14.7009 14.8627 1.7亿 -1.38%
2023-02-04 14.858 15.1907 14.2564 15.0856 2.5亿 1.53%
2023-02-03 13.9982 15.1648 13.9051 14.8512 3.8亿 6.09%
2023-02-02 13.323 14.3267 13.2468 13.9628 2.7亿 4.8%
2023-02-01 13.319 13.3854 12.8243 13.3414 1.4亿 0.17%
2023-01-31 13.7003 13.9857 13.1215 13.3127 1.9亿 -2.83%
2023-01-30 13.3352 13.8212 13.0239 13.7075 1.3亿 2.79%
2023-01-29 13.095 13.8803 13.0802 13.3167 1.8亿 1.69%
2023-01-28 13.1187 13.1903 12.6736 13.0834 1.7亿 -0.27%
2023-01-27 12.8605 13.7338 12.7546 13.1363 2.2亿 2.14%
2023-01-26 13.0724 13.2069 12.1584 12.8536 1.8亿 -1.67%
2023-01-25 13.0328 13.368 12.8781 13.0771 1.3亿 0.34%
2023-01-24 13.1871 13.7553 12.8834 13.0147 1.9亿 -1.31%
2023-01-23 13.0396 13.4406 12.8236 13.2054 1.8亿 1.27%
2023-01-22 12.2921 13.5849 12.2913 13.0439 2.4亿 6.12%
2023-01-21 11.8542 12.4145 11.769 12.2913 1.2亿 3.69%
2023-01-20 11.8349 11.9217 11.4202 11.851 1.4亿 0.14%
2023-01-19 12.3773 12.5195 11.722 11.7949 1.7亿 -4.71%
2023-01-18 12.2134 12.606 12.0698 12.3718 1.9亿 1.3%
2023-01-17 12.9721 13.0428 12.0843 12.2179 2.0亿 -5.81%
2023-01-16 12.5641 12.98 12.3749 12.9672 2.0亿 3.21%
