币种排名
已收录 22123 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.005974 46.88万 4100.97万 1.14% 0.041929 -0.32%
-- 0.029587 984.36万 4100.03万 24.02% 0.2076 +1.28%
-- 0.0000000108997 1295.93万 4092.49万 31.67% 0.0000000765006 +4.14%
-- 0.00069774 168.33万 4083.6万 4.12% 0.004897 -1.8%
-- 0.058 4.16万 4070.79万 0.1% 0.407 -1.69%
-- 0.1449 351.31万 4041.52万 8.67% 1.0169 +2.91%
-- 1.634 42.74万 4022.62万 1.06% 11.4683 -3.08%
-- 2488.37 7.43万 4016.92万 0.18% 1.75万 -0.4%
-- 7.8294 16.9万 3929.12万 0.43% 54.9514 -5.34%
-- 0.068771 54.84万 3933.07万 1.39% 0.4826 +52.28%
-- 0.001393 11.24万 3910.76万 0.29% 0.009776 -0.07%
-- 0.1213 104.66万 3879.13万 2.69% 0.8513 -5.01%
-- 7.67 7.9万 4057.27万 0.2% 53.8326 -0.78%
-- 0.096942 4.87万 3853万 0.13% 0.6803 -3.92%
-- 0.309 84.15万 3835.94万 2.19% 2.1687 -0.96%
-- 1.4506 10.96万 3872.92万 0.28% 10.1811 -0.15%
-- 0.030154 5.68万 3809.5万 0.15% 0.2116 -3.63%
-- 0.03013 25.53万 3806.47万 0.67% 0.2114 -0.23%
-- 0.0000000127128 80.51万 3828.56万 2.12% 0.000000089226 -1.55%
-- 0.005416 85.89万 3801.27万 2.26% 0.038012 +1.96%
-- 0.00113 3985.02万 3727.53万 106.91% 0.007931 -0.09%
-- 0.00205 9.47万 3732.28万 0.25% 0.014388 -9.85%
-- 0.007159 2.66万 3678.99万 0.07% 0.050246 +3.83%
-- 0.2558 46.57万 3596.75万 1.29% 1.7953 -2.37%
-- 1.715 719.96万 3611.07万 19.94% 12.0368 -6.42%
-- 0.04168 160.26万 3589.63万 4.46% 0.2925 -5.41%
-- 0.0000000002516 106.8万 3570.1万 2.99% 0.0000000017658 -1.72%
-- 0.02496 3万 3503.69万 0.09% 0.1751 -3.27%
-- 0.00000498 55.87万 3495.26万 1.6% 0.00003495 +3.75%
-- 0.00622 1.73万 3492.46万 0.05% 0.043655 +7.43%
-- 0.004971 101.69万 3488.95万 2.91% 0.034889 0%
-- 0.001893 1735.24万 3487.63万 49.71% 0.013286 -7.07%
-- 4.9404 4.1227 3467.47万 0% 34.6746 0%
-- 0.022465 9085.23万 3468.8万 261.86% 0.1576 -5.89%
-- 0.0000000719131 69.25万 3435.77万 2.02% 0.0000005047292 -0.76%
-- 0.00498 539.45 3495.26万 0% 0.034952 0%
-- 0.3994 750.26万 3420.2万 21.92% 2.8032 +7.83%
-- 0.3983 225.21万 3423.66万 6.58% 2.7955 +2.55%
-- 0.9722 50.5444 3411.74万 0% 6.8234 -0.15%
-- 0.003983 387.1万 3397.52万 11.39% 0.027955 +1.27%
-- 0.006483 284.12万 3396.84万 8.37% 0.045501 +0.59%
-- 0.000514 61.14万 3408.81万 1.81% 0.003607 -1.72%
-- 0.2296 3890.35万 3384.09万 115.67% 1.6114 +0.35%
-- 0.00053399 25.17万 3362.68万 0.75% 0.003747 -0.39%
-- 0.045894 313.98万 3340.24万 9.39% 0.3221 -1.19%
-- 0.027268 1107.62万 3337.11万 33.19% 0.1913 -1.87%
-- 0.0000000107947 3070.58万 3327.46万 92.29% 0.0000000757636 -2.88%
-- 0.006324 875.24万 3303.35万 26.51% 0.044385 -4.56%
-- 0.003509 163.77万 3263.43万 5.02% 0.024628 -0.28%
-- 0.000000000043 2.2361 3263.22万 0% 0.0000000003017 0%
-- 0.2859 1789.64万 3255.32万 54.91% 2.0066 -6.14%
-- 0.00000227 160.17万 3181.84万 5.01% 0.00001593 -1.3%
-- 0.2082 102.92万 3187.52万 3.23% 1.4612 +1.76%
-- 0.000000007925 7496.84 3153.79万 0.02% 0.0000000556224 -10.79%
-- 0.002906 4.57万 3141.12万 0.15% 0.020396 +2.29%
-- 0.00001059 3827.74万 3126.86万 122.41% 0.00007432 -5.28%
-- 0.037153 28.91万 3098.28万 0.93% 0.2607 -0.58%
-- 0.025986 81.15万 3092.14万 2.62% 0.1823 +0.89%
-- 0.6985 52.65万 3074.64万 1.71% 4.9024 +4.21%
-- 57.0373 90.9589 3064.99万 0% 400.32 +3.72%
-- 0.013893 32.46万 3057.85万 1.06% 0.097509 +1.89%
-- 0.020035 41.89万 3013.46万 1.4% 0.1406 -2.05%
-- 0.085658 3.82万 3014.33万 0.13% 0.6011 +13.98%
-- 0.000427 2.83万 2996.94万 0.09% 0.002996 -5.53%
-- 0.012044 126.35 2958.62万 0% 0.084532 +6.18%
-- 0.3536 16.12万 2970.98万 0.54% 2.4817 -1.7%
-- 0.2006 4167.04万 2956.66万 140.87% 1.4079 -2.19%
-- 0.042599 90.36万 2945万 3.07% 0.2989 +3.96%
-- 0.1355 233.11万 2942.58万 7.92% 0.951 -3.7%
-- 0.002999 12.38万 2925.85万 0.42% 0.021048 +0.03%
-- 0.07532 18.71万 2925.72万 0.64% 0.5286 -0.16%
-- 0.041581 1034.58万 2918.4万 35.44% 0.2918 +1.39%
-- 0.9579 9.36万 2912.01万 0.32% 6.7231 +1.97%
-- 0.175 204.14万 2906.14万 7.03% 1.2282 +1.39%
-- 0.002493 28.68万 2887.07万 0.99% 0.017497 -1.62%
-- 0.033459 1.45万 2862.17万 0.05% 0.2348 -0.3%
-- 0.09691 156.84万 2861.42万 5.48% 0.6801 +4.9%
-- 0.005084 3.42万 2854.6万 0.12% 0.035682 +0.04%
-- 1.3366 13.9万 2825.8万 0.49% 9.381 -1.95%
-- 0.00087899 631.28万 2821.69万 22.37% 0.006169 +0.57%
-- 2.218 21.24万 2802.11万 0.76% 15.5672 +0.87%
-- 0.005105 442.21 2798.44万 0% 0.035829 -8.56%
-- 0.001674 489.92万 2792.35万 17.55% 0.011749 -0.18%
-- 0.000398 41.05万 2791.38万 1.47% 0.002793 +10.86%
-- 0.012035 19.6万 2787.26万 0.7% 0.084468 -1.32%
-- 0.9995 6915万 2788.07万 248.1% 7.015 -1.39%
-- 0.2017 906.31 2743.41万 0% 1.4156 -0.3%
-- 0.0000607 1.27万 2721.44万 0.05% 0.00042602 -0.57%
-- 0.005159 492.81万 2715.67万 18.22% 0.036208 +0.76%
-- 0.008848 126.6万 2703.39万 4.68% 0.0621 -2.07%
-- 0.0000359 344.2万 2691.17万 12.79% 0.00025196 -9.55%
-- 0.000468 14.19万 2694.56万 0.53% 0.003284 +3.31%
-- 0.000531 8.24万 2669.97万 0.31% 0.003726 -3.63%
-- 0.048168 93.6万 2660.17万 3.5% 0.338 -1.39%
-- 0.008674 153.86万 2655.03万 5.79% 0.060879 -6.1%
-- 0.1173 5.58万 2631.58万 0.21% 0.8232 +0.95%
-- 0.00075458 134.29万 2622.1万 5.12% 0.005296 -2.53%
-- 0.055155 15.04万 2620.42万 0.57% 0.3871 -1.53%
-- 0.00002044 1190.91 2637.93万 0% 0.00014346 +2.4%
-- 0.000000000882 12.06万 2604.24万 0.46% 0.0000000061904 -1.23%
回顶部