币种排名
已收录 22123 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 106.99 52.66万 3.8亿 0.14% 750.92 +0.9%
-- 0.9986 61.2197 3.7亿 0% 7.0087 -0.05%
-- 0.001529 103.01万 3.7亿 0.28% 0.010731 -1.67%
-- 0.0054 20.59万 3.7亿 0.06% 0.0379 +1.69%
-- 0.037729 147万 3.6亿 0.4% 0.2648 +1.7%
-- 0.4787 1.1亿 4.0亿 27.88% 3.4088 +1.14%
-- 12.3604 743.55 3.6亿 0% 86.7527 -0.32%
-- 0.00000225 1523.52 3.6亿 0% 0.00001579 -1.32%
-- 0.001023 1.0亿 3.6亿 28.83% 0.00718 -0.68%
-- 0.020516 1818.96万 3.5亿 5.19% 0.1439 +1.4%
-- 0.012445 85.59万 3.4亿 0.25% 0.087346 -15.34%
-- 0.4557 957.45万 3.9亿 2.41% 3.245 +11.77%
-- 1.4768 2931.01万 3.4亿 8.54% 10.365 -1.13%
-- 0.1094 1.6亿 3.4亿 48.05% 0.7678 -1.35%
-- 0.048692 1284.42万 3.4亿 3.76% 0.3417 +0.69%
-- 0.8451 349.79万 3.4亿 1.03% 5.9314 -1.09%
-- 48066.14 2.26万 3.2亿 0.01% 33.74万 -1.33%
-- 0.00064013 4528.79万 3.1亿 14.48% 0.004492 +0.44%
-- 0.9961 1421.36万 3.1亿 4.58% 6.9912 +0.02%
-- 1.0923 317.2万 3.0亿 1.03% 7.6664 -0.66%
-- 0.3038 3.85万 3.0亿 0.01% 2.1322 -0.3%
-- 0.034988 512.6万 3.0亿 1.69% 0.2455 -4.43%
-- 0.000244 1272.4 2.9亿 0% 0.001712 +7.02%
-- 0.004745 3691.18万 2.9亿 12.47% 0.033303 -3.69%
-- 0.247 4416.7万 2.9亿 15.21% 1.7335 -10.41%
-- 0.5243 1501.02万 2.9亿 5.17% 3.6798 -0.66%
-- 0.099746 6730.76万 2.8亿 23.22% 0.7 -1.73%
-- 0.2858 4363.71万 2.8亿 15.11% 2.0059 +0.39%
-- 0.099437 92.86万 2.8亿 0.33% 0.6979 +0.85%
-- 0.6862 99.59万 2.8亿 0.35% 4.8161 -2.15%
-- 0.002766 4395.12万 2.8亿 15.59% 0.019413 -5.6%
-- 0.095084 8374.57万 2.8亿 29.77% 0.6673 -3.94%
-- 0.001489 733.09 2.7亿 0% 0.01045 +2.34%
-- 0.029589 321.15万 2.7亿 1.16% 0.2076 -2.96%
-- 2.187 211.64万 2.7亿 0.77% 15.3496 +0.74%
-- 0.0000937 2.6亿 2.7亿 94.77% 0.00065764 +9.82%
-- 0.00891 1411.72万 2.7亿 5.14% 0.062535 -1.82%
-- 3.84 71.1517 2.6亿 0% 26.9514 +7.56%
-- 0.00018207 13.88万 2.6亿 0.05% 0.001277 +4.56%
-- 0.010603 607.16万 2.6亿 2.27% 0.074418 -1.8%
-- 0.036079 1.2亿 2.6亿 45.67% 0.2532 -2.39%
-- 0.001491 722.74万 2.6亿 2.76% 0.010464 -0.33%
-- 0.3248 30.8亿 2.5亿 1230.87% 2.2796 -2.32%
-- 0.4504 266.86万 2.4亿 1.07% 3.1611 +0.49%
-- 1.1804 1115.71万 2.4亿 4.48% 8.2847 -1.55%
-- 0.00036488 4854.81 2.5亿 0% 0.002598 0%
-- 0.073912 1.23万 2.4亿 0% 0.5187 -3.3%
-- 1.4974 2.21万 2.4亿 0.01% 10.5096 -10.23%
-- 0.0000342 8.92万 2.4亿 0.04% 0.00024003 -0.87%
-- 1.1027 783.42万 2.3亿 3.27% 7.7394 +0.04%
-- 2.5491 2625.86万 2.3亿 11.05% 17.8911 -0.18%
-- 0.1784 1.07万 2.3亿 0% 1.2521 +0.39%
-- 2.9991 1154.98 2.3亿 0% 21.0494 -0.2%
-- 1.2028 55.47万 2.2亿 0.24% 8.4419 +0.02%
-- 0.025864 708.04万 2.2亿 3.13% 0.1815 -1.15%
-- 0.080417 841.43万 2.2亿 3.73% 0.5644 -2.68%
-- 0.081442 487.72万 2.2亿 2.17% 0.5716 -2.99%
-- 0.1297 8.86万 2.2亿 0.04% 0.9103 +1.41%
-- 1.5045 3797.87万 2.2亿 17.13% 10.5594 -2.06%
-- 0.2443 55.79万 2.2亿 0.25% 1.7146 +1.62%
-- 1.253 8888.89万 2.1亿 40.44% 8.7943 -3.68%
-- 0.093677 941.57万 2.1亿 4.34% 0.6574 -1.99%
-- 0.009942 14.73万 2.1亿 0.07% 0.069778 -0.18%
-- 0.2773 4290.04万 2.1亿 19.97% 1.9462 -0.22%
-- 0.016232 547.08万 2.1亿 2.56% 0.1139 -0.67%
-- 0.3961 504.04万 2.1亿 2.37% 2.78 -3.18%
-- 3.0053 107.98万 2.0亿 0.52% 21.0929 -0.42%
-- 0.079378 379.56万 2.0亿 1.83% 0.5571 -6.16%
-- 2.9553 225.97万 2.0亿 1.09% 20.742 +1.74%
-- 0.0000000736846 4123.64万 2.0亿 20.07% 0.0000005171627 -3.23%
-- 0.1491 10.1万 2.0亿 0.05% 1.0464 -3.93%
-- 2.9182 496.26万 2.0亿 2.42% 20.4816 +1.12%
-- 0.1676 17.01万 2.0亿 0.08% 1.1763 -7.81%
-- 0.028861 81.91万 2.0亿 0.4% 0.2025 -4.25%
-- 0.05662 7.7万 1.9亿 0.04% 0.3973 -1.94%
-- 0.0000000006186 630.7万 1.9亿 3.29% 0.0000000043417 -2.58%
-- 0.060345 4.01万 1.9亿 0.02% 0.4235 -2.55%
-- 0.296 270.76万 1.8亿 1.44% 2.0775 +0.37%
-- 1.25 135.44万 1.8亿 0.74% 8.7732 -1.11%
-- 0.096863 710.03万 1.8亿 3.86% 0.6798 -2.58%
-- 0.035821 43.19万 1.8亿 0.24% 0.2514 -0.53%
-- 0.1067 48.35万 1.8亿 0.27% 0.7488 -6.73%
-- 0.0000744 2.5亿 2.2亿 113.51% 0.0005298 +19.56%
-- 0.3124 40.32万 1.7亿 0.22% 2.1926 +1.83%
-- 0.3232 7065.34万 1.8亿 39.15% 2.2684 +0.65%
-- 0.008618 603.28万 1.7亿 3.36% 0.060486 -0.43%
-- 0.003325 124.44万 1.7亿 0.7% 0.023336 -6.1%
-- 0.002528 109.79万 1.7亿 0.62% 0.017743 +4.03%
-- 1.2599 182.2万 1.7亿 1.03% 8.8427 -0.09%
-- 0.009823 4.75万 1.7亿 0.03% 0.068943 -4.83%
-- 0.03687 3.4亿 1.7亿 203.33% 0.2587 -0.41%
-- 0.4664 480.24万 1.7亿 2.8% 3.2734 -0.21%
-- 0.033129 121.81万 1.7亿 0.72% 0.2325 +5.46%
-- 0.00302 1584.23 1.6亿 0% 0.021196 -0.59%
-- 1.145 302.1万 1.6亿 1.79% 8.0362 +13.06%
-- 0.3786 897.28万 1.6亿 5.43% 2.6572 +0.34%
-- 0.3126 58.32万 1.6亿 0.35% 2.194 -14.12%
-- 0.092719 2497.61万 1.6亿 15.37% 0.6507 -1.85%
-- 0.006321 220.25万 1.6亿 1.36% 0.044364 -1.28%
-- 0.022395 3313.14万 1.5亿 21.08% 0.1571 -4.64%
回顶部