币种排名
已收录 22123 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.063258 158.54万 7920.8万 2% 0.4439 +1.91%
-- 0.000935 73.12万 7874.87万 0.93% 0.006562 -0.85%
-- 0.1261 108.7万 7850.72万 1.38% 0.885 -0.94%
-- 0.1226 4276.23万 7830.37万 54.7% 0.8604 -3.77%
-- 0.00078512 204.08万 7633.32万 2.67% 0.00551 -0.08%
-- 0.001206 2872.54万 7620.78万 37.69% 0.008464 +11.77%
-- 0.1107 3845.57万 7580.84万 50.77% 0.7769 0%
-- 0.0005146 5.89万 7521.88万 0.08% 0.003611 -1.61%
-- 0.004354 100.88万 7421.21万 1.36% 0.030558 -1.16%
-- 0.3844 8.06万 7397.15万 0.11% 2.6979 -1.31%
-- 0.1119 1.39万 7371.2万 0.02% 0.7853 -0.71%
-- 0.01953 748.02万 7301.95万 10.24% 0.137 -4.27%
-- 0.042982 310.74万 7256.55万 4.28% 0.3016 +1%
-- 0.005142 2451.07万 7217.93万 34.15% 0.036089 -2.5%
-- 0.0000003135 5.23万 7181.39万 0.07% 0.0000022 +0.84%
-- 925.3 661.57万 7076.85万 9.35% 6494.31 -1.43%
-- 0.0000000115276 203.09万 7023.54万 2.87% 0.0000000809076 +0.81%
-- 0.1465 5.96万 6934.42万 0.09% 1.0282 -1.28%
-- 0.4648 49.26万 6862.28万 0.72% 3.2622 +1.71%
-- 0.0000003777806 52.31万 6829.6万 0.76% 0.00000265 -0.27%
-- 1.1191 380.45万 6735.25万 5.66% 7.8545 -0.71%
-- 0.09379 2059.82万 6651.59万 30.96% 0.6582 -0.08%
-- 0.5757 12.1万 6644.72万 0.18% 4.0406 -0.96%
-- 0.006743 79.08万 6625.7万 1.19% 0.047326 -5.01%
-- 0.000657 25.03万 6554.81万 0.38% 0.004611 -1.65%
-- 1.0335 205.78万 6548.11万 3.14% 7.2537 -2.49%
-- 0.046517 306.26万 6546.47万 4.68% 0.3264 +2.49%
-- 0.00024 245.22 6503万 0% 0.001684 0%
-- 0.019492 47.69万 6483.73万 0.74% 0.1368 -0.37%
-- 0.02881 517.8 6411.56万 0% 0.2022 +0.91%
-- 0.168 2.35万 6401.26万 0.04% 1.1791 -6.67%
-- 0.1835 76.92万 6364.88万 1.21% 1.2879 -1.71%
-- 0.09076 1200.74万 6370.08万 18.84% 0.637 -12.48%
-- 21.4443 1400.35 6321.38万 0% 150.5 -0.02%
-- 0.033936 5207.68万 5872.87万 87.16% 0.2381 -6.93%
-- 0.00848 2019.51万 5951.77万 33.91% 0.059517 -1.07%
-- 0.018012 946.09万 5941.69万 15.84% 0.1264 -18.8%
-- 0.2047 89.69万 5916.86万 1.52% 1.4367 -0.24%
-- 0.099846 2687.82万 7184.39万 37.38% 0.711 +2.2%
-- 1.3877 6万 5876.93万 0.1% 9.7397 +1.98%
-- 0.040998 45.85万 5869.51万 0.78% 0.2877 -1.75%
-- 0.0008298 5524.77万 5824.03万 94.86% 0.005824 -0.45%
-- 0.016111 262.24万 5775.26万 4.54% 0.113 +2.01%
-- 0.020939 143.26万 5731.54万 2.5% 0.1469 -0.26%
-- 0.5481 6.89万 5668.94万 0.12% 3.8468 +0.46%
-- 0.008016 23.08万 5626.11万 0.41% 0.056261 -2.92%
-- 0.017148 465.07万 5545.46万 8.39% 0.1203 -3.95%
-- 0.001566 3362.82万 5495.56万 61.21% 0.010991 +0.45%
-- 0.0000018 3.8万 5456.01万 0.07% 0.00001263 +1.12%
-- 0.0000007795037 333.94万 5460.08万 6.14% 0.00000547 +0.81%
-- 0.001059 577.4万 5374.76万 10.73% 0.007432 -3.55%
-- 0.4566 31.9万 5309.89万 0.6% 3.2046 +2.33%
-- 0.002359 88.74万 5299.86万 1.68% 0.016556 -2.88%
-- 0.008953 3239.85万 6375.43万 50.9% 0.063754 +12.67%
-- 0.002251 26.81万 5297.04万 0.51% 0.015798 +1.99%
-- 0.0739 10.96万 5290.48万 0.21% 0.5186 -66.39%
-- 0.071038 6467.69万 5263.84万 122.91% 0.4985 -1.55%
-- 0.046828 1249.39万 5195.68万 24.05% 0.3286 -1.23%
-- 1.7875 3986.47万 5175.12万 77.07% 12.5457 -2.96%
-- 0.010141 213.19万 5125.51万 4.15% 0.071175 -3.32%
-- 0.1453 1247.96万 5099.27万 24.42% 1.0198 -4.53%
-- 0.0000000181655 403.23万 5102.4万 7.9% 0.0000001274963 +4.49%
-- 0.347 443.6万 5073.05万 8.74% 2.4354 -1.39%
-- 0.1381 14.4246 4802.5万 0% 0.9692 0%
-- 0.020479 341.1万 4970.5万 6.86% 0.1437 +2.01%
-- 1.8962 302.57万 4795.74万 6.31% 13.3086 -0.79%
-- 0.012815 4.49万 4784.65万 0.09% 0.089943 +0.73%
-- 0.052659 4123.35万 4804.7万 86.23% 0.3695 +2.41%
-- 0.07142 157.42万 4773.74万 3.3% 0.5012 -2.96%
-- 0.09033 23.62万 4753.28万 0.5% 0.6339 0%
-- 10.7661 647.44万 4742.32万 13.65% 75.5629 +8.68%
-- 0.024183 39.81万 4721.76万 0.84% 0.1697 +4.08%
-- 0.006723 18.82万 4718.6万 0.4% 0.047186 -6.46%
-- 0.00000001595 412.1万 4709.48万 8.75% 0.0000001119466 +1.65%
-- 0.004044 427.13万 4696.42万 9.1% 0.028383 -2.55%
-- 0.008258 81.7万 4662.71万 1.75% 0.057959 -3.67%
-- 0.001322 569.37万 4639.29万 12.25% 0.009278 -2.36%
-- 0.2993 6.71万 4586.12万 0.15% 2.1006 -4.32%
-- 0.0000000175278 3.62万 4483.12万 0.08% 0.0000001230206 +3.5%
-- 0.051252 78.16万 4475.73万 1.75% 0.3597 -2.15%
-- 0.012552 5.22万 4404.87万 0.12% 0.088097 -12.88%
-- 0.001251 1028.71 4390.13万 0% 0.00878 -1.18%
-- 0.028203 3783万 4352.47万 86.92% 0.1979 -4.08%
-- 0.00008883 12.2万 4328.08万 0.28% 0.00062346 +0.2%
-- 3.8296 743.75万 4300.55万 17.29% 26.8784 +11.56%
-- 0.006739 75.75万 4258.51万 1.78% 0.047298 +1.11%
-- 0.055498 203.49万 4241.02万 4.8% 0.3895 -0.02%
-- 0.037844 163.25万 4251.67万 3.85% 0.2656 +2.85%
-- 0.0000000010026 107.3万 4236.8万 2.53% 0.0000000070368 +4.11%
-- 0.097912 260.19万 4230.18万 6.16% 0.6872 +0.33%
-- 0.005671 5970.52万 4222.47万 141.46% 0.039802 -20.95%
-- 0.00009238 63.14万 4214.46万 1.5% 0.00064837 +3.15%
-- 0.02182 154.55万 4192.77万 3.69% 0.1531 -2.52%
-- 0.026863 1.66万 4162.65万 0.04% 0.1885 -0.1%
-- 0.00076183 82.99万 4164.89万 1.99% 0.005346 +0.43%
-- 0.0000000104266 1105.99万 4140.53万 26.7% 0.0000000731801 -0.41%
-- 0.00088392 79.65万 4139.23万 1.92% 0.006203 +3.48%
-- 0.00005879 5911.01万 4126.23万 143.1% 0.00041262 -1.62%
-- 0.3706 623.62 4117.53万 0% 2.601 +5308.64%
-- 0.007457 5.36万 4118.76万 0.13% 0.052337 -1.1%
回顶部