币种排名
已收录 22123 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.080353 2.1亿 56.3亿 3.81% 0.5639 -4.71%
-- 11.3275 492.26万 49.1亿 0.1% 79.5031 +0.4%
-- 2666.85 3130.06万 46.1亿 0.68% 1.87万 +0.44%
-- 0.9707 925.96 44.2亿 0% 6.8129 +0.1%
-- 1.6811 2.23万 43.9亿 0% 11.7989 -4.29%
-- 0.558 257.31万 39.1亿 0.07% 3.9163 -3.91%
-- 0.0000002574927 3.1亿 37.9亿 8.21% 0.0000018 +0.04%
-- 0.003093 28.12万 37.6亿 0.01% 0.021708 +5.28%
-- 0.00025547 4.0亿 37.6亿 10.86% 0.001793 +0.35%
-- 0.00000126 3.1亿 33.6亿 9.24% 0.00000884 0%
-- 0.00000111 204.81万 32.7亿 0.06% 0.00000779 -0.89%
-- 0.004901 9881.62万 30.5亿 3.23% 0.034398 -2.89%
-- 0.6664 964.82万 30.3亿 0.32% 4.6771 -2.3%
-- 0.633 3.4亿 28.4亿 12.2% 4.4427 -0.38%
-- 0.092207 221.35万 27.1亿 0.08% 0.6471 +5.57%
-- 0.0076 19.2万 26.6亿 0.01% 0.053341 +8.57%
-- 0.9989 344.81万 25.8亿 0.13% 7.0108 -0.07%
-- 2.9309 2.3亿 24.7亿 9.28% 20.5708 -15.44%
-- 0.003344 3675.59万 23.4亿 1.57% 0.02347 -4.76%
-- 0.00505 2.1亿 22.5亿 9.45% 0.035443 +1%
-- 1.2152 4.2亿 21.1亿 20.27% 8.529 +2.57%
-- 1.1322 143.31万 21.1亿 0.07% 7.9464 +0.13%
-- 0.0000002817188 15.01万 19.7亿 0.01% 0.00000197 -100%
-- 0.057592 6058.51万 16.2亿 3.73% 0.4042 +3%
-- 0.000000657091 6571.79 19.4亿 0% 0.00000461 0%
-- 11.69 4.25万 15.7亿 0% 82.0474 +2.54%
-- 0.1886 619.55万 15.2亿 0.41% 1.3237 -0.89%
-- 0.0000000018391 6341.65万 14.8亿 4.27% 0.0000000129079 -3.15%
-- 1.4339 7988.59万 14.6亿 5.43% 10.0639 -3.64%
-- 0.208 1672.55万 14.5亿 1.15% 1.4598 -5.33%
-- 0.9341 173.36万 13.4亿 0.13% 6.556 -2.19%
-- 0.404 2.8355 12.8亿 0% 2.8355 +18.27%
-- 0.00000519 65.84万 12.7亿 0.05% 0.00003642 +0.19%
-- 1.1205 3236.27万 12.5亿 2.57% 7.8643 +5.42%
-- 0.3258 156.64万 12.2亿 0.13% 2.2866 -2.46%
-- 9.9576 1942.41万 12.1亿 1.6% 69.8884 -2.21%
-- 0.016817 5015.69万 11.8亿 4.23% 0.118 -2.53%
-- 0.089391 771.72万 11.5亿 0.67% 0.6273 -2.6%
-- 0.1656 562.62万 11.4亿 0.49% 1.1622 -1.49%
-- 0.3414 778.18万 11.1亿 0.7% 2.3961 -1.81%
-- 0.1583 56.61万 11.0亿 0.05% 1.111 -2.1%
-- 0.0715 9.49万 10.0亿 0.01% 0.5018 0%
-- 2.9506 3844.55万 9.7亿 3.95% 20.709 -0.71%
-- 1.696 463.09万 9.6亿 0.48% 11.9035 -8.88%
-- 0.7568 122.61万 9.2亿 0.13% 5.3116 -6.92%
-- 0.5579 1.1亿 9.2亿 12.73% 3.9156 -3.51%
-- 0.012256 1.2亿 8.9亿 13.67% 0.086019 +5.99%
-- 0.00012173 336.86万 8.5亿 0.39% 0.00085437 -5.39%
-- 85.6468 2.22万 8.0亿 0% 601.12 -0.91%
-- 0.00011128 1.2亿 7.8亿 15.83% 0.00078102 -0.6%
-- 0.6312 300.01万 7.7亿 0.39% 4.4301 +2.87%
-- 0.8163 2250.55万 7.0亿 3.19% 5.7292 -0.24%
-- 0.0003778 4325.98万 7.0亿 6.17% 0.002651 -10.58%
-- 0.9589 3672.24万 6.9亿 5.25% 6.7301 -0.07%
-- 0.0000964 7509.31万 6.7亿 11.13% 0.00067659 -3.6%
-- 2.1288 568.3万 6.6亿 0.85% 14.9411 -2.55%
-- 1.8162 7044.07 6.5亿 0% 12.7471 -1.65%
-- 0.4052 1579.27万 6.5亿 2.41% 2.8439 -1.75%
-- 0.03026 1.52万 6.3亿 0% 0.2123 +0.03%
-- 0.089849 7868.2万 6.2亿 12.6% 0.6306 -0.13%
-- 8.2011 7920.33万 5.9亿 13.24% 57.5602 -11.54%
-- 2.6912 287.5万 5.9亿 0.48% 18.8884 -1.77%
-- 0.4057 4135.05万 5.9亿 7.01% 2.8474 -0.54%
-- 1.0999 368.3万 5.9亿 0.62% 7.7197 +0.24%
-- 0.003555 2710.25万 5.7亿 4.72% 0.024951 -1.2%
-- 0.086992 563.21万 5.6亿 1% 0.6105 -0.18%
-- 0.008081 240.72万 5.6亿 0.42% 0.056717 -1.54%
-- 1.1108 1.7亿 5.6亿 30.21% 7.7962 +0.67%
-- 0.001008 927.04万 5.5亿 1.67% 0.007074 -0.79%
-- 0.2871 9666.37万 5.4亿 17.76% 2.015 -2.38%
-- 17.2708 4284.38万 5.3亿 8.04% 121.21 -1.22%
-- 0.3544 9.6386 5.2亿 0% 2.4873 -0.51%
-- 0.9992 975.51万 5.1亿 1.88% 7.0129 +0.56%
-- 0.000371 2.55万 5.1亿 0% 0.002603 -8.85%
-- 3.395 34.08万 5.0亿 0.07% 23.8281 -2.19%
-- 0.0000001656805 925.3万 4.8亿 1.89% 0.00000116 +7.27%
-- 0.000998 66.56万 4.8亿 0.14% 0.007004 -17.59%
-- 0.2592 34.84万 4.8亿 0.07% 1.8192 +2.94%
-- 0.082929 8528.22万 4.7亿 18.16% 0.582 -0.49%
-- 0.003183 840.04万 4.6亿 1.79% 0.02234 -5.27%
-- 0.5557 8354.91万 4.6亿 17.85% 3.9002 +3.6%
-- 0.006668 167.01万 4.6亿 0.36% 0.0468 -3.86%
-- 0.0000000003296 8977.6万 4.6亿 19.45% 0.0000000023133 -3.34%
-- 0.02286 257.01万 4.5亿 0.56% 0.1604 -11.19%
-- 0.000000117869 6743.8万 4.5亿 14.7% 0.0000008272753 -1.94%
-- 3.3797 3064.88 4.5亿 0% 23.7207 -0.07%
-- 0.067886 1.0亿 4.4亿 22.9% 0.4764 -3.09%
-- 2.2031 190.66万 4.5亿 0.42% 15.4626 +0.19%
-- 0.2612 4511.58万 4.5亿 10.02% 1.8332 -0.46%
-- 0.0000000751524 5281.53万 4.4亿 11.89% 0.0000005274646 -0.81%
-- 0.5097 280.85万 4.3亿 0.64% 3.5773 -3.74%
-- 3.504 620.71 4.2亿 0% 24.5931 -14.54%
-- 0.9978 79.79万 4.2亿 0.19% 7.0031 +0.1%
-- 0.099472 360.18万 4.2亿 0.85% 0.6981 +5.16%
-- 6.6479 296.1万 4.1亿 0.71% 46.6589 +7.17%
-- 0.1288 1404.45万 4.0亿 3.41% 0.9039 +0.86%
-- 0.5799 532.01万 4.0亿 1.31% 4.07 +5.59%
-- 1.3605 1.8万 4.0亿 0% 9.5488 -0.86%
-- 0.108 135.61万 3.8亿 0.35% 0.758 -11.91%
-- 0.5276 3.28万 3.9亿 0.01% 3.703 -3.76%
回顶部