LTC币今日最新价格 实时

$ 64.3327 涨幅:+1.11%
更新时间:2024-10-04 13:20:03

24H最高/最低价格

H:¥625.62 / $89.1387
L:¥358.77 / $51.1178

2024年最高价格/最低价格

H:¥701.14 / $99.9 (2024-04-13)
L:¥709.5 / $101.09 (2024-04-01)

历史最高/最低价格

H:¥2900.04 / $413.2
L:¥7.8165 / $1.1137

莱特币交易平台推荐

LTC走势图加载中...
  • LTC币历史价格表
  • LTC币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2024-10-03 63.3948 64.7629 62.289 62.9314 1.5亿 -0.73%
2024-10-02 66.855 68.5593 62.1053 63.3554 1.9亿 -5.23%
2024-10-01 69.2572 69.3033 66.3699 66.8505 1.5亿 -3.48%
2024-09-30 69.9671 70.2714 68.5426 69.2708 1.1亿 -1%
2024-09-29 71.1308 71.4836 69.0462 69.985 1.3亿 -1.61%
2024-09-28 68.5119 71.189 68.3199 71.113 1.6亿 3.8%
2024-09-27 66.5729 68.5456 65.7173 68.5249 1.4亿 2.93%
2024-09-26 66.6988 67.8272 65.9323 66.587 1.2亿 -0.17%
2024-09-25 66.9994 67.1371 65.7344 66.7133 1.3亿 -0.43%
2024-09-24 68.6746 69.2696 66.7009 67.0101 1.3亿 -2.42%
2024-09-23 66.8546 68.7488 66.5044 68.6472 1.4亿 2.68%
2024-09-22 65.3152 67.1209 64.8469 66.8931 1.2亿 2.42%
2024-09-21 65.4283 66.4234 64.3435 65.3244 1.4亿 -0.16%
2024-09-20 64.8199 66.0313 64.7149 65.4648 1.5亿 0.99%
2024-09-19 63.7605 64.8562 62.441 64.8562 1.4亿 1.72%
2024-09-18 62.6007 64.0176 61.9494 63.7401 1.2亿 1.82%
2024-09-17 63.2726 63.7368 62.1072 62.5841 1.2亿 -1.09%
2024-09-16 65.916 66.3012 62.9972 63.2356 1.2亿 -4.07%
2024-09-15 64.9114 66.7244 64.9032 65.9346 1.7亿 1.58%
2024-09-14 62.8397 64.9843 62.4221 64.9373 1.6亿 3.34%
2024-09-13 62.1671 63.1269 61.5359 62.851 1.5亿 1.1%
2024-09-12 61.5243 62.3951 60.1777 62.1926 1.8亿 1.09%
2024-09-11 61.3952 61.748 60.3765 61.5258 1.6亿 0.21%
2024-09-10 60.9158 61.753 59.7193 61.3797 2.1亿 0.76%
2024-09-09 62.0632 62.2676 59.9352 60.9086 1.5亿 -1.86%
2024-09-08 63.0286 64.1251 61.6883 62.0293 1.3亿 -1.59%
2024-09-07 66.0762 66.7854 61.2725 62.966 2.1亿 -4.71%
2024-09-05 64.8635 66.2021 62.1913 65.8126 2.0亿 1.46%
2024-09-04 64.3246 66.3211 64.3093 64.8657 1.5亿 0.84%
2024-09-03 64.358 65.081 62.5908 64.3434 1.6亿 -0.02%
2024-09-02 65.5135 65.5738 63.9282 64.3879 1.1亿 -1.72%
2024-09-01 61.731 66.394 61.6281 65.5049 1.8亿 6.11%
2024-08-31 63.4558 64.0101 61.1234 61.6532 2.3亿 -2.84%
2024-08-30 60.7991 63.5119 59.4921 63.4405 5.1亿 4.34%
2024-08-29 62.9587 63.903 59.6465 60.7994 2.0亿 -3.43%
2024-08-28 64.3594 64.3735 62.18 62.914 3.7亿 -2.25%
2024-08-27 65.269 65.4932 63.5201 64.336 3.3亿 -1.43%
2024-08-26 67.2938 67.9323 64.469 65.2541 4.7亿 -3.03%
2024-08-25 64.778 67.5276 64.6679 67.3184 4.7亿 3.92%
2024-08-24 63.0116 64.9046 62.9527 64.7237 4.0亿 2.72%
2024-08-24 63.0116 64.9046 62.9527 64.7237 4.0亿 2.72%
2024-08-23 62.5973 64.7697 62.0835 63.0227 5.0亿 0.68%
2024-08-22 63.6713 64.9061 62.2461 62.539 5.2亿 -1.78%
2024-08-21 66.3294 67.2861 63.5235 63.5437 4.3亿 -4.2%
2024-08-20 66.9175 67.4281 66.0026 66.2844 4.3亿 -0.95%
2024-08-19 67.3551 68.1376 66.5431 66.9453 3.1亿 -0.61%
2024-08-18 65.6634 67.8418 65.6321 67.3701 4.6亿 2.6%
2024-08-17 65.9168 66.8476 63.7841 65.664 9.0亿 -0.38%
2024-08-16 64.1398 66.1016 63.4022 65.9185 7.0亿 2.77%
2024-08-15 62.9864 64.375 62.6948 64.1224 5.1亿 1.8%
2024-08-14 61.4022 63.0607 60.4405 63.0176 4.6亿 2.63%
2024-08-13 60.1135 61.8816 58.8838 61.3499 5.6亿 2.06%
2024-08-12 60.968 62.1999 59.9141 60.0868 3.4亿 -1.45%
2024-08-11 59.7049 61.5231 59.5682 60.9953 3.0亿 2.16%
2024-08-10 59.4639 61.8715 59.3994 59.7203 5.2亿 0.43%
2024-08-07 56.7873 59.0264 54.7982 58.8137 9.0亿 3.57%
2024-08-06 63.0415 63.9397 50.1244 56.613 7.3亿 -10.2%
2024-08-05 64.8573 65.2472 62.6513 63.0514 7.5亿 -2.78%
2024-08-04 65.5969 66.3664 63.3028 64.8464 6.0亿 -1.14%
2024-08-03 68.3643 69.9197 64.0615 65.5217 9.5亿 -4.16%
2024-07-23 73.3915 74.5761 71.3343 71.9939 9.8亿 -1.9%
2024-07-20 71.292 72.025 69.7084 72.025 6.2亿 1.03%
2024-07-19 72.1108 72.9157 71.2142 71.2365 4.9亿 -1.21%
2024-07-18 73.8082 74.2415 72.0732 72.0947 5.7亿 -2.32%
2024-07-17 70.252 74.0216 70.1418 73.8188 10.2亿 5.08%
2024-07-14 68.887 70.6099 68.5001 70.2346 5.2亿 1.96%
2024-07-13 68.0652 69.2757 66.7538 68.9009 5.5亿 1.23%
2024-07-12 66.7515 69.1032 66.3642 68.0493 4.2亿 1.94%
2024-07-11 65.9112 66.8351 64.5263 66.7739 3.7亿 1.31%
2024-07-10 64.2541 66.2703 63.8224 65.9027 4.4亿 2.57%
2024-07-09 63.4686 66.5034 59.3229 64.316 8.2亿 1.34%
2024-07-08 64.396 65.6377 62.5355 63.4515 4.9亿 -1.47%
2024-07-07 61.3249 64.5281 60.747 64.363 6.0亿 4.95%
2024-07-06 68.9616 68.9616 57.4231 61.2997 5.9亿 -11.11%
2024-07-05 74.398 75.0381 67.3382 68.8466 10.7亿 -7.46%
2024-07-04 74.8717 76.1837 73.3436 74.3921 6.1亿 -0.64%
2024-07-03 74.6613 75.4704 74.2268 74.9358 4.5亿 0.37%
2024-07-02 74.7094 75.9344 74.1333 74.7005 5.3亿 -0.01%
2024-07-01 74.7519 76.7721 74.4674 74.7133 16.9亿 -0.05%
2024-06-30 72.9171 75.176 72.7113 74.7437 14.8亿 2.51%
2024-06-29 72.1852 74.7104 72.077 72.9078 18.6亿 1%
2024-06-28 71.3381 72.8634 70.5001 72.2012 16.7亿 1.21%
2024-06-27 71.343 71.9824 70.6687 71.2849 16.8亿 -0.08%
2024-06-26 68.8304 71.4465 67.8124 71.3376 19.7亿 3.64%
2024-06-25 74.8543 75.0613 68.6847 68.7804 20.4亿 -8.11%
2024-06-24 74.1772 74.9048 74.0183 74.78 14.7亿 0.81%
2024-06-23 72.9514 74.7674 72.7257 74.1777 16.2亿 1.68%
2024-06-22 73.7701 75.0618 72.3523 72.9419 19.9亿 -1.12%
2024-06-21 73.9601 75.3404 73.4355 73.8238 19.3亿 -0.18%
2024-06-20 72.0055 74.9213 70.7748 73.9007 17.2亿 2.63%
2024-06-19 76.3502 78.0416 71.072 71.9953 27.3亿 -5.7%
2024-06-17 78.4976 80.1032 78.4649 79.1588 18.1亿 0.84%
2024-06-16 78.742 79.2092 76.4264 78.5049 23.1亿 -0.3%
2024-06-15 78.063 80.2625 77.9245 78.8074 18.2亿 0.95%
2024-06-14 78.6757 79.4373 77.1483 78.0585 19.9亿 -0.78%
2024-06-13 76.4583 79.1652 76.2221 78.6946 18.9亿 2.92%
2024-06-12 80.3328 80.3601 75.881 76.4948 24.9亿 -4.78%
2024-06-11 80.516 80.6754 79.0691 80.3357 17.1亿 -0.22%
2024-06-10 79.3818 80.547 79.1157 80.5274 15.6亿 1.44%
2024-06-09 83.5425 83.7727 75.7546 79.3403 29.4亿 -5.03%
2024-06-08 85.5786 85.7938 83.1775 83.5316 21.5亿 -2.39%
2024-06-07 84.4861 85.6495 84.4439 85.6495 17.7亿 1.38%
2024-06-06 82.8027 84.6938 82.6116 84.5064 17.8亿 2.06%
2024-06-05 83.3415 83.3983 81.1657 82.7 16.6亿 -0.77%
2024-06-04 83.0989 84.2428 82.2828 83.3767 18.7亿 0.33%
2024-06-03 83.489 83.6018 82.2161 83.0954 16.5亿 -0.47%
2024-06-02 82.5478 83.7853 82.0767 83.5432 13.7亿 1.21%
2024-05-31 83.7979 85.414 81.956 85.3499 19.1亿 1.85%
2024-05-30 82.9574 84.1095 82.1131 83.8244 19.4亿 1.05%
2024-05-29 86.1737 86.3657 82.6956 82.9821 19.5亿 -3.7%
2024-05-28 84.1268 86.1038 83.5988 86.0479 18.4亿 2.28%
2024-05-26 84.5057 85.9021 84.1887 84.822 18.7亿 0.37%
2024-05-25 85.5257 86.4182 81.5868 84.6191 26.7亿 -1.06%
2024-05-24 87.3363 87.8748 85.2281 85.5827 28.3亿 -2.01%
2024-05-22 83.6492 89.4993 83.6365 88.5906 18.8亿 5.91%
2024-05-21 82.893 84.2137 81.8271 83.6564 15.6亿 0.92%
2024-05-20 83.9726 84.3848 82.2636 82.8831 15.3亿 -1.3%
2024-05-19 83.842 84.7438 82.7744 84.0415 17.5亿 0.24%
2024-05-18 82.4773 83.9457 81.8829 83.906 16.6亿 1.73%
2024-05-17 80.5991 82.8434 80.5482 82.4323 19.5亿 2.27%
2024-05-16 79.6778 81.1472 78.2713 80.6188 17.2亿 1.18%
2024-05-15 81.7702 82.1692 78.6298 79.6423 19.8亿 -2.6%
2024-05-14 81.9811 82.5169 79.0158 81.8252 18.2亿 -0.19%
2024-05-13 80.8526 82.0188 80.834 82.0188 12.1亿 1.44%
2024-05-12 80.8532 82.2511 79.5754 80.9174 14.1亿 0.08%
2024-05-11 81.6688 83.4641 79.9893 80.8092 15.1亿 -1.05%
2024-05-10 81.7161 82.7592 80.4533 81.6867 16.2亿 -0.04%
2024-05-09 81.9887 82.5827 79.3573 81.7291 17.7亿 -0.32%
2024-05-08 81.7056 82.4244 79.9113 82.0002 16.2亿 0.36%
2024-05-07 81.5311 84.0608 80.083 81.6663 20.8亿 0.17%
2024-05-06 82.3253 82.561 80.4032 81.5665 15.0亿 -0.92%
2024-05-05 81.9218 82.9462 81.4052 82.3464 17.0亿 0.52%
2024-05-04 80.583 82.0902 79.3703 81.997 8.9亿 1.75%
2024-05-03 77.1712 80.8816 77.0265 80.551 12.0亿 4.38%
2024-05-02 78.787 79.9999 74.81 77.094 15.8亿 -2.15%
2024-05-01 83.5232 84.4837 78.3568 78.6304 11.9亿 -5.86%
2024-04-30 84.9891 85.4459 81.9495 83.4654 12.8亿 -1.79%
2024-04-29 84.7232 85.3156 83.2783 85.0677 12.4亿 0.41%
2024-04-28 86.9643 88.5211 84.4203 84.7133 13.3亿 -2.59%
2024-04-27 83.6773 88.489 83.1193 86.9362 23.7亿 3.89%
2024-04-26 84.8717 85.7377 81.9121 83.6165 25.8亿 -1.48%
2024-04-25 84.8051 87.6736 84.6044 84.8172 14.9亿 0.01%
2024-04-23 84.3529 86.026 82.8138 84.9986 10.9亿 0.77%
2024-04-22 83.8166 85.9323 83.3581 84.3682 11.4亿 0.66%
2024-04-21 81.565 84.0463 79.803 84.048 10.4亿 3.04%
2024-04-20 81.3865 81.9291 76.2493 81.6079 16.4亿 0.27%
2024-04-19 77.0768 82.3176 77.0768 81.5956 21.1亿 5.86%
2024-04-18 77.5126 80.4202 76.3277 77.3472 13.5亿 -0.21%
2024-04-17 79.3305 79.8441 75.4551 77.3299 22.8亿 -2.52%
2024-04-16 77.9314 82.6338 75.9289 79.2847 8.4亿 1.74%
2024-04-15 85.4674 85.5842 70.7993 77.6409 15.0亿 -9.16%
2024-04-14 95.6737 95.9597 81.5722 85.4178 11.9亿 -10.72%
2024-04-13 96.0802 99.8987 95.099 95.5973 7.5亿 -0.5%
2024-04-12 95.736 98.3208 94.9366 96.0792 6.2亿 0.36%
2024-04-11 97.7299 98.5683 93.8657 95.7723 6.9亿 -2%
2024-04-10 102.85 104.35 96.6412 97.9123 7.9亿 -4.8%
2024-04-09 102.32 105.9 99.7558 102.92 8.4亿 0.59%
2024-04-08 100.69 105.75 99.7287 102.4 7.3亿 1.7%
2024-04-07 98.0406 102.24 96.785 100.71 6.3亿 2.72%
2024-04-06 99.4624 101.14 95.1591 97.8789 8.4亿 -1.59%
2024-04-05 98.6356 104.09 96.6264 99.4426 9.7亿 0.82%
2024-04-04 105.76 108.97 98.5701 98.6574 11.1亿 -6.72%
2024-04-03 98.461 108.48 93.6478 105.74 16.5亿 7.39%
2024-04-02 103.19 112.62 98.0111 98.5215 14.5亿 -4.52%
2024-04-01 102.32 104.83 101.09 103.18 5.0亿 0.84%
2024-03-31 104.2 110.03 102.13 102.33 11.5亿 -1.79%
2024-03-30 94.8099 106.1 93.0077 104.55 16.7亿 10.27%
2024-03-29 93.7362 96.5197 93.0876 94.8191 8.0亿 1.16%
2024-03-28 88.9362 98.8139 87.7214 93.7054 14.6亿 5.36%
2024-03-27 91.0721 92.2565 88.2475 89.0715 5.7亿 -2.2%
2024-03-26 89.3526 91.631 88.5745 91.1376 7.4亿 2%
2024-03-25 86.366 90.4243 85.2416 89.4772 6.4亿 3.6%
2024-03-24 82.7917 87.4303 81.5832 86.4388 5.5亿 4.41%
2024-03-23 86.1791 86.933 80.6746 82.6691 5.6亿 -4.07%
2024-03-22 80.7802 86.787 78.0419 86.0306 8.3亿 6.5%
2024-03-21 81.3099 82.3555 77.0408 80.6845 8.5亿 -0.77%
2024-03-20 82.9833 88.003 77.9348 81.2898 12.2亿 -2.04%
2024-03-19 86.1973 86.7564 81.745 82.9079 6.2亿 -3.82%
2024-03-18 88.3255 88.7351 80.8066 86.1913 7.5亿 -2.42%
2024-03-17 88.208 91.2064 86.3468 88.279 6.6亿 0.08%
2024-03-16 94.3357 95.2467 83.8556 88.2129 11.0亿 -6.49%
2024-03-15 95.8917 97.9264 92.9528 94.0884 8.7亿 -1.88%
2024-03-14 96.7926 98.7011 93.5845 96.0707 13.8亿 -0.75%
2024-03-13 101.16 105.61 95.6955 96.8368 14.5亿 -4.27%
2024-03-13 101.16 105.61 95.6955 96.8368 14.5亿 -4.27%
2024-03-13 101.16 105.61 95.6955 96.8368 14.5亿 -4.27%
2024-03-12 87.8692 103.27 83.7656 101.7 13.2亿 15.74%
2024-03-11 89.5302 90.9064 86.3179 87.909 6.9亿 -1.81%
2024-03-11 89.5302 90.9064 86.3179 87.909 6.9亿 -1.81%
2024-03-07 88.5741 88.802 73.113 83.3225 12.0亿 -5.93%
2024-03-06 90.3438 91.862 86.5105 88.7542 15.5亿 -1.76%
2024-03-05 91.1215 92.544 88.6203 90.5015 7.7亿 -0.68%
2024-03-04 90.8964 94.5968 84.7371 91.1622 8.9亿 0.29%
2024-03-03 83.122 92.7067 82.7383 90.8588 10.4亿 9.31%
2024-03-02 82.6402 86.1101 77.9809 83.0022 9.3亿 0.44%
2024-03-01 75.1486 84.0824 72.0457 82.8966 12.1亿 10.31%
2024-02-29 73.2859 76.2339 72.7839 75.0352 5.9亿 2.39%
2024-02-28 71.1469 76.331 70.5493 73.3535 7.6亿 3.1%
2024-02-27 70.0538 71.2562 69.1176 71.0436 3.6亿 1.41%
2024-02-26 70.0946 70.6382 69.7623 70.0393 2.7亿 -0.08%
2024-02-25 68.1476 70.6336 67.5831 70.0917 2.7亿 2.85%
2024-02-24 69.5299 69.6117 67.8416 68.1039 2.6亿 -2.05%
2024-02-23 68.175 69.7255 67.4326 69.5115 3.1亿 1.96%
2024-02-22 68.8699 69.9053 67.5152 68.1461 3.3亿 -1.05%
2024-02-21 71.1331 71.7071 67.8337 68.8472 3.9亿 -3.21%
2024-02-20 70.283 71.3307 70.2107 71.1722 3.1亿 1.27%
2024-02-19 69.1744 70.6733 69.0741 70.2756 2.5亿 1.59%
2024-02-18 69.6657 70.7233 68.2638 69.15 2.9亿 -0.74%
2024-02-17 69.4862 70.986 68.9197 69.6886 3.6亿 0.29%
2024-02-16 69.781 70.8406 69.0098 69.4139 3.9亿 -0.53%
2024-02-15 68.8268 70.7737 68.1916 69.7947 5.1亿 1.41%
2024-02-14 72.2408 73.4264 68.58 68.8306 4.4亿 -4.72%
2024-02-13 72.2445 72.5426 70.369 72.2108 2.7亿 -0.05%
2024-02-12 70.3502 73.0122 70.2936 72.2276 3.2亿 2.67%
2024-02-11 70.9184 71.1467 70.0618 70.3597 2.7亿 -0.79%
2024-02-10 69.2277 71.9055 68.485 70.8895 4.3亿 2.4%
2024-02-09 67.9788 69.3889 67.9555 69.2207 3.0亿 1.83%
2024-02-08 68.0739 68.756 67.7675 67.9641 2.4亿 -0.16%
2024-02-07 67.4507 68.1821 67.225 68.0244 2.1亿 0.85%
2024-02-06 67.8057 68.2547 66.5723 67.4626 2.2亿 -0.51%
2024-02-05 68.5508 69.1635 67.4912 67.8024 2.1亿 -1.09%
2024-02-04 68.3544 68.6778 67.5985 68.5405 1.9亿 0.27%
2024-02-03 66.6988 68.3658 66.4954 68.3567 2.3亿 2.49%
2024-02-01 68.1551 69.9238 67.1132 68.2857 5.5亿 0.19%
2024-01-31 67.5543 68.7528 67.3543 68.1893 4.2亿 0.94%
2024-01-30 67.6372 68.5313 66.9022 67.5092 3.8亿 -0.19%
2024-01-29 67.1716 68.4711 67.1716 67.6346 2.5亿 0.69%
2024-01-28 66.9823 67.5323 66.3778 67.1976 2.4亿 0.32%
2024-01-27 64.9034 67.0435 64.6226 67.0327 2.6亿 3.28%
2024-01-26 65.4932 66.3436 64.681 64.8746 2.5亿 -0.94%
2024-01-25 64.8307 66.2766 64.3598 65.4564 3.2亿 0.97%
2024-01-24 68.752 68.752 63.3817 64.9252 4.1亿 -5.57%
2024-01-23 70.8627 72.6899 68.0151 68.6462 4.2亿 -3.13%
2024-01-22 70.8984 71.6181 70.4753 70.849 2.7亿 -0.07%
2024-01-21 70.2237 72.7577 67.5249 70.9044 4.3亿 0.97%
2024-01-20 69.2821 70.5843 66.6477 70.2325 4.6亿 1.37%
2024-01-19 68.6923 70.2929 68.2185 69.28 3.1亿 0.86%
2024-01-18 70.1819 70.3715 68.6711 68.6711 3.4亿 -2.15%
2024-01-17 69.5358 70.7153 68.5455 70.1832 3.3亿 0.93%
2024-01-16 71.6983 71.7472 69.3102 69.5473 3.4亿 -3%
2024-01-15 72.071 72.2701 71.0797 71.7135 3.1亿 -0.5%
2024-01-14 74.8719 75.7306 70.8702 72.0339 5.9亿 -3.79%
2024-01-13 72.063 77.0176 70.5266 74.4514 7.1亿 3.31%
2024-01-12 67.1532 74.5027 66.8659 72.0369 7.5亿 7.27%
2024-01-11 65.074 67.7748 64.8557 67.2789 5.0亿 3.39%
2024-01-10 65.7088 68.3392 64.7628 65.0675 4.4亿 -0.98%
2024-01-09 65.0483 65.9491 61.1195 65.7126 4.7亿 1.02%
2024-01-08 65.4878 66.3142 64.8193 65.0318 2.6亿 -0.7%
2024-01-07 64.9259 66.1561 63.5029 65.5223 3.5亿 0.92%
2024-01-06 66.3947 66.9228 64.2037 65.0213 4.2亿 -2.07%
2024-01-05 65.9871 66.5647 64.6691 66.4126 4.7亿 0.64%
2024-01-04 73.359 73.6003 61.3172 65.6476 6.5亿 -10.51%
2024-01-03 73.7096 75.8601 73.0659 73.4783 3.9亿 -0.31%
2024-01-02 73.9065 74.2242 71.8825 73.7252 3.1亿 -0.25%
2024-01-01 73.6096 74.1395 72.2465 73.9125 3.0亿 0.41%

莱特币(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币网络预期将生产8400万个货币单位。

随着比特币的火爆,全球涌现出了大量“山寨”比特币的电子货币。截至目前,世界各地已经存在至少30种其他的电子货币,如莱特币、质数币、比奥币、瑞波币、招财币、美卡币等等。这些山寨币中名气最大的就是莱特币,业界甚至还流传着“比特黄金,莱特银”的说法。

莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。

莱特币受到了比特币的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,莱特币的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。

 


 

莱特币与比特币

 

莱特币旨在改进比特币,与其相比,莱特币具有三种显著差异。

第一,莱特币网络每2.5分钟(而不是10分钟)就可以处理一个块,因此可以提供更快的交易确认。

第二,莱特币网络预期产出8400万个莱特币,是比特币网络发行货币量的四倍之多。

第三,莱特币在其工作量证明算法中使用了由Colin Percival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行莱特币挖掘更为容易。每一个莱特币被分成100,000,000个更小的单位,通过八位小数来界定。

如果从资质来看,莱特币较比特币更有后发优势。比特币由于是首创,所以如果要成为全球货币,还需要做较大的改进,主要是现在的单位份额太少,不足以成为人们生活和交易中的计价和结算货币。其次比特币交易确认的时间大约需要10分钟。

莱特币的矿藏数量是比特币的4倍,自然未来扩充余地大些,而莱特币的交易确认时间大约是2.5分钟,更适合日常的交易。所以,莱特币才得以从山寨比特币中脱颖而出。

 


 

莱特币的迅猛发展

 

“买不起比特币,就试试莱特币呗。”有比特币玩家如是说。比特币的疯狂已吸引无数眼球,它的“兄弟们”——其他山寨币的疯狂也不输比特币,莱特币是其中翘楚。有数据显示,由于价格低廉,中国炒币玩家已经控制全球莱特币交易。

相比比特币近年来的无限风光,另一网络虚拟货币——莱特币一点也不逊色,2013年11月以来涨幅更为惊人。从2013年11月17日的27元到11月27日的117元,短短10天时间内,莱特币涨幅就超过300%。随后,莱特币价格一度突破300元。截至2013年12月16日,莱特币在国内交易平台的价格回落至170元左右。莱特币被认为是“改良比特币算法最成功的虚拟货币”,业界甚至还流传着“比特黄金,莱特银”的说法。

从2018年年初开始,莱特币价格从不到1元到之后一路走高,甚至以连续每天翻番的疯狂速度狂飙。而其他如质数币、比奥币等各色虚拟货币不少在年初也只值几毛钱一枚,如今也涨到几十元。有分析人士称,总盘子比比特币小的这些虚拟货币,更容易出现过山车式的暴涨暴跌。

据海外媒体的数据,中国不仅成为了世界上比特币交易最大的市场,也控制了全球莱特币交易,中国okcoin交易平台的莱特币交易数量,超过全球其他所有交易平台交易量的总和。

 


 

清盘莱特币

 

Charlie Lee在2017年12月清盘莱特币,被称为币圈“神操作”,他在社交媒体称已出售并捐赠了自己所有的莱特币,不过并未公布出售的数量和价格。

对此,Charlie Lee称他有时在社交媒体上谈论加密货币的价格时被指责是为了个人利益,因此他认为持有莱特币与发布关于它的文章构成了利益冲突。但也有不少投资者质疑李启威是对莱特币失去信心,想从中抽身。

当时,莱特币显露了明显上涨势头,在Charlie Lee清盘前一度达到375美元的高价,对比当年年初涨幅达7000%。在其清盘后,莱特币和比特币都在2018年价格大幅回落,加密货币市场低迷。

在清盘莱特币后,Charlie Lee曾接受采访称“后悔出售所有莱特币”,因为短期来看当时的抛售价格低于历史最高水平,但他仍认为长远来看这是一个正确的决定,并称会在莱特币成功后淡出。

 

 

*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。

莱特币历史大事记

  • 2019/08/06 莱特币挖矿奖励第二次减半,产量将从25变为12.5个。
  • 2017/12/19 莱特币价格达到375美元的历史高点。
  • 2017/06/21 莱特币创始人正式宣布莱特币闪电网络上线。
  • 2017/05/01 莱特币成为加密货币总市值的前五名。
  • 2017/04/29 莱特币LTC激活隔离见证。
  • 2016/07/03 莱特币内核开发团队和莱特币协会发布了“莱特币官方 2016年开发路线图”,宣称将发布带有“隔离见证”、“闪电网络”、“智能合约”等功能的新版本。
  • 2015/08/26 莱特币挖矿奖励首次减半,产量从50变为25个。
  • 2014/07/21 莱特币创始人重提合并挖矿事宜。
  • 2014/03/19 火币网正式上线莱特币交易。
  • 2011/10/07 创始人李启威在Github发布莱特币客户端。
回顶部