ETC币今日最新价格 实时

$ 18.546 涨幅:+2.51%
更新时间:2024-10-04 23:25:02

24H最高/最低价格

H:¥235.95 / $33.6183
L:¥112.5 / $16.0291

2019年最高价格/最低价格

H:¥68.04 / $9.69 (2019-06-03)
L:¥23.8 / $3.39 (2019-12-19)

历史最高/最低价格

H:¥1238.84 / $176.51
L:¥3.1752 / $0.4524

以太经典交易平台推荐

ETC走势图加载中...
  • ETC币历史价格表
  • ETC币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2019-12-30 4.43200614 4.66957104 4.39160109 4.59073861 5.2亿 3.58%
2019-12-29 4.4276079 4.53579141 4.39697215 4.42920004 4.9亿 0.04%
2019-12-28 4.20469602 4.61448841 4.20469602 4.42468514 8.6亿 5.23%
2019-12-27 3.97744419 4.22034453 3.97138194 4.22034453 4.4亿 6.11%
2019-12-26 3.93824639 4.05173849 3.89530355 3.9737483 4.3亿 0.9%
2019-12-25 4.18066545 4.19696608 3.93123552 3.93567216 4.4亿 -5.86%
2019-12-24 4.19135971 4.21649169 4.12805718 4.18256018 4.7亿 -0.21%
2019-12-23 4.08175181 4.20583472 4.03937941 4.19431149 4.8亿 2.76%
2019-12-22 3.85139379 4.0993959 3.85139379 4.06755088 4.8亿 5.61%
2019-12-21 3.7213208 3.90372209 3.68734625 3.85855902 3.7亿 3.69%
2019-12-20 3.5996561 3.78625834 3.5879776 3.72777065 4.2亿 3.56%
2019-12-19 3.57304633 3.61247741 3.39095503 3.60832849 4.7亿 0.99%
2019-12-18 3.83270968 3.84329135 3.55138367 3.5671864 3.6亿 -6.93%
2019-12-17 3.80962455 3.8477693 3.76505418 3.83052652 3.1亿 0.55%
2019-12-16 3.75367839 3.85065296 3.75037674 3.81051915 3.0亿 1.51%
2019-12-15 3.87120288 3.88310071 3.76768228 3.77341242 2.8亿 -2.53%
2019-12-14 3.79666242 3.87641317 3.79666242 3.8744074 3.1亿 2.05%
2019-12-13 3.76069569 3.81594426 3.73255421 3.79480431 4.1亿 0.91%
2019-12-12 3.7692782 3.80264787 3.7494281 3.76599056 5.4亿 -0.09%
2019-12-11 3.82174821 3.84758557 3.73657445 3.76188041 3.5亿 -1.57%
2019-12-10 3.92366332 3.92656262 3.82677288 3.82677288 3.3亿 -2.47%
2019-12-09 3.86616912 3.93478782 3.81076908 3.92775976 3.2亿 1.59%
2019-12-08 3.86373 3.93319417 3.86287211 3.86805692 3.5亿 0.11%
2019-12-07 3.76059998 3.86832765 3.75228309 3.86370082 3.7亿 2.74%
2019-12-06 3.82765284 3.83109137 3.73312642 3.75910666 3.8亿 -1.79%
2019-12-05 3.85789509 3.86396975 3.7126295 3.8301923 4.1亿 -0.72%
2019-12-04 3.86877337 3.92397612 3.82144253 3.8566763 3.9亿 -0.31%
2019-12-03 3.91389068 3.96230814 3.8224476 3.85617613 4.1亿 -1.47%
2019-12-02 3.94082815 3.99721772 3.83683138 3.91191782 4.3亿 -0.73%
2019-12-01 4.08111827 4.09212848 3.94398446 3.94515668 3.8亿 -3.33%
2019-11-30 3.98619168 4.11851038 3.88678936 4.10493737 4.3亿 2.98%
2019-11-29 3.87856725 4.02528876 3.86629309 4.00060078 4.4亿 3.15%
2019-11-28 3.83574684 3.88674238 3.69981528 3.88674238 4.2亿 1.33%
2019-11-27 3.9374389 3.9374389 3.76444488 3.83389927 4.1亿 -2.63%
2019-11-26 3.80870843 3.92793744 3.557649 3.92476779 5.8亿 3.05%
2019-11-25 3.99084874 4.05570765 3.7843569 3.78742712 4.4亿 -5.1%
2019-11-24 3.92685292 3.99939389 3.82985137 3.99895142 5.3亿 1.84%
2019-11-23 4.17630419 4.22721925 3.65540393 3.90783975 6.2亿 -6.43%
2019-11-22 4.40223095 4.4102396 4.15689699 4.17205006 5.1亿 -5.23%
2019-11-21 4.37247251 4.43492862 4.32517537 4.38984013 5.7亿 0.4%
2019-11-20 4.47031695 4.51983366 4.27880283 4.35165885 6.5亿 -2.65%
2019-11-19 4.62264408 4.66692675 4.4663382 4.46902898 4.9亿 -3.32%
2019-11-18 4.62258485 4.69364417 4.60203064 4.62680415 4.9亿 0.09%
2019-11-17 4.56892874 4.63982543 4.53916769 4.62936153 4.5亿 1.32%
2019-11-16 4.71907544 4.80495625 4.51239538 4.56858485 5.1亿 -3.19%
2019-11-15 4.84365608 4.86984093 4.70003441 4.73505469 5.3亿 -2.24%
2019-11-14 4.85910071 4.91444586 4.83689946 4.84418453 4.6亿 -0.31%
2019-11-13 4.88371196 4.93352727 4.81634581 4.86583759 5.2亿 -0.37%
2019-11-12 4.98126349 5.07142947 4.84863446 4.89435898 6.1亿 -1.74%
2019-11-11 4.96115973 5.01651959 4.92338597 4.96859379 5.5亿 0.15%
2019-11-10 4.93447672 5.05579924 4.90701503 4.95666581 6.1亿 0.45%
2019-11-09 5.14127834 5.27875541 4.83245771 4.943936 7.4亿 -3.84%
2019-11-08 5.04708244 5.26490966 5.002944 5.11047314 7.3亿 1.26%
2019-11-07 5.00726162 5.16368635 4.992361 5.05045502 6.2亿 0.86%
2019-11-06 4.94251037 5.02401742 4.87721526 5.02373821 5.7亿 1.64%
2019-11-05 4.87706903 4.99110339 4.84346472 4.95351803 4.6亿 1.57%
2019-11-04 4.9052667 4.99859135 4.85670377 4.88056341 4.7亿 -0.5%
2019-11-03 4.81588772 4.9323595 4.81588772 4.90259975 4.6亿 1.8%
2019-11-02 4.79671331 4.92884669 4.77127368 4.81150997 5.2亿 0.31%
2019-11-01 4.78423788 4.95645334 4.70027402 4.79589841 5.7亿 0.24%
2019-10-31 4.87085723 4.96821133 4.74676046 4.78000119 5.3亿 -1.87%
2019-10-30 4.78679906 5.13642625 4.74256915 4.87792746 6.2亿 1.9%
2019-10-29 4.82825242 4.99080143 4.74976981 4.80644631 5.5亿 -0.45%
2019-10-28 4.58724531 4.83512628 4.49132642 4.83512628 5.4亿 5.4%
2019-10-27 4.63008023 5.04615731 4.51813536 4.58298525 8.0亿 -1.02%
2019-10-26 4.29850308 4.62942536 4.23312566 4.61563951 4.6亿 7.38%
2019-10-25 4.09649516 4.31325169 4.09649516 4.30043483 4.4亿 4.98%
2019-10-24 4.56654618 4.57339701 4.16526832 4.16526832 4.3亿 -8.79%
2019-10-23 4.51157754 4.64656517 4.49959656 4.56664701 4.1亿 1.22%
2019-10-22 4.48197972 4.63377411 4.43622206 4.50204112 4.1亿 0.45%
2019-10-21 4.43679058 4.4931844 4.38292591 4.45576565 3.3亿 0.43%
2019-10-20 4.42911597 4.46456653 4.38692746 4.43526521 3.5亿 0.14%
2019-10-19 4.52435013 4.56802601 4.379721 4.42671177 3.9亿 -2.16%
2019-10-18 4.34339294 4.53528159 4.34339294 4.52858266 4.1亿 4.26%
2019-10-17 4.63768944 4.70514105 4.28123548 4.34866058 4.6亿 -6.23%
2019-10-16 4.76856045 4.81215465 4.59474214 4.64256504 4.1亿 -2.64%
2019-10-15 4.77834812 4.8258422 4.71143492 4.76829018 7.6亿 -0.21%
2019-10-14 4.7312633 4.80335432 4.69263869 4.77855509 3.8亿 1%
2019-10-13 4.74910184 4.76291979 4.64658301 4.72345729 3.8亿 -0.54%
2019-10-12 4.94899324 4.99612572 4.72422475 4.75904878 4.5亿 -3.84%
2019-10-11 4.82235891 5.1876108 4.81115145 4.96029293 6.1亿 2.86%
2019-10-10 4.60155517 4.82211446 4.57533988 4.82211446 4.3亿 4.79%
2019-10-09 4.63662135 4.72177179 4.60127691 4.60372243 4.0亿 -0.71%
2019-10-08 4.57948611 4.65026618 4.4396584 4.64877748 4.1亿 1.51%
2019-10-07 4.59209946 4.6316559 4.53395056 4.57601129 3.5亿 -0.35%
2019-10-06 4.60319937 4.65717873 4.54082635 4.60458356 3.7亿 0.03%
2019-10-05 4.51892739 4.622751 4.49595281 4.61651917 3.5亿 2.16%
2019-10-04 4.59385121 4.67850532 4.51215737 4.52169455 3.3亿 -1.57%
2019-10-03 4.63357626 4.68407162 4.55962719 4.59723338 3.5亿 -0.78%
2019-10-02 4.69132623 4.81344736 4.61379321 4.63459607 4.6亿 -1.21%
2019-10-01 4.49048631 4.67470238 4.42720527 4.6643501 4.6亿 3.87%
2019-09-30 4.63813917 4.68450464 4.47906958 4.50528548 3.7亿 -2.86%
2019-09-29 4.55372531 4.73781521 4.55372531 4.64233941 3.9亿 1.95%
2019-09-28 4.60393278 4.7151148 4.50725461 4.55920184 5.6亿 -0.97%
2019-09-27 4.77903359 4.92868895 4.60884187 4.60884187 5.5亿 -3.56%
2019-09-26 5.59886106 5.62133625 4.4644067 4.7787031 9.4亿 -14.65%
2019-09-25 6.01702333 6.01702333 5.52704642 5.59126482 5.5亿 -7.08%
2019-09-24 5.96614413 6.03998796 5.90743309 6.0116179 4.8亿 0.76%
2019-09-23 6.07888295 6.15245752 5.93950841 5.96157715 4.4亿 -1.93%
2019-09-22 6.12897912 6.18107729 6.03516889 6.08495882 4.6亿 -0.72%
2019-09-21 6.09675481 6.25570029 6.07543475 6.14495942 6.0亿 0.79%
2019-09-20 6.42851135 6.47293375 5.94132951 6.06981946 6.3亿 -5.58%
2019-09-19 6.31524111 6.48941001 6.31524111 6.34475144 5.7亿 0.47%
2019-09-18 6.14554187 6.26201675 6.12677524 6.24491321 5.1亿 1.62%
2019-09-17 6.27506567 6.29197534 6.13008415 6.14356543 4.4亿 -2.1%
2019-09-16 6.20287428 6.31371686 6.18781812 6.25729807 4.8亿 0.88%
2019-09-15 6.16011696 6.22920452 6.08746611 6.21648751 5.5亿 0.92%
2019-09-14 6.26331786 6.31336624 6.11695577 6.15555571 5.4亿 -1.72%
2019-09-13 6.17112931 6.33823324 6.16046215 6.25927827 5.5亿 1.43%
2019-09-12 6.55682596 6.59440585 6.18549221 6.1932716 5.2亿 -5.54%
2019-09-11 6.58772468 6.72404319 6.49639208 6.54599163 5.5亿 -0.63%
2019-09-10 6.62905144 6.74903588 6.37696115 6.61200605 5.8亿 -0.26%
2019-09-09 6.63427185 6.77888259 6.55533316 6.64745664 5.9亿 0.2%
2019-09-08 6.96420222 6.96420222 6.35863334 6.66482282 6.8亿 -4.3%
2019-09-07 6.99816624 7.09255637 6.90316126 6.96827417 5.9亿 -0.43%
2019-09-06 6.68814404 7.14786375 6.67874258 7.01527681 6.6亿 4.89%
2019-09-05 6.81894828 6.86827086 6.65614494 6.68364931 4.8亿 -1.98%
2019-09-04 6.66795347 6.96145192 6.60655476 6.87169918 6.6亿 3.06%
2019-09-03 6.1836867 6.69192574 6.14066731 6.63891053 5.5亿 7.36%
2019-09-02 6.2560463 6.36307973 6.13983197 6.2141769 4.4亿 -0.67%
2019-09-01 6.20128123 6.42502643 6.15267085 6.27293478 5.4亿 1.16%
2019-08-31 5.94149308 6.42502643 5.74571551 6.28882274 6.2亿 5.85%
2019-08-30 6.46487062 6.46487062 5.75759879 5.94149308 6.4亿 -8.1%
2019-08-29 7.16654007 7.21011206 6.30147977 6.46487062 6.8亿 -9.79%
2019-08-28 7.32049218 7.32049218 7.0930982 7.16654007 5.3亿 -2.1%
2019-08-27 7.11079917 7.42635827 7.10212945 7.32049218 7.0亿 2.95%
2019-08-26 6.83598279 7.37162788 6.82457025 7.11079917 6.8亿 4.02%
2019-08-25 7.11312586 7.18338314 6.74926092 6.83598279 6.1亿 -3.9%
2019-08-24 7.19013868 7.49306074 6.86082607 7.11312586 8.3亿 -1.07%
2019-08-23 6.13080763 7.59047076 6.02133251 7.19013868 9.9亿 17.28%
2019-08-22 6.02450752 6.34784373 5.89886011 6.13080763 5.3亿 1.76%
2019-08-21 5.5633456 6.15924452 5.48081799 6.02450752 4.8亿 8.29%
2019-08-20 5.5781105 5.66341091 5.45348072 5.5633456 3.3亿 -0.26%
2019-08-19 5.48497973 5.67726702 5.43356516 5.5781105 2.9亿 1.7%
2019-08-18 5.53434363 5.54796414 5.42443371 5.48497973 3.0亿 -0.89%
2019-08-17 5.6438923 5.6438923 5.44846446 5.53434363 3.3亿 -1.94%
2019-08-16 5.61207733 5.77933402 5.39190934 5.6438923 4.3亿 0.57%
2019-08-15 5.9216976 6.16598772 5.51656227 5.61207733 4.2亿 -5.23%
2019-08-14 5.78384543 5.96233744 5.75186387 5.9216976 3.2亿 2.38%
2019-08-13 5.83621032 5.86410038 5.72756139 5.78384543 2.7亿 -0.9%
2019-08-12 5.65086982 5.86860989 5.65086982 5.83621032 2.9亿 3.28%
2019-08-11 5.8124134 5.88612781 5.53902788 5.65086982 3.4亿 -2.78%
2019-08-10 6.00558583 6.03275636 5.76023872 5.8124134 3.2亿 -3.22%
2019-08-09 5.91397085 6.17299655 5.8869027 6.00558583 3.4亿 1.55%
2019-08-08 5.87297475 6.0023396 5.84191238 5.91397085 3.2亿 0.7%
2019-08-07 6.16735143 6.22434959 5.81692058 5.87297475 3.5亿 -4.77%
2019-08-06 6.10668643 6.33258411 6.10185325 6.16735143 3.6亿 0.99%
2019-08-05 5.8774918 6.1485101 5.81721938 6.10668643 3.0亿 3.9%
2019-08-04 5.88966412 5.94833004 5.83560324 5.8774918 2.8亿 -0.21%
2019-08-03 5.94871366 6.00406494 5.81520663 5.88966412 3.2亿 -0.99%
2019-08-02 6.06494972 6.08356067 5.85897531 5.94871366 3.3亿 -1.92%
2019-08-01 5.94774234 6.07851674 5.81820939 6.06494972 3.2亿 1.97%
2019-07-31 5.94001146 5.97683807 5.85191792 5.94774234 2.9亿 0.13%
2019-07-29 5.9461909 6.01876833 5.62007957 5.89006435 3.1亿 -0.94%
2019-07-28 6.20377234 6.29937454 5.82932651 5.9461909 3.2亿 -4.15%
2019-07-27 6.01337574 6.25885728 5.9093178 6.20377234 3.0亿 3.17%
2019-07-26 6.10033887 6.25641453 5.98112618 6.01337574 3.2亿 -1.43%
2019-07-25 6.04923143 6.21828522 5.78019445 6.11924992 4.0亿 1.16%
2019-07-24 6.36872384 6.36917206 5.98126312 6.04923143 4.0亿 -5.02%
2019-07-23 6.27500025 6.49076933 6.24090649 6.36872384 4.3亿 1.49%
2019-07-22 6.16689299 6.28963793 6.03846446 6.257407 3.8亿 1.47%
2019-07-21 5.87701635 6.30654774 5.8507221 6.16689299 4.0亿 4.93%
2019-07-20 6.02483748 6.02483748 5.71688604 5.86910981 4.4亿 -2.58%
2019-07-19 5.72002777 6.05715014 5.46369385 6.02483748 4.5亿 5.33%
2019-07-18 5.5138799 5.88053969 5.2535141 5.72598584 4.8亿 3.85%
2019-07-17 5.75426789 6.03746199 5.28245689 5.36159421 4.5亿 -6.82%
2019-07-16 5.63174741 5.81772583 5.23720935 5.75426789 4.6亿 2.18%
2019-07-15 6.65220599 6.65971671 5.64319066 5.69761839 4.6亿 -14.35%
2019-07-14 6.78360362 6.80061617 6.45802329 6.65220599 3.9亿 -1.94%
2019-07-13 6.64789898 6.846097 6.55837358 6.78416128 4.2亿 2.05%
2019-07-12 7.28946681 7.28946681 6.35568341 6.64789898 4.8亿 -8.8%
2019-07-11 7.87276429 7.93048503 7.06737811 7.28946681 4.9亿 -7.41%
2019-07-10 8.00887369 8.11700793 7.77995463 7.87276429 4.6亿 -1.7%
2019-07-09 7.98324938 8.00995093 7.86891057 8.00887369 4.3亿 0.32%
2019-07-08 7.86577892 7.98324938 7.78415829 7.98324938 4.2亿 1.49%
2019-07-07 7.86719315 7.98483675 7.7967792 7.86577892 4.5亿 -0.02%
2019-07-06 7.8444070675 7.966962521 7.7440388105 7.8141904724 7.0亿 -0.39%
2019-07-05 7.7515121906 7.9240302742 7.6183482443 7.8429204526 7.5亿 1.18%
2019-07-04 7.8430156462 8.1544678177 7.7212908371 7.7592891318 8.2亿 -1.07%
2019-07-03 7.7055921556 7.9055448027 7.6545284157 7.8711742285 7.8亿 2.15%
2019-07-02 7.7610873167 7.8568912227 7.3235563728 7.7049873823 8.5亿 -0.72%
2019-07-01 7.7129963064 7.9753235335 7.3327366561 7.763763042 8.7亿 0.66%
2019-06-30 8.2706048356 8.6203251999 7.7257022087 7.7257022087 8.9亿 -6.59%
2019-06-29 8.0284633284 8.2896078929 7.6239624084 8.2739862258 8.1亿 3.06%
2019-06-28 7.6672741209 8.0398654028 7.5509877464 8.0272268825 9.7亿 4.69%
2019-06-27 9.0237455162 9.1059161655 7.1842543387 7.6529193353 14.0亿 -15.19%
2019-06-26 9.2485493075 9.6198091109 8.8490891814 9.0404078082 12.1亿 -2.25%
2019-06-25 9.2685145776 9.3020185953 9.0517391585 9.2521319355 7.6亿 -0.18%
2019-06-24 9.2783005822 9.3882194189 8.9685598512 9.2620258301 7.7亿 -0.18%
2019-06-23 9.1413574441 9.5885463257 9.0574803088 9.2759104447 9.5亿 1.47%
2019-06-22 8.7335581426 9.2892989244 8.7026766417 9.1444669375 11.0亿 4.7%
2019-06-21 8.500906769 8.8029377157 8.4508547475 8.7204485717 8.1亿 2.58%
2019-06-20 8.5247642082 8.6083597097 8.3467666337 8.4966816957 5.8亿 -0.33%
2019-06-19 8.4304179422 8.6548717203 8.4003137203 8.5381653543 5.9亿 1.28%
2019-06-18 8.7353459624 8.8383407292 8.3267051571 8.4286197266 6.2亿 -3.51%
2019-06-17 8.7186820706 8.8865996725 8.6347151457 8.8089373884 5.0亿 1.04%
2019-06-16 8.6023813405 8.9221668699 8.5292510394 8.6915318663 8.4亿 1.04%
2019-06-15 8.5620805727 8.7290293253 8.4211587047 8.6017384188 6.2亿 0.46%
2019-06-14 8.5179045231 8.5814984736 8.1832777749 8.5406073175 6.7亿 0.27%
2019-06-13 8.5777674947 8.6918424821 8.4526874374 8.5450032241 6.8亿 -0.38%
2019-06-12 8.2628916218 8.78126677 8.1412324609 8.5552234145 7.0亿 3.54%
2019-06-11 8.2849591545 8.3469174605 8.0332303134 8.2578867023 5.0亿 -0.33%
2019-06-10 8.1360304024 8.3923588264 7.9257294323 8.2950058562 6.7亿 1.95%
2019-06-09 8.4596228613 8.5319681182 7.9183215793 8.1543650594 7.2亿 -3.61%
2019-06-08 8.2214372511 8.7256419457 8.0725296744 8.4616643844 8.3亿 2.92%
2019-06-07 7.9696432592 8.3868990366 7.808371654 8.2160021466 7.1亿 3.09%
2019-06-06 8.1650300449 8.2065000311 7.3819883275 7.9790279335 7.6亿 -2.28%
2019-06-05 8.2421764926 8.3579595358 7.8392313989 8.1662596517 8.8亿 -0.92%
2019-06-04 9.39834501 9.39834501 7.7113010876 8.212073957 11.5亿 -12.62%
2019-06-03 9.5183805963 9.693892714 9.1150668831 9.4111141108 11.7亿 -1.13%
2019-06-02 8.5798758278 9.552956023 8.5798758278 9.5151649685 9.9亿 10.9%
2019-06-01 8.6515498808 8.8518535914 8.4627850799 8.5734512264 8.5亿 -0.9%
2019-05-31 8.1440245761 8.6967591591 7.9450017862 8.6586706433 8.3亿 6.32%
2019-05-30 8.1699680141 8.8150337752 7.9151195259 8.1344448314 9.5亿 -0.43%
2019-05-29 8.2206906315 8.4158908212 7.706116648 8.1762655319 6.8亿 -0.54%
2019-05-28 8.159734784 8.3980474834 8.0258393534 8.2200602583 8.3亿 0.74%
2019-05-27 7.6597025811 8.2625395645 7.5854598602 8.1946334728 7.6亿 6.98%
2019-05-26 7.3027217223 7.7046453365 7.1046758051 7.6616379574 6.2亿 4.91%
2019-05-25 7.2831919696 7.3694100181 7.1819951367 7.3018247106 4.6亿 0.26%
2019-05-24 7.0909486356 7.4249037947 6.9619593458 7.2856157301 6.4亿 2.75%
2019-05-23 6.9486262865 7.1245890861 6.7196194375 7.0668522985 4.9亿 1.7%
2019-05-22 7.4605720495 7.5073430043 6.8639798183 6.958095454 5.7亿 -6.74%
2019-05-21 7.4148928769 7.6312778804 7.235577517 7.4577542817 5.8亿 0.58%
2019-05-20 7.8603549767 7.8603549767 7.1836737436 7.4104651573 6.3亿 -5.72%
2019-05-19 7.1728914792 7.9475658136 7.1365168268 7.8439652241 6.9亿 9.36%
2019-05-18 7.2216517025 7.4144886022 7.0714274802 7.1646756991 6.1亿 -0.79%
2019-05-17 7.6527687045 7.779091111 6.8427190535 7.2201637308 9.8亿 -5.65%
2019-05-16 7.5719465972 8.3889547937 7.0953005367 7.6476763159 13.1亿 1%
2019-05-15 6.5705971623 7.5969785533 6.5207531923 7.5847957576 8.7亿 15.44%
2019-05-14 6.0944604141 6.6818784507 6.0773094458 6.5556227719 8.5亿 7.57%
2019-05-13 5.827275442 6.2414420562 5.781267615 6.0889772851 7.1亿 4.49%
2019-05-12 6.077697097 6.2128111597 5.7640893855 5.8239051726 7.3亿 -4.18%
2019-05-11 5.6377708577 6.3651168286 5.6157042644 6.0775901912 7.7亿 7.8%
2019-05-10 5.5659497803 5.7234553971 5.5053327435 5.6370767135 4.8亿 1.28%
2019-05-09 5.7335005451 5.8065782304 5.4963801399 5.5680926656 3.9亿 -2.88%
2019-05-08 5.6656019972 5.7716733855 5.5909494129 5.7338876248 4.2亿 1.21%
2019-05-07 5.6920198995 5.8926240895 5.650929399 5.6650723884 4.7亿 -0.47%
2019-05-06 5.7372844268 5.7731081758 5.5316951573 5.6925172028 4.5亿 -0.78%
2019-05-05 5.8301586785 5.8638699134 5.6592990427 5.7378072432 4.2亿 -1.58%
2019-05-04 6.0718222 6.1608981138 5.7398609836 5.8319266781 4.7亿 -3.95%
2019-05-03 5.7894772211 6.1626583805 5.7661844384 6.0734102588 5.2亿 4.9%
2019-05-02 5.840355869 5.8450511844 5.7552867979 5.7865546414 4.3亿 -0.92%
2019-05-01 5.9020040804 5.9679969409 5.7730726473 5.8387670946 4.3亿 -1.07%
2019-04-30 5.5701050933 5.9245578462 5.5698158089 5.8996276395 4.6亿 5.92%
2019-04-29 5.5856031356 5.701785523 5.4988867307 5.5684802554 4.5亿 -0.31%
2019-04-28 5.5069264627 5.653897581 5.4497915063 5.5818983329 3.6亿 1.36%
2019-04-27 5.436509289 5.5567616168 5.4309296182 5.5019834928 3.8亿 1.2%
2019-04-26 5.4028265748 5.4898309511 5.3004904021 5.4357792862 4.2亿 0.61%
2019-04-25 5.599311984 5.7200571215 5.2980261777 5.3965784215 4.0亿 -3.62%
2019-04-24 5.9548778678 5.9554487948 5.4635263096 5.6019129693 4.9亿 -5.93%
2019-04-23 5.9378386528 6.1325879706 5.8831726741 5.9562473468 3.9亿 0.31%
2019-04-22 5.9260638846 5.9769842965 5.8321930226 5.9409612276 3.7亿 0.25%
2019-04-21 6.2432557526 6.2454410572 5.7577968331 5.9271870295 4.2亿 -5.06%
2019-04-20 6.2918163989 6.3321919528 6.1857832782 6.2467616448 3.4亿 -0.72%
2019-04-19 6.3407072227 6.3601144291 6.2213721642 6.2896034694 3.7亿 -0.81%
2019-04-18 6.2252764353 6.3929654856 6.2102984786 6.337160958 4.0亿 1.8%
2019-04-17 6.3061709042 6.3427162107 6.1602998751 6.226719403 3.5亿 -1.26%
2019-04-16 6.1943564873 6.3186116081 6.0920666606 6.3051498129 3.7亿 1.79%
2019-04-15 6.4418333252 6.5318472713 6.0836626376 6.1924355684 4.3亿 -3.87%
2019-04-14 6.3423906531 6.446649538 6.1980805877 6.4418333252 3.7亿 1.57%
2019-04-13 6.3708456637 6.4338584811 6.2024302632 6.3408724389 3.7亿 -0.47%
2019-04-12 6.2880983348 6.4767598486 5.9835140159 6.3701222491 4.6亿 1.3%
2019-04-11 7.0436627332 7.0522610376 6.0690259065 6.2933534002 5.9亿 -10.65%
2019-04-10 6.9871858551 7.2307712233 6.9579111009 7.0459670013 5.3亿 0.84%
2019-04-09 7.1974950556 7.4010694233 6.7828096451 6.9871613385 6.0亿 -2.92%
2019-04-08 7.6767937801 7.8958938701 6.8671994066 7.2014159954 8.7亿 -6.19%
2019-04-07 5.998129227 7.9207331533 5.998129227 7.6697190674 13.6亿 27.87%
2019-04-06 5.8220235233 6.073136152 5.5513075991 5.9952600086 4.2亿 2.98%
2019-04-05 5.3566746921 5.9313546851 5.3566746921 5.8221692484 4.3亿 8.69%
2019-04-04 5.4386340237 5.6192216348 5.260623291 5.3566135561 4.2亿 -1.51%
2019-04-03 5.4563133303 6.1166900302 5.2259265963 5.4591376818 6.0亿 0.05%
2019-04-02 4.8253421688 5.4667907517 4.8084951457 5.4552772229 4.9亿 13.05%
2019-04-01 4.8235764164 4.8479439963 4.7989391001 4.823291191 2.0亿 -0.01%
2019-03-31 4.7861587605 4.8372446493 4.7629033617 4.823972706 1.4亿 0.79%
2019-03-30 4.8616890555 5.0832985892 4.760828015 4.7862199676 1.5亿 -1.55%
2019-03-29 4.766374245 4.9571986845 4.7321413205 4.866072473 2.1亿 2.09%
2019-03-28 4.8556341935 4.8569008741 4.7341155561 4.7669130944 1.6亿 -1.83%
2019-03-27 4.712903298 4.8769717581 4.6992888723 4.857325739 1.8亿 3.06%
2019-03-26 4.7288770813 4.7445111792 4.6297565476 4.7070868711 1.8亿 -0.46%
2019-03-25 4.8404060274 4.8435754585 4.648027504 4.7269594367 2.0亿 -2.34%
2019-03-23 4.8845012849 4.9137719042 4.8316437957 4.8942855952 1.9亿 0.2%
2019-03-22 4.8014810821 4.9987997444 4.7929610722 4.8909740793 2.6亿 1.86%
2019-03-21 4.6884958435 4.8772142413 4.6147419301 4.8033940708 3.3亿 2.45%
2019-03-20 4.6598026963 4.760754652 4.5408510025 4.6843705454 2.4亿 0.53%
2019-03-19 4.4410454864 4.6969730042 4.4151678329 4.6544798966 4.5亿 4.81%
2019-03-18 4.4656323501 4.5271053238 4.3882152999 4.4395319264 3.9亿 -0.58%
2019-03-17 4.5232409834 4.5319356239 4.4197703578 4.4643642755 1.8亿 -1.3%
2019-03-16 4.4328481883 4.6259097925 4.4262112282 4.5239255678 2.0亿 2.05%
2019-03-15 4.3411134288 4.4645088527 4.3411134288 4.433592654 1.8亿 2.13%
2019-03-14 4.2702317426 4.3812302298 4.2317201277 4.3390267189 1.8亿 1.61%
2019-03-13 4.3023353591 4.3322343701 4.2446432382 4.2715711373 1.6亿 -0.72%
2019-03-12 4.2617432137 4.3414403768 4.2136934598 4.3014599411 1.9亿 0.93%
2019-03-11 4.363421991 4.3859261603 4.2385479857 4.2612062002 2.0亿 -2.34%
2019-03-10 4.3077226266 4.3878610481 4.2223044353 4.360704318 2.2亿 1.23%
2019-03-09 4.237174533 4.3520932034 4.231949739 4.3019244652 2.1亿 1.53%
2019-03-08 4.3942855493 4.4321010339 4.1730286425 4.2435031205 2.2亿 -3.43%
2019-03-07 4.3158141857 4.5343938332 4.3092895251 4.3909892636 2.3亿 1.74%
2019-03-06 4.3173459554 4.3609060271 4.2600984355 4.3131296867 2.1亿 -0.1%
2019-03-05 4.1615235662 4.3850649858 4.1410417533 4.3199200336 2.4亿 3.81%
2019-03-04 4.2841195519 4.302746035 4.0788191835 4.1618496489 2.1亿 -2.85%
2019-03-03 4.2742992985 4.3129067643 4.2521106696 4.2843196506 1.8亿 0.23%
2019-03-02 4.2801473091 4.4358190951 4.2219407351 4.2810751441 2.0亿 0.02%
2019-03-01 4.2778495356 4.3521793374 4.2440527374 4.2859743949 1.6亿 0.19%
2019-02-28 4.3335261531 4.3835432694 4.2572362116 4.27826345 1.8亿 -1.28%
2019-02-27 4.3238959382 4.4269011865 4.2477203048 4.3340637929 2.0亿 0.24%
2019-02-26 4.2926677021 4.384103857 4.250768548 4.328013291 1.6亿 0.82%
2019-02-25 4.1651944898 4.3883451869 4.1651944898 4.2997879392 2.2亿 3.23%
2019-02-24 4.8424881401 4.9736488441 4.194731185 4.1950474885 3.0亿 -13.37%
