ETC币今日最新价格 实时

$ 18.5394 涨幅:+2.88%
更新时间:2024-10-04 23:30:03

24H最高/最低价格

H:¥235.95 / $33.6183
L:¥112.5 / $16.0291

2020年最高价格/最低价格

H:¥70.08 / $9.99 (2020-02-20)
L:¥72 / $10.26 (2020-01-29)

历史最高/最低价格

H:¥1238.84 / $176.51
L:¥3.1752 / $0.4524

以太经典交易平台推荐

ETC走势图加载中...
  • ETC币历史价格表
  • ETC币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2020-12-30 5.974 6.0374 5.5201 5.5616 10.5亿 -6.9%
2020-12-29 6.0646 6.1592 5.6867 5.9794 11.9亿 -1.4%
2020-12-28 5.6959 6.0932 5.5049 6.0699 12.5亿 6.57%
2020-12-27 5.6465 5.841 5.4817 5.6945 11.0亿 0.85%
2020-12-26 5.4464 5.8632 5.4002 5.6556 12.6亿 3.84%
2020-12-25 5.3567 5.5581 4.7309 5.4483 13.8亿 1.71%
2020-12-24 6.0751 6.1563 5.0704 5.3746 13.2亿 -11.53%
2020-12-23 6.2317 6.2702 5.7604 6.0925 12.1亿 -2.23%
2020-12-22 6.7238 6.9796 6.0683 6.2186 15.3亿 -7.51%
2020-12-21 6.484 6.8338 6.2581 6.7356 13.2亿 3.88%
2020-12-20 6.3329 6.5443 6.2886 6.4901 10.1亿 2.48%
2020-12-19 6.7595 6.8212 6.2828 6.3288 12.5亿 -6.37%
2020-12-18 6.3296 6.7837 6.2725 6.7837 13.9亿 7.17%
2020-12-17 6.0641 6.347 5.9513 6.347 9.8亿 4.67%
2020-12-16 6.0273 6.1195 5.9431 6.075 7.3亿 0.79%
2020-12-15 6.0931 6.2589 5.9399 6.0226 7.6亿 -1.16%
2020-12-14 5.9089 6.1582 5.878 6.1009 7.4亿 3.25%
2020-12-13 5.9403 6.0441 5.797 5.9115 7.3亿 -0.48%
2020-12-12 5.9084 5.962 5.7069 5.9411 8.5亿 0.55%
2020-12-11 6.0277 6.2114 5.8038 5.8802 9.8亿 -2.45%
2020-12-10 5.8537 6.1159 5.6219 6.0246 10.4亿 2.92%
2020-12-09 6.1863 6.2073 5.8261 5.8406 7.0亿 -5.59%
2020-12-08 6.1278 6.2093 6.0695 6.1947 8.0亿 1.09%
2020-12-07 6.1506 6.2598 6.0354 6.1204 9.9亿 -0.49%
2020-12-06 6.2592 6.2787 5.8939 6.1502 11.5亿 -1.74%
2020-12-05 6.5328 6.6035 6.2167 6.2387 11.0亿 -4.5%
2020-12-04 6.2377 6.5804 6.1227 6.5527 11.6亿 5.05%
2020-12-03 6.4562 6.4792 6.0884 6.2374 11.0亿 -3.39%
2020-12-02 6.5752 7.0015 6.0836 6.4582 15.2亿 -1.78%
2020-12-01 6.3268 6.7523 6.1844 6.5968 10.7亿 4.27%
2020-11-30 6.4726 6.5127 6.2198 6.3291 12.2亿 -2.22%
2020-11-29 5.9449 6.4821 5.9367 6.4821 9.4亿 9.04%
2020-11-28 6.0583 6.4499 5.6167 5.9476 14.0亿 -1.83%
2020-11-27 7.576 7.7464 5.8086 6.0532 22.3亿 -20.1%
2020-11-26 7.2244 7.9432 7.0442 7.5987 20.6亿 5.18%
2020-11-25 6.2409 7.3943 6.2238 7.2356 19.7亿 15.94%
2020-11-24 6.0372 6.5051 5.9875 6.258 12.9亿 3.66%
2020-11-23 6.5306 6.7201 5.792 6.0356 13.8亿 -7.58%
2020-11-22 5.9723 6.5315 5.9 6.5306 16.0亿 9.35%
2020-11-21 6.0502 6.1597 5.8487 5.9712 14.4亿 -1.31%
2020-11-20 5.9824 6.2966 5.7546 6.0576 12.4亿 1.26%
2020-11-19 5.6323 6.4619 5.233 5.9579 18.0亿 5.78%
2020-11-18 5.3834 5.68 5.2599 5.6711 9.9亿 5.34%
2020-11-17 5.0031 5.4699 4.9368 5.3858 7.0亿 7.65%
2020-11-16 5.0322 5.0698 4.9468 5.0061 5.0亿 -0.52%
2020-11-15 5.1046 5.1677 4.9876 5.0275 4.6亿 -1.51%
2020-11-14 5.0854 5.1672 4.9762 5.1101 5.7亿 0.49%
2020-11-13 5.1157 5.176 4.9954 5.0779 10.4亿 -0.74%
2020-11-12 5.05500391 5.18826409 5.05141511 5.10163724 11.2亿 0.92%
2020-11-11 4.9182783 5.19042459 4.90456763 5.04766337 5.6亿 2.63%
2020-11-10 5.20623641 5.21405794 4.92030226 4.92638174 5.3亿 -5.38%
2020-11-09 5.20468867 5.26120398 4.94706084 5.19141567 5.9亿 -0.26%
2020-11-08 5.31711916 5.56566748 5.08416453 5.17723249 6.2亿 -2.63%
2020-11-07 5.06797817 5.4288331 4.98931857 5.25327067 7.5亿 3.66%
2020-11-06 4.74473563 5.02690844 4.74473563 5.01250811 6.5亿 5.64%
2020-11-05 4.7773496 4.88663808 4.6814862 4.74687937 6.3亿 -0.64%
2020-11-04 4.95276949 5.02650906 4.72200105 4.77837855 5.5亿 -3.52%
2020-11-03 5.19061149 5.25535831 4.94150442 4.95067149 5.6亿 -4.62%
2020-11-02 5.25345341 5.28680986 5.16473127 5.19911259 4.5亿 -1.03%
2020-11-01 5.22475272 5.32828721 5.19834417 5.25049923 4.6亿 0.49%
2020-10-31 5.47055811 5.47173634 5.21432869 5.23913547 6.6亿 -4.23%
2020-10-30 5.26829279 5.46033328 5.22684649 5.45498927 6.1亿 3.54%
2020-10-29 5.47121205 5.576642 5.27030392 5.28776169 5.9亿 -3.35%
2020-10-28 5.4489028 5.51751233 5.39934242 5.47942781 6.4亿 0.56%
2020-10-27 5.4686455 5.6061241 5.42754646 5.42754646 6.5亿 -0.75%
2020-10-26 5.50832014 5.5580106 5.43621477 5.48137944 6.2亿 -0.49%
2020-10-25 5.55060066 5.55060066 5.42495795 5.5127005 4.7亿 -0.68%
2020-10-24 5.61596571 5.7199769 5.50310994 5.53012098 6.6亿 -1.53%
2020-10-23 5.37991827 5.61833194 5.3009331 5.58955746 6.5亿 3.9%
2020-10-22 5.18740359 5.37159038 5.05391068 5.37159038 5.3亿 3.55%
2020-10-21 5.26680808 5.2847321 5.13607181 5.18814217 5.4亿 -1.49%
2020-10-20 5.21692074 5.27763168 5.16122357 5.27426389 6.3亿 1.1%
2020-10-19 5.1925264 5.24646244 5.15469575 5.23312083 6.6亿 0.78%
2020-10-18 5.15953853 5.24838912 5.14292197 5.18667557 7.5亿 0.53%
2020-10-17 5.31969417 5.36334083 5.14532585 5.15880213 6.4亿 -3.02%
2020-10-16 5.35999494 5.41985646 5.3045607 5.3339158 6.6亿 -0.49%
2020-10-15 5.36625617 5.44899496 5.30838215 5.34758274 7.5亿 -0.35%
2020-10-14 5.51705482 5.53229005 5.31055978 5.36834162 7.6亿 -2.7%
2020-10-13 5.3480301 5.52795733 5.3480301 5.52795733 7.1亿 3.36%
2020-10-12 5.34184312 5.38806847 5.28807722 5.35278076 5.9亿 0.2%
2020-10-11 5.29763695 5.39759813 5.23106462 5.33659871 7.2亿 0.74%
2020-10-10 5.21705895 5.30444393 5.13188852 5.30003761 7.8亿 1.59%
2020-10-09 5.1902831 5.23319582 5.11787555 5.21538277 6.3亿 0.48%
2020-10-08 5.31560545 5.33256235 5.16116615 5.19410301 6.5亿 -2.29%
2020-10-07 5.11522318 5.32930239 5.07273582 5.32930239 7.8亿 4.19%
2020-10-06 5.11333762 5.19241202 5.09631865 5.11827562 7.2亿 0.1%
2020-10-05 5.13949073 5.19171681 5.07443828 5.1200084 7.7亿 -0.38%
2020-10-04 5.13419224 5.19530776 5.09210383 5.13221713 6.1亿 -0.04%
2020-10-03 5.31431049 5.35853038 5.05173674 5.14115967 8.0亿 -3.26%
2020-10-02 5.3541733 5.48670728 5.33069345 5.34874976 7.0亿 -0.1%
2020-10-01 5.37822464 5.43821743 5.27259269 5.35243275 6.8亿 -0.48%
2020-09-30 5.54491584 5.57530306 5.37973109 5.37973109 7.9亿 -2.98%
2020-09-29 5.46152146 5.58915906 5.37075716 5.54921131 9.7亿 1.61%
2020-09-28 5.4311547 5.70943959 5.35687126 5.4660473 11.2亿 0.64%
2020-09-27 4.97533931 5.37281981 4.96607215 5.36282672 9.6亿 7.79%
2020-09-26 4.98584133 5.02331557 4.88885568 4.98594672 7.8亿 --
2020-09-25 4.98381511 5.00047631 4.83955956 4.97399296 8.5亿 -0.2%
2020-09-24 4.94685516 4.99359638 4.89949121 4.96775656 8.9亿 0.42%
2020-09-23 4.76786446 4.94043662 4.75819202 4.93913649 11.8亿 3.59%
2020-09-22 5.07571625 5.13326251 4.68533136 4.76487796 11.5亿 -6.12%
2020-09-21 5.22100922 5.25156749 5.08655594 5.09636338 9.3亿 -2.39%
2020-09-20 5.12096413 5.23797088 5.10480998 5.2216766 8.9亿 1.97%
2020-09-19 5.16406431 5.24215317 5.10511947 5.11993357 8.2亿 -0.85%
2020-09-18 5.19727284 5.19907823 5.10330684 5.16291787 7.8亿 -0.66%
2020-09-17 5.20045818 5.24404553 5.07715654 5.18796484 8.6亿 -0.24%
2020-09-16 5.21327608 5.32551307 5.15155897 5.19542133 10.2亿 -0.34%
2020-09-15 5.03024941 5.22118004 4.99306895 5.20968493 9.6亿 3.57%
2020-09-14 5.20191629 5.36779018 5.04466708 5.04466708 9.7亿 -3.02%
2020-09-13 5.18223638 5.23764135 5.16466048 5.1983842 11.6亿 0.31%
2020-09-12 5.14252268 5.22145666 5.11634282 5.16044014 12.9亿 0.35%
2020-09-11 5.10894733 5.22404554 5.05157087 5.15186918 11.3亿 0.84%
2020-09-10 5.07303283 5.12930126 4.9847873 5.10478237 11.0亿 0.63%
2020-09-09 5.04076873 5.19930052 4.97298758 5.07595812 10.2亿 0.7%
2020-09-08 5.14692354 5.27354695 4.90638608 5.05230142 9.4亿 -1.84%
2020-09-07 5.29277312 5.29277312 4.89291374 5.16650337 11.7亿 -2.39%
2020-09-06 5.23730804 5.42311755 5.03172341 5.26226222 10.2亿 0.48%
2020-09-05 5.76859014 6.26051743 4.99533764 5.24143007 14.4亿 -9.14%
2020-09-04 6.26930502 6.36395887 5.73711773 5.76497615 10.3亿 -8.04%
2020-09-03 6.71475236 6.81513421 6.24081635 6.27444248 12.4亿 -6.56%
2020-09-02 6.67375222 6.78368032 6.51903778 6.73348041 12.5亿 0.89%
2020-09-01 6.54424499 6.76146846 6.53262321 6.65032392 11.5亿 1.62%
2020-08-31 6.56597197 6.64292405 6.45104641 6.54285112 12.4亿 -0.35%
2020-08-30 6.60848279 6.64202412 6.49023426 6.57324761 10.1亿 -0.53%
2020-08-29 6.48675793 6.61530283 6.26065459 6.61530283 10.8亿 1.98%
2020-08-28 6.5456346 6.72143085 6.44342481 6.48408922 10.3亿 -0.94%
2020-08-27 6.61055024 6.65983314 6.40558324 6.53910649 10.4亿 -1.08%
2020-08-26 6.79963692 6.89237326 6.59142334 6.61705418 8.8亿 -2.69%
2020-08-25 6.74933686 6.88896123 6.7156901 6.80147596 8.7亿 0.77%
2020-08-24 6.70202665 6.80088642 6.63070884 6.76340951 8.2亿 0.92%
2020-08-23 6.81012611 6.84827952 6.56891044 6.70287514 8.8亿 -1.57%
2020-08-22 7.01013513 7.08856591 6.77844769 6.81440687 8.5亿 -2.79%
2020-08-21 7.01147175 7.04506737 6.68910581 7.01816773 8.9亿 0.1%
2020-08-20 7.36243265 7.4130319 6.97884955 6.9831288 9.9亿 -5.15%
2020-08-19 7.40568592 7.76438002 7.30528398 7.32601621 12.4亿 -1.08%
2020-08-18 7.1421901 7.48551366 7.07620293 7.41426671 12.5亿 3.81%
2020-08-17 7.27638718 7.28167511 6.99153533 7.1753434 12.5亿 -1.39%
2020-08-16 6.87795745 7.24667495 6.83990885 7.24667495 12.3亿 5.36%
2020-08-15 6.71238043 6.9624457 6.65852957 6.90413793 10.3亿 2.86%
2020-08-14 6.76192583 6.8787838 6.58634938 6.70391021 8.8亿 -0.86%
2020-08-13 6.82785945 6.8919743 6.56237041 6.7523668 9.5亿 -1.11%
2020-08-12 6.96534663 7.15554132 6.73140646 6.8239827 9.8亿 -2.03%
2020-08-11 6.80354641 6.97376418 6.78653882 6.97376418 9.8亿 2.5%
2020-08-10 6.92105087 7.17710772 6.74524159 6.80412159 10.0亿 -1.69%
2020-08-09 7.09420676 7.09420676 6.72190032 6.92281733 10.5亿 -2.42%
2020-08-08 7.21261859 7.26516516 7.00757624 7.07838576 12.1亿 -1.86%
2020-08-07 7.1930294 7.35067974 7.0296228 7.21036579 11.9亿 0.24%
2020-08-06 7.1829667 7.24782845 7.09512465 7.19156564 10.4亿 0.12%
2020-08-05 7.28540872 7.35853143 7.05882342 7.17401658 12.4亿 -1.53%
2020-08-04 7.0763134 7.35614564 7.0763134 7.26034976 12.1亿 2.6%
2020-08-03 7.5916724 8.26429013 6.85529692 7.06491464 22.0亿 -6.94%
2020-08-02 7.42895776 7.74178312 7.32004018 7.6000943 19.7亿 2.3%
2020-08-01 7.21086706 7.4709528 7.15460917 7.41060982 15.2亿 2.77%
2020-07-31 7.30638153 7.39259931 7.03032318 7.18528424 14.4亿 -1.66%
2020-07-30 7.16526235 7.52643185 7.11776078 7.26536242 18.4亿 1.4%
2020-07-29 6.90085693 7.35474219 6.85307679 7.30286711 20.3亿 5.83%
2020-07-28 6.63490948 7.28820382 6.56390112 6.86290869 18.3亿 3.44%
2020-07-27 6.36942203 6.86892078 6.36342542 6.62654478 15.3亿 4.04%
2020-07-26 6.31292769 6.42291154 6.24202876 6.38118698 10.1亿 1.08%
2020-07-25 6.36429868 6.47801471 6.20995247 6.30224961 10.4亿 -0.97%
2020-07-24 6.13869794 6.37393463 6.13249235 6.36169372 11.0亿 3.63%
2020-07-23 6.12460614 6.16605698 6.08512377 6.13522492 8.9亿 0.17%
2020-07-22 6.08123911 6.15544462 6.01166008 6.1201367 9.0亿 0.64%
2020-07-21 5.9844598 6.16541059 5.9844598 6.07552161 8.7亿 1.52%
2020-07-20 6.02249201 6.09567259 5.95612659 5.9784828 7.8亿 -0.73%
2020-07-19 6.07680083 6.08753659 5.95930195 6.02007489 7.9亿 -0.93%
2020-07-18 6.03538167 6.07272096 5.97958554 6.06557833 8.5亿 0.5%
2020-07-17 6.19528467 6.25157981 5.92831775 6.02407668 9.6亿 -2.76%
2020-07-16 6.26343879 6.36035985 6.20071124 6.20071124 8.8亿 -1%
2020-07-15 6.46765191 6.48983861 6.17606901 6.25724414 8.7亿 -3.25%
2020-07-14 6.41104674 6.5566848 6.37297761 6.46709285 8.0亿 0.87%
2020-07-13 6.50142268 6.55543482 6.39971347 6.4107092 7.4亿 -1.4%
2020-07-12 6.38499949 6.56314698 6.33760649 6.49160144 8.2亿 1.67%
2020-07-11 6.52889552 6.66477465 6.30698443 6.4082287 9.7亿 -1.85%
2020-07-10 6.44828182 6.78417953 6.4247639 6.50069544 11.3亿 0.81%
2020-07-09 6.19696089 6.52757492 6.1372414 6.46656843 10.4亿 4.35%
2020-07-08 5.94579005 6.22734593 5.8757634 6.2014591 8.9亿 4.3%
2020-07-07 5.62155494 5.94685318 5.530546 5.94685318 7.7亿 5.79%
2020-07-06 5.65269206 5.73385456 5.5869571 5.61711512 8.1亿 -0.63%
2020-07-05 5.69477816 5.71781439 5.6330484 5.65825392 7.7亿 -0.64%
2020-07-04 5.60533816 5.7201174 5.5748046 5.69579057 8.2亿 1.61%
2020-07-03 5.74223426 5.77962394 5.61909042 5.61909042 8.5亿 -2.14%
2020-07-02 5.74604628 5.76626943 5.65162856 5.74998206 8.7亿 0.07%
2020-07-01 5.78866257 5.85975633 5.68519706 5.76439711 9.9亿 -0.42%
2020-06-30 5.79876482 5.83687484 5.71053271 5.78667182 9.5亿 -0.21%
2020-06-29 5.94413963 5.94413963 5.40576442 5.79761309 10.9亿 -2.47%
2020-06-28 6.06125653 6.07409526 5.95354995 5.95354995 9.0亿 -1.78%
2020-06-27 6.15443722 6.20208784 6.01352024 6.04708438 8.9亿 -1.74%
2020-06-26 6.17734846 6.23782874 6.07615948 6.15728169 9.1亿 -0.32%
2020-06-25 6.40348735 6.50241784 6.15065522 6.15532379 9.9亿 -3.88%
2020-06-24 6.33599031 6.42516581 6.2846059 6.42119542 10.0亿 1.34%
2020-06-23 6.25276497 6.3513263 6.19921559 6.33482009 8.2亿 1.31%
2020-06-22 6.19542576 6.2833002 6.17935576 6.25136264 9.3亿 0.9%
2020-06-21 6.31974014 6.39811582 6.17171004 6.19240483 10.2亿 -2.01%
2020-06-20 6.16573004 6.32229196 6.09748687 6.32229196 10.9亿 2.54%
2020-06-19 6.31526216 6.31526216 6.16144958 6.16144958 9.9亿 -2.44%
2020-06-18 6.2043858 6.34957633 6.1983002 6.28920198 10.2亿 1.37%
2020-06-17 6.18408261 6.28706328 6.17106046 6.20435081 10.1亿 0.33%
2020-06-16 6.37198131 6.37526245 6.01290329 6.17354934 10.9亿 -3.11%
2020-06-15 6.45631474 6.49447896 6.32000917 6.37625796 9.9亿 -1.24%
2020-06-14 6.3762833 6.47210286 6.32142376 6.45198169 10.2亿 1.19%
2020-06-13 6.54643954 6.99314814 6.2213557 6.37171545 11.9亿 -2.67%
2020-06-12 6.76410216 6.82165086 6.54315583 6.54315583 11.1亿 -3.27%
2020-06-11 6.78406898 6.82006006 6.73431888 6.76201071 10.5亿 -0.33%
2020-06-10 6.75644775 6.9185658 6.75644775 6.79108963 11.6亿 0.51%
2020-06-09 6.70685842 6.85100748 6.69466025 6.76056847 12.3亿 0.8%
2020-06-08 6.89151395 6.89849672 6.64979318 6.70852927 12.4亿 -2.66%
2020-06-07 6.8457411 6.9090664 6.79375625 6.88354219 11.4亿 0.55%
2020-06-06 6.91569959 6.98668534 6.80027935 6.84640856 13.1亿 -1%
2020-06-05 6.89639158 7.03060044 6.82763432 6.93755899 13.5亿 0.6%
2020-06-04 6.86613517 7.00561042 6.83268843 6.90411175 14.0亿 0.55%
2020-06-03 7.0298369 7.30102777 6.76816726 6.85847695 17.1亿 -2.44%
2020-06-02 7.2164425 7.21942275 6.82069396 7.03595974 17.6亿 -2.5%
2020-06-01 7.33239634 7.52396629 7.17875466 7.20879363 16.4亿 -1.69%
2020-05-31 7.08178647 7.40302988 7.08178647 7.33689596 16.8亿 3.6%
2020-05-30 6.82078905 7.18162165 6.75096951 7.08424424 17.1亿 3.86%
2020-05-29 6.76299777 6.82192621 6.66410274 6.82053166 13.7亿 0.85%
2020-05-28 6.60021433 6.81027772 6.54418201 6.75518853 13.7亿 2.35%
2020-05-27 6.80235355 6.87583295 6.54748308 6.54748308 14.6亿 -3.75%
2020-05-26 6.55337425 6.84442039 6.50599565 6.81437335 17.5亿 3.98%
2020-05-25 6.45464682 6.75224613 6.40994377 6.58028543 15.4亿 1.95%
2020-05-24 6.4791637 6.58728525 6.37612772 6.46119569 14.5亿 -0.28%
2020-05-23 6.07662532 6.48725177 5.96621535 6.48725177 16.2亿 6.76%
2020-05-22 6.36772218 6.51672332 6.01482639 6.09257313 14.8亿 -4.32%
2020-05-21 6.60798046 6.66592941 6.35330613 6.36292652 14.2亿 -3.71%
2020-05-20 6.66200565 6.71247966 6.56299031 6.61174176 15.7亿 -0.75%
2020-05-19 6.73230566 6.89671768 6.6275252 6.6741431 16.5亿 -0.86%
2020-05-18 6.71874555 6.77146593 6.57558051 6.73873581 17.3亿 0.3%
2020-05-17 6.54699806 6.82325407 6.43425972 6.69911341 22.2亿 2.32%
2020-05-16 6.28368421 6.58486109 6.15145223 6.53346685 19.8亿 3.98%
2020-05-15 6.22120245 6.34678388 6.10306048 6.3001537 18.8亿 1.27%
2020-05-14 6.15957227 6.2410889 5.98645651 6.23402774 17.9亿 1.21%
2020-05-13 6.0471294 6.20483038 5.69677788 6.15838051 21.7亿 1.84%
2020-05-12 6.18286518 6.29441159 5.86563102 6.06223459 23.6亿 -1.95%
2020-05-11 7.17261203 7.20859503 5.84768827 6.18873025 25.5亿 -13.72%
2020-05-10 7.0531377 7.306789 7.02836214 7.1793357 22.3亿 1.79%
2020-05-09 6.97263313 7.1930547 6.86342298 7.05859942 22.3亿 1.23%
2020-05-08 7.1617278 7.1675052 6.83645506 6.97180579 22.0亿 -2.65%
2020-05-07 7.16266847 7.28864862 7.07016269 7.15611436 22.4亿 -0.09%
2020-05-06 7.2544612 7.4626591 7.0908178 7.15675813 27.7亿 -1.35%
2020-05-05 7.22097046 7.36106592 6.7256049 7.28905206 28.9亿 0.94%
2020-05-04 7.02727548 7.60015156 7.02727548 7.18132374 32.4亿 2.19%
2020-05-03 6.52889153 7.03991592 6.51722475 7.03991592 22.1亿 7.83%
2020-05-02 6.47976852 6.68155102 6.3479375 6.5405084 22.1亿 0.94%
2020-05-01 6.67120506 6.97562788 6.37533273 6.49988021 27.9亿 -2.57%
2020-04-30 6.06121958 6.58752436 6.04646949 6.57578116 22.6亿 8.49%
2020-04-29 5.98425683 6.14257173 5.96201603 6.06589826 18.7亿 1.36%
2020-04-28 5.98404799 6.23999271 5.9667394 5.98445826 22.2亿 0.01%
2020-04-27 5.69173761 6.09932861 5.67932264 5.94768223 19.8亿 4.5%
2020-04-26 5.55786716 5.80365839 5.54570011 5.64836414 17.0亿 1.63%
2020-04-25 5.62249039 5.75423596 5.52784791 5.57872465 17.6亿 -0.78%
2020-04-24 5.40176716 5.63413751 5.30718147 5.60810389 16.0亿 3.82%
2020-04-23 5.21559376 5.42814801 5.16132564 5.42106182 14.8亿 3.94%
2020-04-22 5.47762898 5.49972899 5.13411756 5.21129927 16.6亿 -4.86%
2020-04-21 5.44543865 5.58996404 5.39177134 5.4710743 16.3亿 0.47%
2020-04-20 5.59826056 5.68962753 5.42618782 5.45401809 14.8亿 -2.58%
2020-04-19 5.37977431 5.63014277 5.35214455 5.62025044 14.5亿 4.47%
2020-04-18 5.38874622 5.53964042 5.34061566 5.37209031 14.9亿 -0.31%
2020-04-17 5.2029118 5.43863444 4.9070251 5.4128537 16.1亿 4.04%
2020-04-16 5.28088166 5.34989948 5.17772165 5.17772165 14.2亿 -1.95%
2020-04-15 5.15258162 5.3106134 5.09617451 5.28856902 13.8亿 2.64%
2020-04-14 5.4066842 5.4577921 5.05631012 5.1227124 15.2亿 -5.25%
2020-04-13 5.26787863 5.39700602 5.14790763 5.39700602 14.2亿 2.45%
2020-04-12 5.13583647 5.40018405 5.13583647 5.24956179 15.1亿 2.21%
2020-04-11 5.71007686 5.96221649 5.09455596 5.09923586 17.8亿 -10.7%
2020-04-10 5.79730564 5.91499263 5.59529998 5.71626775 17.0亿 -1.4%
2020-04-09 5.64637771 5.86730096 5.41709919 5.78564236 19.1亿 2.47%
2020-04-08 5.41671006 5.81207574 5.35834556 5.632677 17.8亿 3.99%
2020-04-07 5.11198578 5.36909186 4.95051841 5.35717888 15.6亿 4.8%
2020-04-06 5.12111886 5.19117397 5.0725603 5.1146495 12.7亿 -0.13%
2020-04-05 5.08311395 5.15401326 5.02322417 5.11441361 13.1亿 0.62%
2020-04-04 5.13975684 5.28592136 5.0538985 5.09483266 15.6亿 -0.87%
2020-04-03 4.9190211 5.12820147 4.83503072 5.12820147 14.6亿 4.25%
2020-04-02 4.93543155 5.0210473 4.82516404 4.94908542 9.7亿 0.28%
2020-04-01 4.92256699 5.03375183 4.87121315 4.94194776 9.5亿 0.39%
2020-03-31 5.02443746 5.0560349 4.82293435 4.92095626 9.6亿 -2.06%
2020-03-30 4.79934782 5.04220733 4.65661769 5.01392122 9.1亿 4.47%
2020-03-29 5.06485047 5.12630664 4.73103651 4.79235043 8.8亿 -5.38%
2020-03-28 4.99840226 5.19446772 4.98378887 5.08542324 8.7亿 1.74%
2020-03-27 5.09589383 5.14581484 4.93509598 5.00305679 9.2亿 -1.82%
2020-03-26 4.92733655 5.26579635 4.90251574 5.10471432 10.9亿 3.6%
2020-03-25 4.78113991 4.95116505 4.78113991 4.95116505 10.2亿 3.56%
2020-03-24 4.79816578 4.95485157 4.59061363 4.89087183 10.8亿 1.93%
2020-03-23 5.04671437 5.20525904 4.72562441 4.78618043 9.9亿 -5.16%
2020-03-22 5.30096085 5.30096085 4.6527904 5.07102395 10.5亿 -4.34%
2020-03-21 4.83326985 5.46220789 4.825819 5.28879513 12.7亿 9.42%
2020-03-20 4.5346317 4.84822314 4.44385199 4.84822314 9.6亿 6.92%
2020-03-19 4.68207706 4.73332141 4.37921318 4.5356068 8.9亿 -3.13%
2020-03-18 4.61844075 4.95029532 4.35326306 4.67858362 11.9亿 1.3%
2020-03-17 4.96444483 5.26275831 4.12468531 4.64598161 12.4亿 -6.41%
2020-03-16 4.72886191 5.13729926 4.57377956 4.96908409 11.1亿 5.08%
2020-03-15 4.44994396 4.923414 4.29370033 4.68702399 12.6亿 5.33%
2020-03-14 4.7328384 5.16036844 3.21034915 4.53570027 17.8亿 -4.17%
2020-03-13 6.5513366 6.62441526 4.41452887 4.70321679 14.5亿 -28.21%
2020-03-12 6.69607695 6.89158038 6.44254619 6.50160616 12.2亿 -2.9%
2020-03-11 6.62300889 6.98029894 6.58301243 6.69016618 13.1亿 1.01%
2020-03-10 6.83846664 7.0554185 6.36364254 6.64043072 17.5亿 -2.9%
2020-03-09 8.08352808 8.16516917 6.82154199 6.82968389 12.2亿 -15.51%
2020-03-08 7.999482 8.22504068 7.98776508 8.08903477 11.7亿 1.12%
2020-03-07 8.19468122 8.38206862 7.99045635 7.99045635 14.2亿 -2.49%
2020-03-06 7.8571182 8.22624087 7.73463085 8.19428731 15.7亿 4.29%
2020-03-05 8.31763451 8.57824336 7.83909597 7.83909597 14.6亿 -5.75%
2020-03-04 8.28088886 8.63232951 8.20317937 8.31642523 18.0亿 0.43%
2020-03-03 7.81537927 8.26148001 7.62780644 8.26148001 16.8亿 5.71%
2020-03-02 7.43963813 7.87436721 7.37692061 7.75041215 13.0亿 4.18%
2020-03-01 7.56745772 7.66935023 7.33496175 7.42751224 12.8亿 -1.85%
2020-02-29 7.8670249 8.06784134 7.23026796 7.57012028 15.5亿 -3.77%
2020-02-28 8.08709767 8.1362103 7.40658531 7.85957961 19.5亿 -2.81%
2020-02-27 9.04093815 9.43212287 8.1354869 8.1354869 17.5亿 -10.02%
2020-02-26 9.31171665 9.40152183 9.01603448 9.05847735 12.9亿 -2.72%
2020-02-25 9.64579431 9.80251212 9.21396104 9.31766319 14.6亿 -3.4%
2020-02-24 9.54052524 9.94308225 9.40047801 9.59331708 15.9亿 0.55%
2020-02-23 9.67047052 9.82507992 9.3264836 9.52978651 17.9亿 -1.45%
2020-02-22 8.65410466 9.585537 8.49061601 9.585537 19.7亿 10.76%
2020-02-21 9.60081848 9.6874919 8.44667661 8.67326298 17.7亿 -9.66%
2020-02-20 9.51966257 9.98528451 9.47200273 9.63126325 16.6亿 1.17%
2020-02-19 9.48761935 9.85383116 9.21166301 9.54796379 19.1亿 0.64%
2020-02-18 9.97789156 9.97789156 8.77851856 9.48000373 26.0亿 -4.99%
2020-02-17 11.46500778 11.46500778 9.69330477 9.82980479 25.8亿 -14.26%
