USDT币今日最新价格 实时

$ 1 涨幅:-0.01%
更新时间:2024-10-04 15:35:02

24H最高/最低价格

H:¥7.2774 / $1.0369
L:¥7.0046 / $0.998

2016年最高价格/最低价格

H:¥7.06 / $1.01 (2016-05-14)
L:¥6.75 / $0.96 (2016-08-13)

历史最高/最低价格

H:¥7.76 / $1.1059
L:¥6.4928 / $0.9251

泰达币交易平台推荐

USDT走势图加载中...
  • USDT币历史价格表
  • USDT币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2016-12-30 1.0000200272 1.0000200272 1.0000200272 1.0000200272 251.58万 --
2016-12-29 1.0000400543 1.0000400543 1.0000200272 1.0000200272 279.49万 --
2016-12-28 1.0000100136 1.0000400543 1.0000100136 1.0000400543 294.39万 --
2016-12-27 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 210.87万 --
2016-12-26 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 127.95万 --
2016-12-25 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 191.13万 --
2016-12-24 1.0001699925 1.0001699925 1.0000100136 1.0000100136 180.82万 -0.02%
2016-12-23 1 1.0003099442 1 1.0001699925 287.32万 0.02%
2016-12-22 1 1 1 1 124.79万 --
2016-12-21 1 1 1 1 82.13万 --
2016-12-20 1 1 1 1 41.26万 --
2016-12-19 1.0000100136 1.0000100136 1 1 40.36万 --
2016-12-18 1.0000300407 1.0000300407 1.0000100136 1.0000100136 43.07万 --
2016-12-17 1.0000300407 1.0000799894 1.0000300407 1.0000300407 37.25万 --
2016-12-16 1 1.0000300407 1 1.0000300407 20.72万 --
2016-12-15 1 1 1 1 38.88万 --
2016-12-14 1 1 1 1 58.59万 --
2016-12-13 1 1 1 1 92.34万 --
2016-12-12 1 1 1 1 73.55万 --
2016-12-11 1 1 1 1 41.95万 --
2016-12-10 1 1 0.9999539852 1 28.93万 --
2016-12-09 1 1 1 1 25.73万 --
2016-12-08 1 1 1 1 42.42万 --
2016-12-07 1 1 1 1 67.74万 --
2016-12-06 1.0000200272 1.0000200272 0.9999939799 1 207.47万 --
2016-12-05 1.0001699925 1.0001699925 1.0000200272 1.0000200272 116.65万 -0.01%
2016-12-04 1.0000200272 1.0005700588 0.9999740124 1.000180006 33.81万 0.02%
2016-12-03 1 1.0000200272 1 1.0000200272 56.62万 --
2016-12-02 1 1 1 1 154.8万 --
2016-12-01 1 1 1 1 91.67万 --
2016-11-30 1 1 1 1 51.71万 --
2016-11-29 1 1 1 1 60.22万 --
2016-11-28 1 1 1 1 29.39万 --
2016-11-27 1 1 1 1 36.9万 --
2016-11-26 1 1 1 1 39.81万 --
2016-11-25 1 1 1 1 44.75万 --
2016-11-24 1 1 1 1 115.75万 --
2016-11-23 1 1 1 1 53.32万 --
2016-11-22 1 1 1 1 99.67万 --
2016-11-21 1 1 1 1 221.09万 --
2016-11-20 1 1 1 1 114.92万 --
2016-11-19 1 1 1 1 44.47万 --
2016-11-18 1 1 1 1 56.64万 --
2016-11-17 1 1 1 1 98.78万 --
2016-11-16 1 1 1 1 152.45万 --
2016-11-15 1 1 1 1 225.26万 --
2016-11-14 1 1 1 1 38.97万 --
2016-11-13 1 1 1 1 89.8万 --
2016-11-12 1 1 1 1 67.02万 --
2016-11-11 0.9999970198 1 0.9999970198 1 66.12万 --
2016-11-10 1 1 0.9999970198 0.9999970198 48.14万 --
2016-11-09 1 1 1 1 191.62万 --
2016-11-08 1 1 1 1 76.83万 --
2016-11-07 1 1 1 1 58.98万 --
2016-11-06 1 1 1 1 93.13万 --
2016-11-05 1 1 1 1 41.75万 --
2016-11-04 1 1 1 1 125.61万 --
2016-11-03 1 1 1 1 239.99万 --
2016-11-02 1 1 1 1 144.9万 --
2016-11-01 1 1 1 1 224.5万 --
2016-10-31 1 1 1 1 102.22万 --
2016-10-30 1 1 1 1 155.01万 --
2016-10-29 1 1 1 1 207.7万 --
2016-10-28 1 1 1 1 87.41万 --
2016-10-27 1 1 1 1 74.76万 --
2016-10-26 1 1 1 1 76.2万 --
2016-10-25 1 1 1 1 55.27万 --
2016-10-24 1 1 1 1 27.44万 --
2016-10-23 1 1 1 1 63.3万 --
2016-10-22 1 1 1 1 79.45万 --
2016-10-21 1 1 1 1 18.59万 --
2016-10-20 1 1 1 1 20.53万 --
2016-10-19 1 1 1 1 41万 --
2016-10-18 1 1 1 1 32.2万 --
2016-10-17 1 1 1 1 104.56万 --
2016-10-16 1 1 1 1 29.22万 --
2016-10-15 0.9999989867 1 0.9999989867 1 27.85万 --
2016-10-14 1 1 0.9999989867 0.9999989867 23.39万 --
2016-10-13 1 1 1 1 35.97万 --
2016-10-12 1 1 1 1 48.5万 --
2016-10-11 1 1 1 1 115.39万 --
2016-10-10 1 1 1 1 34.61万 --
2016-10-09 1 1 1 1 25.46万 --
2016-10-08 1 1 1 1 36.96万 --
2016-10-07 1 1 1 1 50.18万 --
2016-10-06 1 1 1 1 40.69万 --
2016-10-05 1 1 1 1 75.31万 --
2016-10-04 0.9999979734 1 0.9999979734 1 46.25万 --
2016-10-03 0.9999979734 0.9999979734 0.9999970198 0.9999979734 33.52万 --
2016-10-02 1 1 0.9999979734 0.9999979734 26.32万 --
2016-10-01 1 1 1 1 36.51万 --
2016-09-30 1 1 1 1 40.25万 --
2016-09-29 1 1 1 1 28.98万 --
2016-09-28 1 1 1 1 24.35万 --
2016-09-27 1 1 1 1 37.06万 --
2016-09-26 1 1 1 1 47.92万 --
2016-09-25 0.9999989867 1 0.9999989867 1 20.44万 --
2016-09-24 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 27.36万 --
2016-09-23 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 90.73万 --
2016-09-22 0.9999889731 0.9999989867 0.9999889731 0.9999989867 74.86万 --
2016-09-21 0.9999989867 0.9999989867 0.9999870062 0.9999880195 102.34万 --
2016-09-20 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 159.03万 --
2016-09-19 0.9999229908 0.9999989867 0.9999229908 0.9999989867 51.83万 0.01%
2016-09-18 0.9999989867 1.0010000467 0.9998880029 0.9999229908 57.95万 -0.01%
2016-09-17 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 24.35万 --
2016-09-16 0.9999930263 0.9999989867 0.9999930263 0.9999989867 71.91万 --
2016-09-15 1 1 0.9999930263 0.9999930263 77.47万 --
2016-09-14 1.0000100136 1.0000100136 1 1 84.53万 --
2016-09-13 1.000699997 1.0008100271 1.0000100136 1.0000100136 150.36万 -0.07%
2016-09-12 1 1.0010099411 1 1.000699997 98.3万 0.07%
2016-09-11 1 1 1 1 96.82万 --
2016-09-10 1 1 1 1 30.11万 --
2016-09-09 1 1 1 1 59.24万 --
2016-09-08 1 1 1 1 96.05万 --
2016-09-07 1 1 1 1 172.7万 --
2016-09-06 1 1 1 1 114.93万 --
2016-09-05 1 1 1 1 153.7万 --
2016-09-04 1 1 1 1 124.87万 --
2016-09-03 1 1 1 1 264.1万 --
2016-09-02 1 1 1 1 147.29万 --
2016-09-01 1 1 1 1 83.84万 --
2016-08-31 1 1 1 1 90.85万 --
2016-08-30 1 1 1 1 106.26万 --
2016-08-29 1 1 1 1 159.11万 --
2016-08-28 1 1 1 1 121.51万 --
2016-08-27 1 1 1 1 55.5万 --
2016-08-26 1 1 1 1 73.12万 --
2016-08-25 1 1 1 1 96.59万 --
2016-08-24 1 1 1 1 54.67万 --
2016-08-23 1 1 1 1 124.06万 --
2016-08-22 1 1 1 1 104.14万 --
2016-08-21 1 1 1 1 28.14万 --
2016-08-20 1 1 1 1 60.33万 --
2016-08-19 1 1 1 1 125.81万 --
2016-08-18 1 1 1 1 84.93万 --
2016-08-17 1 1 1 1 239.48万 --
2016-08-16 0.9999989867 1 0.9999989867 1 219.73万 --
2016-08-15 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 168.03万 --
2016-08-14 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 127.44万 --
2016-08-13 0.9620580077 0.9999989867 0.9620580077 0.9999989867 59.38万 3.94%
2016-08-12 0.962372005 0.962372005 0.9620580077 0.9620580077 91.24万 -0.03%
2016-08-11 0.9734240174 0.9734240174 0.9623749852 0.9623749852 116.25万 -1.14%
2016-08-10 0.9995570183 1.0010700226 0.9735599756 0.9735599756 145.75万 -2.6%
2016-08-09 0.9995570183 0.9995570183 0.9995570183 0.9995570183 173.53万 --
2016-08-08 0.9995570183 0.9995570183 0.9995570183 0.9995570183 61.31万 --
2016-08-07 0.9995570183 0.9995570183 0.9995570183 0.9995570183 120.57万 --
2016-08-06 0.9998310208 0.9998310208 0.9995570183 0.9995570183 87.94万 -0.03%
2016-08-05 0.9999960065 0.9999960065 0.9998329878 0.9998329878 62.32万 -0.02%
2016-08-04 0.9999960065 0.9999960065 0.9999960065 0.9999960065 200.56万 --
2016-08-03 0.9999949932 0.9999960065 0.9999949932 0.9999960065 413.96万 --
2016-08-02 0.9999989867 1 0.9999949932 0.9999949932 739.94万 --
2016-08-01 0.9999619722 0.9999989867 0.999958992 0.9999989867 194.43万 --
2016-07-31 1.0000100136 1.0000100136 0.9999629855 0.9999629855 89.3万 --
2016-07-30 1.0000799894 1.000090003 1.0000100136 1.0000100136 15.86万 -0.01%
2016-07-29 1 1.0000799894 1 1.0000799894 35.19万 0.01%
2016-07-28 1 1 1 1 136.93万 --
2016-07-27 1 1 1 1 92.83万 --
2016-07-26 0.9999989867 1 0.9999989867 1 186.8万 --
2016-07-25 1 1 0.9999939799 0.9999989867 142.58万 --
2016-07-24 1 1 1 1 120.89万 --
2016-07-23 1 1 1 1 61.83万 --
2016-07-22 1 1 1 1 153.72万 --
2016-07-21 1 1 1 1 31.31万 --
2016-07-20 1.0000100136 1.0000100136 1 1 157.2万 --
2016-07-19 1 1.0000100136 1 1.0000100136 79.85万 --
2016-07-18 1 1 1 1 113.17万 --
2016-07-17 1 1 1 1 33.37万 --
2016-07-16 1 1 1 1 28.92万 --
2016-07-15 1 1 1 1 58.13万 --
2016-07-14 1 1 1 1 64.01万 --
2016-07-13 1 1 1 1 36.86万 --
2016-07-12 1.0001599789 1.0001599789 1 1 88.87万 -0.02%
2016-07-11 0.9999989867 1.0001900196 0.9999989867 1.0001599789 65.2万 0.02%
2016-07-10 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 28.46万 --
2016-07-09 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 87.85万 --
2016-07-08 0.9999909997 0.9999989867 0.9999889731 0.9999989867 127.7万 --
2016-07-07 1 1 0.9999889731 0.9999909997 187.53万 --
2016-07-06 1 1 1 1 56.79万 --
2016-07-05 1 1 1 1 140.55万 --
2016-07-04 1 1 1 1 170.37万 --
2016-07-03 1 1 1 1 116.17万 --
2016-07-02 1 1 1 1 56.19万 --
2016-07-01 1 1 1 1 98.52万 --
2016-06-30 1 1 1 1 132.26万 --
2016-06-29 1 1 1 1 80.82万 --
2016-06-28 0.9999529719 1 0.9999529719 1 224.22万 --
2016-06-27 1.0000100136 1.0000100136 0.9999319911 0.999951005 57.62万 -0.01%
2016-06-26 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 79.8万 --
2016-06-25 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 122.37万 --
2016-06-24 1 1.0000100136 1 1.0000100136 306.78万 --
2016-06-23 1 1 1 1 283.8万 --
2016-06-22 1 1 1 1 396.64万 --
2016-06-21 1 1 1 1 365.3万 --
2016-06-20 0.9999989867 1 0.9999989867 1 285.59万 --
2016-06-19 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 137.75万 --
2016-06-18 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 375.95万 --
2016-06-17 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 610.55万 --
2016-06-16 1 1 0.9999989867 0.9999989867 354.77万 --
2016-06-15 1 1 1 1 173.9万 --
2016-06-14 1 1 1 1 247.96万 --
2016-06-13 1 1 1 1 167.34万 --
2016-06-12 1 1 1 1 103.08万 --
2016-06-11 1 1 1 1 13.48万 --
2016-06-10 1 1 1 1 20.62万 --
2016-06-09 1 1 1 1 14.91万 --
2016-06-08 1 1 1 1 15.56万 --
2016-06-07 1 1 1 1 29.58万 --
2016-06-06 1 1 1 1 79.25万 --
2016-06-05 1 1 1 1 13.98万 --
2016-06-04 1 1 1 1 43.83万 --
2016-06-03 1 1 1 1 245.98万 --
2016-06-02 1 1 1 1 22.34万 --
2016-06-01 1 1 1 1 103.07万 --
2016-05-31 1 1 1 1 258.03万 --
2016-05-30 1 1 1 1 42.25万 --
2016-05-29 1 1 1 1 70.57万 --
2016-05-28 1 1 1 1 61.33万 --
2016-05-27 1 1 1 1 70.77万 --
2016-05-26 1 1 0.9999989867 1 570.77万 --
2016-05-25 1.0000200272 1.0000200272 1 1 20.99万 --
2016-05-24 1 1.0000200272 1 1.0000200272 15.36万 --
2016-05-23 1 1 1 1 19.05万 --
2016-05-22 1 1 1 1 10.42万 --
2016-05-21 1 1 1 1 16.73万 --
2016-05-20 1 1 1 1 26.17万 --
2016-05-19 1 1 1 1 32.99万 --
2016-05-18 1 1 1 1 22.93万 --
2016-05-17 1 1 1 1 17.87万 --
2016-05-16 1 1 1 1 56.72万 --
2016-05-15 1.0035200119 1.0035200119 1 1 21.95万 -0.35%
2016-05-14 1.0033099651 1.0065000057 1.003090024 1.0035799742 6.13万 0.03%
2016-05-13 1 1.0032600164 1 1.0032600164 6.21万 0.33%
2016-05-12 1 1 1 1 16.85万 --
2016-05-11 1 1 1 1 27.03万 --
2016-05-10 1 1 1 1 610.22万 --
2016-05-09 1 1 1 1 32.45万 --
2016-05-08 1 1 1 1 8.01万 --
2016-05-07 1 1 1 1 7.31万 --
2016-05-06 1 1 1 1 274.76万 --
2016-05-05 1 1 1 1 75.38万 --
2016-05-04 1 1 1 1 21.52万 --
2016-05-03 1 1 1 1 40.84万 --
2016-05-02 1 1 1 1 19.34万 --
2016-05-01 1 1 1 1 4.9万 --
2016-04-30 1 1 1 1 45.43万 --
2016-04-29 1 1 1 1 14.6万 --
2016-04-28 1 1 1 1 54.45万 --
2016-04-27 1 1 1 1 48.2万 --
2016-04-26 1 1 1 1 51.51万 --
2016-04-25 1 1 1 1 29.89万 --
2016-04-24 1 1 1 1 6.8万 --
2016-04-23 1 1 1 1 51.29万 --
2016-04-22 1 1 1 1 14.36万 --
2016-04-21 1 1 1 1 27.88万 --
2016-04-20 1 1 1 1 10.32万 --
2016-04-19 1 1 1 1 11.64万 --
2016-04-18 1 1 1 1 16.1万 --
2016-04-17 1 1 1 1 12.19万 --
2016-04-16 1 1 1 1 6.64万 --
2016-04-15 1 1 1 1 7.92万 --
2016-04-14 1 1 1 1 34.92万 --
2016-04-13 1 1 1 1 17.36万 --
2016-04-12 0.9998459816 1.0000599623 0.9995160103 1 43.05万 0.02%
2016-04-11 1 1.0008100271 0.9997929931 0.999861002 3.85万 -0.01%
2016-04-10 1 1 1 1 17.35万 --
2016-04-09 1 1 1 1 11.79万 --
2016-04-08 1.0000200272 1.0000200272 1 1 44.16万 --
2016-04-07 1.0000200272 1.0000300407 1.0000200272 1.0000200272 4.42万 --
2016-04-06 1 1.0000200272 1 1.0000200272 8.2万 --
2016-04-05 1 1 1 1 11.55万 --
2016-04-04 1 1 1 1 48.65万 --
2016-04-03 1 1 1 1 9.93万 --
2016-04-02 1 1 1 1 10.37万 --
2016-04-01 1 1 1 1 5万 --
2016-03-31 1 1 1 1 14.77万 --
2016-03-30 1 1 1 1 20.42万 --
2016-03-29 1 1 1 1 104.22万 --
2016-03-28 1 1 1 1 11.28万 --
2016-03-27 1 1 1 1 11.13万 --
2016-03-26 1 1 1 1 4.36万 --
2016-03-25 0.9999729991 1 0.9999729991 1 3.21万 --
2016-03-24 0.9999989867 0.9999989867 0.9999719858 0.9999719858 10.82万 --
2016-03-23 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 8.3万 --
2016-03-22 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 0.9999989867 11.82万 --
2016-03-21 0.9999979734 0.9999989867 0.9999979734 0.9999989867 18.81万 --
2016-03-20 0.9999979734 0.9999979734 0.9999979734 0.9999979734 8.29万 --
2016-03-19 0.9999979734 0.9999979734 0.9999979734 0.9999979734 11.97万 --
2016-03-18 0.9999830127 0.9999979734 0.9999819994 0.9999979734 32.7万 --
2016-03-17 1 1 0.9999340177 0.9999830127 21.91万 --
2016-03-16 1 1 1 1 7.48万 --
2016-03-15 0.9999939799 1 0.9999939799 1 7.24万 --
2016-03-14 0.9999169707 0.9999939799 0.9999139905 0.9999939799 36.98万 0.01%
2016-03-13 0.9998959899 0.9999870062 0.9998959899 0.999917984 20.91万 --
2016-03-12 0.9999949932 0.9999949932 0.9998220205 0.9998949766 25.33万 -0.01%
2016-03-11 0.9999939799 0.9999949932 0.9999939799 0.9999949932 9.25万 --
2016-03-10 0.9998949766 0.9999939799 0.9998949766 0.9999939799 12.64万 0.01%
2016-03-09 1 1 0.9998949766 0.9998949766 15.83万 -0.01%
2016-03-08 0.9999979734 1 0.9999979734 1 14.42万 --
2016-03-07 0.9999979734 0.9999979734 0.9999979734 0.9999979734 14.31万 --
2016-03-06 1 1 0.9999960065 0.9999979734 27.95万 --
2016-03-05 1 1 1 1 35.49万 --
2016-03-04 0.9999989867 1 0.9999989867 1 15.06万 --
2016-03-03 0.9999610186 0.9999989867 0.9999529719 0.9999989867 17.95万 --
2016-03-02 0.9999909997 0.9999939799 0.9999619722 0.9999619722 6.15万 --
2016-03-01 1.0000200272 1.0003199577 0.9999809861 0.9999909997 14.32万 --
2016-02-29 1 1.0000200272 1 1.0000200272 7.75万 --
2016-02-28 1 1 1 1 11.41万 --
2016-02-27 1 1 1 1 9.67万 --
2016-02-26 1 1 1 1 10.29万 --
2016-02-25 0.9998440146 1 0.9997490048 1 43.39万 0.02%
2016-02-24 1 1 0.9998440146 0.9998440146 8.52万 -0.02%
2016-02-23 1 1 1 1 10.73万 --
2016-02-22 1 1 1 1 4.65万 --
2016-02-21 1 1 1 1 5.5万 --
2016-02-20 1 1 1 1 5.71万 --
2016-02-19 1 1 1 1 5.09万 --
2016-02-18 1 1 1 1 7.18万 --
2016-02-17 1.0000100136 1.0000100136 1 1 16.93万 --
2016-02-16 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 5.86万 --
2016-02-15 1.0008699894 1.0010700226 1.0000100136 1.0000100136 9.55万 -0.09%
2016-02-14 1 1.0010499954 0.9996640086 1.0008900166 5.24万 0.09%
2016-02-13 1 1 1 1 9.81万 --
2016-02-12 1 1 1 1 40.79万 --
2016-02-11 1 1 1 1 6.54万 --
2016-02-10 1 1 1 1 12.59万 --
2016-02-09 1 1 1 1 3.64万 --
2016-02-08 1 1 1 1 3.6万 --
2016-02-07 1 1 1 1 2.72万 --
2016-02-06 1 1 1 1 71.51万 --
2016-02-05 1 1 1 1 9.73万 --
2016-02-04 1 1 1 1 15.04万 --
2016-02-03 1 1 1 1 10.47万 --
2016-02-02 0.9999690056 1 0.9999690056 1 7113.4199 --
2016-02-01 0.9999989867 1 0.9997010231 0.9999690056 7.63万 --
2016-01-31 1 1 0.9999989867 0.9999989867 1.04万 --
2016-01-30 0.9999780059 1 0.9999679923 1 6307.1299 --
2016-01-29 0.9999989867 1 0.9999759793 0.9999780059 7.34万 --
2016-01-28 1 1 0.999925971 0.9999989867 15.55万 --
2016-01-27 1 1 1 1 3.76万 --
2016-01-26 1.0000100136 1.0000100136 1 1 6.92万 --
2016-01-25 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 4.46万 --
2016-01-24 1.0001200438 1.0001200438 1.0000100136 1.0000100136 2.11万 -0.01%
2016-01-23 1.0000699759 1.0003600121 1.0000699759 1.0001499653 2.84万 0.01%
2016-01-22 1 1.0000699759 1 1.0000699759 2.67万 0.01%
2016-01-21 1 1 1 1 3.58万 --
2016-01-20 1 1 1 1 1.71万 --
2016-01-19 1 1 1 1 9856.9502 --
2016-01-18 1 1 1 1 16.08万 --
2016-01-17 1.0003900528 1.0004500151 1 1 1.74万 -0.04%
2016-01-16 1 1.0004400015 0.9996920228 1.0004099608 7.43万 0.04%
2016-01-15 1 1 1 1 9.6万 --
2016-01-14 1.0004600287 1.0025500059 1 1 2.03万 -0.05%
2016-01-13 1 1.0004500151 1 1.0004500151 9873.3398 0.05%
2016-01-12 1 1 1 1 1.17万 --
2016-01-11 1 1 1 1 11.89万 --
2016-01-10 1 1 1 1 6.62万 --
2016-01-09 1 1 1 1 3358.8999 --
2016-01-08 1 1 1 1 1.34万 --
2016-01-07 1 1 1 1 2.55万 --
2016-01-06 1.0002499819 1.0003099442 1 1 54.1万 -0.02%
2016-01-05 1 1.0002499819 1 1.0002499819 1350.46 0.02%
2016-01-04 1 1 1 1 8.12万 --
2016-01-03 1 1 1 1 1388.86 --
2016-01-02 1 1 1 1 4701.21 --
2016-01-01 1 1 1 1 4875.5801 --

USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1:1准备金保证,即每发行1个 USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。

用户可以在Tether平台进行资金查询,以保障透明度。用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过交易所换取USDT;赎回美元时,反向操作即可。用户也可在交易平台用比特币换取USDT。
 


 

USDT概况

 

USDT的发行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)协议,它是一个基于比特币区块链的2.0币种。USDT的交易确认等参数与比特币是一致的。用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过交易所换取USDT。赎回美元时,反向操作即可。用户也可在交易所用比特币换取USDT。

Tether公司严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1枚USDT代币,其银行帐户都会有1美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询,以保障透明度。

USDT 并不是一个新出现的币种,早在 2015 年就已上线交易,但因国内交易所引入较晚,所以很多投资者对其并不是很了解。币币交易后,很多投资者都比较关心如何将手中代币兑换成法币的问题,USDT的出现给大家提供了一个将持有的代币兑换成法币的渠道。

 


 

USDT的架构

 

各层介绍如下:

比特币区块链层,主要实现Tether分布式帐本功能。Tether交易信息通过OP_RETURN保存在比特币的分布式帐本中。

Omni协议层,Omni协议层主要功能如下:

1. 创建与销毁USDT

2. 提供OmniApi

3. 跟踪Tether流通,通过http://Omnichest.info提供区块链浏览器功能

4. 支持用户交易与保存Tether(USDT)

 

Tether业务层,Tether业务层主要功能如下:

1. 法币兑换Tether(USDT)

2. Tether(USDT)兑换法币

3. 监管流通中Tether(USDT)

 

 


 

USDT的特点

 

直观:USDT与美元是等值的,1USDT=1美元。每个币种=多少USDT,也就相当于是它的单价是多少美元。

稳定:因为泰达币是由法币支撑的,用户可以在不受多数区块链资产价格波动影响的情况下仍然在区块链资产市场上进行交易。

透明: 泰达币的发行公司Tether 声称其法币储存账户有定期审计以确保市面流通的每一枚泰达币有对应的一美元为支撑。储存账户状态是公开的,可以随时查询到。此外,所有的泰达币交易记录都会公布在公链上。

小额交易费用:在Tether账户间交易或者在储存有泰达币的钱包间交易都不收手续费。将泰达币转换为法定货币时需要收取交易服务费。

 

 


 

USDT的作用

 

1.规避整体下跌风险

 

币币交易中,常见3种情况,以LTC/BTC交易为例:

用BTC买入LTC后,BTC和LTC都在涨,你享受两份收益;

用BTC买入LTC后,BTC和LTC一个涨一个跌,你的收益取决于两个币种的涨跌幅,那个更大。只有任何一个的涨幅大于另一个的跌幅,就赚。反正,就亏。涨跌幅相等,则不赚不赔;

用BTC买入LTC后,极端行情,两个币种都在跌,你需要承受两份亏损。这往往是最让人糟心的。

但是有了 USDT,是当币价下跌时,可以立刻把币换成 USDT,从而保证你的资产不缩水。

 

2.反向操作 数字货币提现

充值很简单,USDT公司称投资者可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司的银行帐户,或通过Bitfinex交易所换取USDT。

如果你获利颇丰,想要提现可以先把手中的币兑换为USDT,然后通过 Tether 公司或其它平台,兑换为美元。这里你可以发现,如果你完成USDT公司的认证,在其它不需要认证的币币交易平台就可以直接进行交易了,不需要再次认证其它平台。

 

不过提现流程也不是那么容易。你可以通过 Tether 公司,把手中的 USDT 还给 Tether 公司。Tether 公司销毁收到的 USDT ,发放等值的美元给用户。需要提醒的是,不管是通过电汇美元至 Tether 公司提供的银行帐户以购买 USDT ,还是将 USDT 换回成美元,都是需要完成账户验证的。据了解 Tether 的 KYC 比较难通过,兑换手续费约为5%。

另外还可以通过交易平台如 kraken将 USDT 兑换美元。在 Kraken 平台,选择 USDT / USD 交易对,就可以将 USDT 换成美元。

 

 


 

USDT 存在的风险

 

关于 USDT 的风险,Tether 公司在《Tether白皮书:一种利用比特币区块链交易的法币代币》中也写道:

 

Tether 是去中心化数字货币,但是我们并不是一家完美去中心化的公司,我们作为中心化的质押方存储所有的资产。

 

公司可能破产;

公司开设账户的银行可能破产;

银行可能冻结资金;

公司可能卷款落跑;

重新中心化风险可能让整个系统瘫痪;

 

由此可见,USDT 由 Tether 公司发行,自带了中心化属性,其中的风险点还是比较多的,需要投资者自己谨慎判断。

 


 

媒体的评价

 

Tether泰达(USDT),在近几年来几乎是最受欢迎的稳定币,有着接近30亿美元市场份额,远远超越了稳定币类的对手USDC,Gemini Dollars,和JPM Coin。USDT被用来在数字货币交易平台里作为代替美元的币种,所以人们并不用必须将他们换成法币。在所有的比特币交易和所有的洗钱活动中,接近80%都是由Tether完成的。这再自然不过了,就和大部分数字货币交易过程一样。

Tether泰达是现金流排名前五名的数字货币公司。他们从全球用户提供的20亿美元中获得3-5%的利润,而这一切几乎没有任何运营成本。这种他们称之为与美元兑换比例为1:1的“稳定币“,并没有考虑他们从中获取的附加利润。

 

*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。

 

 

回顶部