USDT币今日最新价格 实时

$ 1 涨幅:-0.01%
更新时间:2024-10-04 15:35:02

24H最高/最低价格

H:¥7.2774 / $1.0369
L:¥7.0046 / $0.998

2017年最高价格/最低价格

H:¥8.49 / $1.21 (2017-05-27)
L:¥5.96 / $0.85 (2017-02-02)

历史最高/最低价格

H:¥7.76 / $1.1059
L:¥6.4928 / $0.9251

泰达币交易平台推荐

USDT走势图加载中...
  • USDT币历史价格表
  • USDT币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2017-12-30 1.0077199936 1.0347800255 0.9928420186 1.0213500261 27.1亿 1.35%
2017-12-29 1.0109499693 1.0151900053 1.000880003 1.0056400299 19.2亿 -0.53%
2017-12-28 1.0033099651 1.0330599546 1.0005500317 1.0065900087 22.1亿 0.33%
2017-12-27 1.0046900511 1.0148400068 0.996457994 1.0036599636 19.3亿 -0.1%
2017-12-26 1.0104899406 1.0173200369 0.9985799789 1.0040700436 18.5亿 -0.64%
2017-12-25 1.0264799595 1.0317200422 1.0089399815 1.0111299753 17.0亿 -1.5%
2017-12-24 1.0507099628 1.0692199469 1.0218299627 1.0230300427 26.1亿 -2.63%
2017-12-23 1.0123900175 1.0520000458 1.0072599649 1.0452599526 23.5亿 3.25%
2017-12-22 1.0063500404 1.0590900183 0.9630889893 1.017950058 46.8亿 1.15%
2017-12-21 1.0023100376 1.0404100418 0.9938110113 1.0092099905 31.0亿 0.69%
2017-12-20 1.008409977 1.0191899538 0.9890789986 1.000180006 37.5亿 -0.82%
2017-12-19 1.0131299496 1.0339699984 0.9967679977 1.0106799603 30.7亿 -0.24%
2017-12-18 1.0105199814 1.0183000565 0.9957399964 1.0130200386 25.1亿 0.25%
2017-12-17 1.0117399693 1.0163999796 1.0028599501 1.0092400312 19.3亿 -0.25%
2017-12-16 1.017359972 1.0193699598 1.0018199682 1.0074199438 15.9亿 -0.98%
2017-12-15 1.0098199844 1.0187300444 0.9955250025 1.016100049 20.4亿 0.62%
2017-12-14 1.026720047 1.0514199734 1.0066900253 1.0081900358 23.3亿 -1.8%
2017-12-13 1.0809500217 1.0880000591 1.0194599628 1.0271600485 21.9亿 -4.98%
2017-12-12 1.0188200474 1.0816700459 1.0008699894 1.0778800249 22.4亿 5.8%
2017-12-11 1.0127199888 1.0296299458 0.9999499917 1.0185600519 15.4亿 0.58%
2017-12-10 1.0220600367 1.0446599722 0.9715359807 1.0177500248 16.4亿 -0.42%
2017-12-09 1.0205800533 1.047260046 0.9935600162 1.0171300173 15.9亿 -0.34%
2017-12-08 1.0363299847 1.0576599836 0.9865630269 1.0176000595 19.9亿 -1.81%
2017-12-07 1.0070699453 1.076949954 1.0010700226 1.0316599608 16.7亿 2.44%
2017-12-06 0.9997599721 1.0200400353 0.995840013 1.0099099875 12.8亿 1.02%
2017-12-05 1.0035099983 1.0083700419 0.996457994 1.0019700527 8.1亿 -0.15%
2017-12-04 1.0024499893 1.0140500069 0.9921320081 1.0036699772 6.6亿 0.12%
2017-12-03 1.0010199547 1.0295399427 0.985319972 1.0006599426 9.4亿 -0.04%
2017-12-02 1.008949995 1.0167700052 0.995611012 0.999653995 6.7亿 -0.92%
2017-12-01 1.0072000027 1.019209981 0.9930430055 1.0097800493 7.4亿 0.26%
2017-11-30 1.0038599968 1.0286699534 0.9893190265 1.0081000328 10.4亿 0.42%
2017-11-29 1.0001300573 1.0484499931 0.9556180239 0.99060601 16.7亿 -0.95%
2017-11-28 1.0028699637 1.0064799786 0.9960479736 1.0001399517 7.9亿 -0.27%
2017-11-27 1.0067499876 1.0201699734 0.9981259704 1.0012899637 7.8亿 -0.54%
2017-11-26 1.0042200089 1.0174200535 1.0005600452 1.008679986 6.3亿 0.44%
2017-11-25 1.0023200512 1.0090700388 0.9950760007 1.005409956 6.5亿 0.31%
2017-11-24 1.0041400194 1.0071300268 0.9880040288 1.0023299456 8.4亿 -0.18%
2017-11-23 0.9986580014 1.0063400269 0.9922389984 0.9946309924 7.3亿 -0.4%
2017-11-22 0.9974269867 1.0033999682 0.9927889705 1.0001499653 4.9亿 0.27%
2017-11-21 1.003469944 1.0111999512 0.9885720015 0.99604702 6.2亿 -0.74%
2017-11-20 1.0013799667 1.0029799938 0.9965379834 1.0019199848 4.4亿 0.05%
2017-11-19 1.0023699999 1.0074900389 0.9966930151 1.0024399757 4.8亿 0.01%
2017-11-18 1.0006500483 1.0091799498 0.9963399768 1.0023100376 5.8亿 0.17%
2017-11-17 0.995757997 1.0118099451 0.995757997 1.0013899803 6.3亿 0.57%
2017-11-16 1.0058200359 1.010890007 0.9932320118 1.002120018 6.5亿 -0.37%
2017-11-15 1.0045800209 1.0116300583 1.0002499819 1.003180027 4.4亿 -0.14%
2017-11-14 1.0052399635 1.0134299994 0.9968979955 1.006829977 4.2亿 0.16%
2017-11-13 1.0044800043 1.0292899609 0.9751030207 1.0093499422 7.6亿 0.48%
2017-11-12 1.0060199499 1.1059099436 0.9676010013 1.0124700069 14.6亿 0.64%
2017-11-11 1.0059800148 1.0262099505 0.995799005 1.0089900494 7.4亿 0.3%
2017-11-10 1.0065000057 1.0242300034 0.995486021 1.0060100555 7.5亿 -0.05%
2017-11-09 1.0108699799 1.0132700205 0.996514976 1.0081800222 3.5亿 -0.27%
2017-11-08 1.0044900179 1.04223001 0.9948419929 1.0119600296 5.2亿 0.74%
2017-11-07 0.9998819828 1.0082099438 0.9970830083 1.0056600571 2.5亿 0.58%
2017-11-06 1.0023800135 1.0067900419 0.9932690263 1.003379941 3.0亿 0.1%
2017-11-05 1.0007699728 1.0061199665 0.9959769845 0.9987999797 2.3亿 -0.2%
2017-11-04 1.0045000315 1.0140000582 0.994863987 1.0020899773 2.8亿 -0.24%
2017-11-03 0.999063015 1.0136100054 0.9963629842 1.0063199997 3.5亿 0.73%
2017-11-02 0.9998530149 1.0358899832 0.9963390231 1.0010000467 4.2亿 0.11%
2017-11-01 1.0011099577 1.0038599968 0.9956430197 1.0015499592 2.4亿 0.04%
2017-10-31 0.9983270168 1.0041600466 0.9968709946 1.0007100105 1.8亿 0.24%
2017-10-30 1.001060009 1.0044499636 0.9946650267 1.0005799532 1.6亿 -0.05%
2017-10-29 1.0025099516 1.0088299513 0.9913020134 1.0011099577 6.1亿 -0.14%
2017-10-28 0.9998379946 1.0053800345 0.9983180165 1.0039600134 1.2亿 0.41%
2017-10-27 0.9999160171 1.0058900118 0.996415019 1.0000699759 1.4亿 0.02%
2017-10-26 1.0022900105 1.0063500404 0.997739017 0.9998679757 1.6亿 -0.24%
2017-10-25 1.0022399426 1.0091099739 0.9958530068 1.0022599697 1.7亿 --
2017-10-24 0.9946110249 1.0189100504 0.9851139784 1.0027500391 2.5亿 0.82%
2017-10-23 1.0013600588 1.0107599497 0.9935560226 0.9965360165 2.0亿 -0.48%
2017-10-22 0.9999200106 1.0079499483 0.9969090223 1.0019299984 1.6亿 0.2%
2017-10-21 1.0007499456 1.014969945 0.9927740097 1.0009299517 1.7亿 0.02%
2017-10-20 1.0009900332 1.0118999481 0.997443974 1.0010199547 1.8亿 --
2017-10-19 1.0024199486 1.0073800087 0.9959999919 1.0006599426 1.5亿 -0.18%
2017-10-18 0.9989460111 1.0124299526 0.9914870262 1.002679944 2.5亿 0.37%
2017-10-17 0.9982519746 1.0173000097 0.9811649919 0.999334991 2.1亿 0.11%
2017-10-16 0.9980000257 1.013479948 0.9840199947 0.9980099797 2.0亿 --
2017-10-15 1.0003999472 1.0115400553 0.9927589893 0.9992420077 2.0亿 -0.12%
2017-10-14 1.0004999638 1.0049799681 0.9959030151 0.9997090101 1.3亿 -0.08%
2017-10-13 1.000090003 1.0162700415 0.9926970005 1.0000499487 3.1亿 --
2017-10-12 0.9998430014 1.0048600435 0.9907069802 0.9974229932 2.1亿 -0.24%
2017-10-11 0.997961998 1.0031000376 0.9971060157 0.9986249805 8538.46万 0.07%
2017-10-10 1.0003800392 1.0039499998 0.9965220094 0.9994410276 1.3亿 -0.09%
2017-10-09 0.998897016 1.0085500479 0.9944149852 0.9997799993 1.7亿 0.09%
2017-10-08 0.9981099963 1.002910018 0.9953299761 0.9984419942 1.2亿 0.03%
2017-10-07 0.9995880127 1.0047700405 0.9928309917 0.9993199706 8954.41万 -0.03%
2017-10-06 1.0004199743 1.0064100027 0.9980009794 1.0010900497 9215.37万 0.07%
2017-10-05 1.000270009 1.0067499876 0.9964330196 1.0003000498 1.1亿 --
2017-10-04 1.0019099712 1.0099799633 0.9977250099 1.0012500286 1.1亿 -0.07%
2017-10-03 1.0018800497 1.0078200102 0.9987999797 1.0001200438 1.3亿 -0.18%
2017-10-02 0.9980880022 1.0047600269 0.9958069921 1.0017000437 1.2亿 0.36%
2017-10-01 0.9972659945 1.0021699667 0.9949929714 0.9999240041 1.0亿 0.27%
2017-09-30 1.0004199743 1.0021500588 0.9939039946 0.9964879751 1.1亿 -0.39%
2017-09-29 0.998356998 1.0209000111 0.9945030212 0.9998630285 2.0亿 0.15%
2017-09-28 1.000090003 1.0118299723 0.9952639937 1.0017900467 2.3亿 0.17%
2017-09-27 1.0012799501 1.00406003 0.9912859797 1.0006400347 2.0亿 -0.06%
2017-09-26 1.0008399487 1.0065300465 0.9959459901 1.002589941 1.0亿 0.17%
2017-09-25 1.0031599999 1.007529974 0.9843879938 1.0012999773 1.6亿 -0.19%
2017-09-24 1.0017900467 1.0088499785 0.9991000295 1.0029300451 9133.79万 0.11%
2017-09-23 1.0008100271 1.0101599693 0.9976540208 1.0020899773 1.1亿 0.13%
2017-09-22 1.0051599741 1.0120099783 0.9989010096 1.0045900345 1.6亿 -0.06%
2017-09-21 0.9974460006 1.0152299404 0.9944339991 1.0047199726 2.3亿 0.73%
2017-09-20 1.0043200254 1.0049999952 0.9889929891 1.0045399666 1.3亿 0.02%
2017-09-19 1.0017199516 1.0136699677 0.9954869747 1.001850009 1.6亿 0.01%
2017-09-18 1.002210021 1.0125800371 0.9923989773 1.0024100542 2.1亿 0.02%
2017-09-17 1.0073299408 1.0144200325 0.992027998 1.0065699816 1.1亿 -0.08%
2017-09-16 1.0025399923 1.0361100435 0.9912099838 1.0019899607 2.3亿 -0.05%
2017-09-15 1.0037800074 1.0302499533 0.9664040208 1.0053700209 5.4亿 0.16%
2017-09-14 1.0026899576 1.0261399746 0.9799489975 1.0031299591 3.5亿 0.04%
2017-09-13 1.0016299486 1.0210499764 0.9919630289 1.0025399923 2.5亿 0.09%
2017-09-12 1.0012600422 1.0150899887 0.9962260127 1.0052900314 1.6亿 0.4%
2017-09-11 1.0040999651 1.0185300112 0.990974009 1.0010700226 1.2亿 -0.3%
2017-09-10 1.0034300089 1.0205999613 0.9961799979 1.0054500103 1.6亿 0.2%
2017-09-09 1.013010025 1.0149999857 0.9983699918 1.0012500286 1.1亿 -1.16%
2017-09-08 1.0017499924 1.0507700443 0.9973270297 1.0068900585 3.1亿 0.51%
2017-09-07 1.0038399696 1.0124700069 0.9957699776 1.0013500452 1.6亿 -0.25%
2017-09-06 1.0059000254 1.0452200174 1.0002599955 1.0050899983 1.9亿 -0.08%
2017-09-05 1.0263299942 1.044260025 0.9998930097 1.0042300224 2.7亿 -2.15%
2017-09-04 1.002589941 1.0451300144 0.997740984 1.0305500031 3.7亿 2.79%
2017-09-03 1.0140600205 1.027870059 0.9996200204 1.0022300482 1.8亿 -1.17%
2017-09-02 1.0045900345 1.0408200026 0.9987390041 1.0178799629 3.4亿 1.32%
2017-09-01 1.0040500164 1.0137300491 1.0005400181 1.0043699741 1.9亿 0.03%
2017-08-31 1.0000599623 1.0082299709 0.9995139837 1.0031199455 1.0亿 0.31%
2017-08-30 1.0017000437 1.0072100163 0.9961190224 1.0007400513 1.1亿 -0.1%
2017-08-29 1.0025299788 1.0168100596 0.9956899881 1.0015200377 1.3亿 -0.1%
2017-08-28 1.0024299622 1.0104999542 0.9955649972 1.001060009 1.3亿 -0.14%
2017-08-27 1.0001300573 1.0061600208 0.997089982 1.0029400587 1.0亿 0.28%
2017-08-26 1.0039900541 1.0060600042 0.9957680106 0.998932004 9808.13万 -0.5%
2017-08-25 1.0047399998 1.015650034 0.9981120229 1.0028599501 1.1亿 -0.19%
2017-08-24 0.9993320107 1.013980031 0.9907140136 1.0049200058 1.3亿 0.56%
2017-08-23 1.0042899847 1.0127600431 0.9916840196 1.0020099878 1.9亿 -0.23%
2017-08-22 1.0012099743 1.0151000023 0.9909160137 1.0065200329 2.4亿 0.53%
2017-08-21 0.9995380044 1.009920001 0.9904590249 0.9992629886 2.0亿 -0.03%
2017-08-20 0.9971669912 1.016100049 0.9839090109 0.9966289997 1.3亿 -0.05%
2017-08-19 1.0079200268 1.0361399651 0.9801830053 1.0027400255 2.8亿 -0.51%
2017-08-18 1.0079300404 1.0302599669 0.9849050045 1.0133299828 2.5亿 0.54%
2017-08-17 1.0006599426 1.0118499994 0.9890699983 1.0079499483 1.6亿 0.73%
2017-08-16 0.9989629984 1.0106099844 0.9919149876 1.0011999607 1.2亿 0.22%
2017-08-15 1.0003600121 1.0249700546 0.9945129752 1.0015300512 2.1亿 0.12%
2017-08-14 0.9956820011 1.0062099695 0.9906259775 0.9981629848 1.2亿 0.25%
2017-08-13 1.0004999638 1.0151799917 0.9804139733 0.9986159801 1.9亿 -0.19%
2017-08-12 1.0008900166 1.0119999647 0.9952129722 1.0011299849 1.3亿 0.02%
2017-08-11 0.9966350198 1.0079400539 0.9884279966 1.0008900166 1.1亿 0.43%
2017-08-10 0.998799026 1.0076999664 0.9882169962 0.9929909706 9169.5万 -0.58%
2017-08-09 0.9992359877 1.0104899406 0.9937070012 1.0028599501 1.4亿 0.36%
2017-08-08 0.9942200184 1.0096600056 0.9895660281 1.0015100241 1.3亿 0.73%
2017-08-07 0.9994680285 1.0055099726 0.9900559783 0.9962540269 1.1亿 -0.32%
2017-08-06 1.001850009 1.0116200447 0.9931190014 1.0010399818 1.0亿 -0.08%
2017-08-05 1.0045000315 1.0258100033 0.9915050268 0.998314023 1.7亿 -0.62%
2017-08-04 0.9684519768 1.0106500387 0.9663259983 1.004349947 5943.25万 3.71%
2017-08-03 1.0025700331 1.006649971 0.9554039836 0.9693040252 5724.27万 -3.32%
2017-08-02 0.996581018 1.0088000298 0.9852390289 1.0014300346 8459.27万 0.49%
2017-08-01 1.0027799606 1.0193200111 0.9881229997 0.9968190193 1.7亿 -0.59%
2017-07-31 1.0000300407 1.0069500208 0.9957190156 1.0009200573 7518.49万 0.09%
2017-07-30 0.9967759848 1.0044699907 0.9911879897 0.9988679886 6021.3万 0.21%
2017-07-29 0.9997550249 1.0054199696 0.9934489727 0.9966189861 7376.83万 -0.31%
2017-07-28 0.9960600138 1.0068000555 0.9904850125 1.001940012 1.1亿 0.59%
2017-07-27 0.9988390207 1.0068800449 0.9917690158 0.9972749949 7985万 -0.16%
2017-07-26 0.9986450076 1.0125700235 0.9899150133 0.9969549775 1.1亿 -0.17%
2017-07-25 0.9942839742 1.0191899538 0.9847540259 0.9998019934 2.2亿 0.55%
2017-07-24 0.9999189973 1.002589941 0.9888389707 0.9939969778 7576.69万 -0.59%
2017-07-23 0.9947729707 1.0062199831 0.9903749824 0.9977610111 1.1亿 0.3%
2017-07-22 0.9996119738 1.0039099455 0.9864240289 0.9932000041 1.3亿 -0.64%
2017-07-21 0.9986360073 1.0170300007 0.984893024 0.9972019792 1.6亿 -0.14%
2017-07-20 0.9909800291 1.0151799917 0.9767019749 0.9868659973 2.7亿 -0.42%
2017-07-19 1.0014200211 1.0309000015 0.9801359773 1.003090024 1.9亿 0.17%
2017-07-18 0.9950209856 1.0228600502 0.9821230173 0.9982159734 2.3亿 0.32%
2017-07-17 0.9882079959 1.0144599676 0.9839699864 0.9968879819 1.7亿 0.88%
2017-07-16 1.0023100376 1.0206899643 0.9696649909 0.999161005 1.7亿 -0.31%
2017-07-15 1.0019999743 1.0189499855 0.988485992 1.0019700527 1.2亿 --
2017-07-14 1.0005300045 1.0148199797 0.9942169786 1.003000021 9314.67万 0.25%
2017-07-13 0.9996690154 1.0186799765 0.9994099736 1.0038299561 1.0亿 0.42%
2017-07-12 1.0075199604 1.0232000351 0.9954900146 0.9974560142 1.3亿 -1%
2017-07-11 1.017950058 1.0389800072 0.9987739921 1.0122900009 1.7亿 -0.56%
2017-07-10 1.0051499605 1.0242099762 0.9915149808 1.0079499483 1.3亿 0.28%
2017-07-09 0.9996010065 1.0140099526 0.9985269904 1.009920001 4564.08万 1.03%
2017-07-08 1.0084300041 1.0170500279 0.9974970222 0.9997249842 6260.73万 -0.86%
2017-07-07 1.0024000406 1.0210900307 1.0001599789 1.0079900026 8466.32万 0.56%
2017-07-06 0.9959359765 1.0080000162 0.9959359765 1.0036000013 4433.1万 0.77%
2017-07-05 1.0006599426 1.0157500505 0.9944450259 0.9964600205 6672.76万 -0.42%
2017-07-04 0.9996010065 1.0094000101 0.9872140288 0.9988279939 8770.79万 -0.08%
2017-07-03 1.013800025 1.0197700262 0.992833972 1.0007499456 8751.42万 -1.29%
2017-07-02 1.0195399523 1.0282200575 1.0096199513 1.0202599764 7651.92万 0.07%
2017-07-01 1.0104000568 1.0397100449 1.0058000088 1.0199700594 8213.38万 0.95%
2017-06-30 1.0169099569 1.019299984 0.9973549843 1.0058300495 7255.04万 -1.09%
2017-06-29 1.0123800039 1.0359699726 1.0047800541 1.0177999735 1.0亿 0.54%
2017-06-28 1.0108699799 1.0353399515 0.9959340096 1.0117900372 1.2亿 0.09%
2017-06-27 1.0101000071 1.0623500347 0.9880210161 1.0071300268 1.7亿 -0.29%
2017-06-26 1.0123399496 1.0580899715 0.9706670046 1.0101000071 1.9亿 -0.22%
2017-06-25 1.0194599628 1.0353599787 0.9982450008 1.0131499767 1.0亿 -0.62%
2017-06-24 1.0061399937 1.0351899862 1.0034300089 1.0204999447 7928.66万 1.43%
2017-06-23 0.9724959731 1.0085799694 0.9693620205 1.006000042 4118.23万 3.45%
2017-06-22 0.9811739922 0.9959939718 0.9679549932 0.972902 6310.53万 -0.84%
2017-06-21 0.975086987 0.9970239997 0.9511889815 0.9813609719 1.0亿 0.64%
2017-06-20 0.9861559868 0.9904109836 0.9563810229 0.9752719998 8876.73万 -1.1%
2017-06-19 1.0025700331 1.0072599649 0.9827420115 0.9864060283 7573.37万 -1.61%
2017-06-18 0.988673985 1.0365600586 0.9766569734 1.002820015 1.1亿 1.43%
2017-06-17 1.0209000111 1.034070015 0.9788039923 0.988583982 1.0亿 -3.17%
2017-06-16 1.0127899647 1.047440052 1.007889986 1.0156199932 1.0亿 0.28%
2017-06-15 1.0298999548 1.064800024 0.9954990149 1.0174299479 2.4亿 -1.21%
2017-06-14 1.0089099407 1.0643600225 1.0062199831 1.025159955 1.3亿 1.61%
2017-06-13 1.0290800333 1.0426199436 1.0035099983 1.0083899498 1.0亿 -2.01%
2017-06-12 1.006270051 1.0900000334 1.0008399487 1.0177600384 2.1亿 1.14%
2017-06-11 1.0248800516 1.0256199837 0.9967830181 1.0081700087 8491.05万 -1.63%
2017-06-10 0.9991580248 1.0305199623 0.9983100295 1.0243699551 8016.33万 2.52%
2017-06-09 1.0032299757 1.0082099438 0.9981570244 1.0006699562 5803.12万 -0.26%
2017-06-08 1.0171200037 1.0291700363 1.0021500588 1.0047600269 6556万 -1.22%
2017-06-07 1.0021599531 1.0281900168 0.9965929985 1.0089800358 9738.61万 0.68%
2017-06-06 1.0160800219 1.0373899937 0.9954670072 1.0048300028 1.5亿 -1.11%
2017-06-05 1.0096999407 1.0267000198 1.0096999407 1.016800046 4913.25万 0.7%
2017-06-04 1.0235899687 1.0336999893 1.0083299875 1.0116399527 4919.48万 -1.17%
2017-06-03 1.026990056 1.041869998 1.0221799612 1.0232199431 4362.9万 -0.37%
2017-06-02 1.0319700241 1.0519900322 1.0194400549 1.0238800049 4919.71万 -0.78%
2017-06-01 1.035670042 1.0548599958 1.0214099884 1.0305700302 1.0亿 -0.49%
2017-05-31 1.0128400326 1.0611100197 1.0109599829 1.036280036 8473.99万 2.31%
2017-05-30 1.0207300186 1.0362099409 1.0019999743 1.0095100403 1.0亿 -1.1%
2017-05-29 1.043200016 1.0544300079 1.0119400024 1.021600008 8050.89万 -2.07%
2017-05-28 1.0222599506 1.1099799871 1.0192600489 1.0424400568 1.1亿 1.97%
2017-05-27 1.0475699902 1.2098100185 1.0004400015 1.0236899853 1.8亿 -2.28%
2017-05-26 1.0221300125 1.0998799801 1.0142899752 1.0362099409 1.2亿 1.38%
2017-05-25 1.0160000324 1.0975199938 1.0011399984 1.0365999937 1.4亿 2.03%
2017-05-24 1.0062799454 1.0546599627 0.9989460111 1.0168600082 8780.48万 1.05%
2017-05-23 1.0144799948 1.0285999775 1.0025500059 1.0062999725 5904.3万 -0.81%
2017-05-22 1.0045399666 1.040719986 0.9832469821 1.0078599453 7973.99万 0.33%
2017-05-21 0.9927489758 1.0049599409 0.9864119887 1.0000799894 4616.26万 0.74%
2017-05-20 0.9988330007 1.0050400496 0.9821349978 0.9934309721 4229.98万 -0.54%
2017-05-19 0.967244029 1.0016900301 0.9622120261 1.0011999607 5372.14万 3.51%
2017-05-18 0.9611480236 0.980207026 0.9506620169 0.9671429992 4470.56万 0.62%
2017-05-17 0.9529629946 0.9875249863 0.9193980098 0.9704290032 6005.77万 1.83%
2017-05-16 0.970697999 0.9867200255 0.956610024 0.9585909843 5309.78万 -1.25%
2017-05-15 0.980576992 0.9924079776 0.9672979712 0.9672979712 3738.07万 -1.35%
2017-05-14 0.9727749825 0.9937300086 0.9706469774 0.9811059833 2392.22万 0.86%
2017-05-13 0.9813529849 0.9885200262 0.9631149769 0.9736480117 2887.37万 -0.79%
2017-05-12 0.9750990272 0.9986780286 0.9606500268 0.9760699868 4285万 0.1%
2017-05-11 0.979820013 0.995306015 0.9658929706 0.9837210178 4680.07万 0.4%
2017-05-10 0.970483005 0.9901199937 0.970483005 0.9819999933 4588.42万 1.19%
2017-05-09 0.9672549963 0.9705039859 0.9672549963 0.9704869986 6218.64万 0.33%
2017-05-08 0.9689620137 0.9689620137 0.967203021 0.9672600031 8521.15万 -0.18%
2017-05-07 0.9686380029 0.9698359966 0.9686380029 0.9689900279 7299.55万 0.04%
2017-05-06 0.9556670189 0.968618989 0.9556670189 0.968618989 4404.73万 1.36%
2017-05-05 0.9459750056 0.9556009769 0.9459750056 0.9556009769 6958.33万 1.02%
2017-05-04 0.9333559871 0.9459310174 0.9333559871 0.9459310174 5602.24万 1.35%
2017-05-03 0.9326120019 0.9339299798 0.9323920012 0.9333509803 3350.03万 0.08%
2017-05-02 0.935856998 0.935856998 0.9324679971 0.9326069951 2226.81万 -0.35%
2017-05-01 0.9368550181 0.9372180104 0.9358710051 0.9358710051 4458.25万 -0.11%
2017-04-30 0.937188983 0.9371960163 0.9355840087 0.9368540049 2373.99万 -0.04%
2017-04-29 0.9345570207 0.9374089837 0.9345570207 0.9371929765 2653.36万 0.28%
2017-04-28 0.9243429899 0.9345420003 0.9243350029 0.9345420003 2649.46万 1.1%
2017-04-27 0.9210489988 0.9244149923 0.9210460186 0.9243509769 2406.28万 0.36%
2017-04-26 0.9135389924 0.9210500121 0.9135389924 0.9210500121 1877.24万 0.82%
2017-04-25 0.9178760052 0.9178760052 0.9135950208 0.9135950208 1270.7万 -0.47%
2017-04-24 0.921307981 0.921307981 0.9178900123 0.9178900123 1526.54万 -0.37%
2017-04-23 0.9407410026 0.9407410026 0.921333015 0.921333015 1729.86万 -2.06%
2017-04-22 0.9840000272 0.9840000272 0.9409289956 0.9409289956 1471.19万 -4.38%
2017-04-21 0.9982690215 0.9982690215 0.9841690063 0.9841690063 1593.51万 -1.41%
2017-04-20 0.9995250106 0.9996910095 0.9978299737 0.998274982 2054.8万 -0.13%
2017-04-19 0.9996169806 0.9996219873 0.9991750121 0.999522984 1824.48万 -0.01%
2017-04-18 0.999293983 0.9997929931 0.999293983 0.9996160269 2636.77万 0.03%
2017-04-17 0.9994350076 0.9994980097 0.9978259802 0.9992880225 1728.08万 -0.01%
2017-04-16 0.9999390244 0.9999459982 0.999458015 0.999458015 720.87万 -0.05%
2017-04-15 0.9990310073 0.9999489784 0.9990000129 0.9999390244 1403.07万 0.09%
2017-04-14 0.9996179938 0.9997550249 0.9986640215 0.9989860058 1476.82万 -0.06%
2017-04-13 0.999557972 0.9997310042 0.9993060231 0.9996119738 2401.82万 0.01%
2017-04-12 0.9998419881 0.9999340177 0.9995620251 0.9995620251 2096.4万 -0.03%
2017-04-11 0.9999340177 0.9999369979 0.9995300174 0.9998430014 1221.38万 -0.01%
2017-04-10 0.9999600053 0.9999849796 0.9995909929 0.9999309778 1227.95万 --
2017-04-09 0.9997140169 0.999966979 0.9979500175 0.9999600053 1895.19万 0.02%
2017-04-08 0.9998739958 0.9999579787 0.9986630082 0.9997159839 1428.22万 -0.02%
2017-04-07 0.9999369979 0.9999650121 0.9997810125 0.9998729825 2133.63万 -0.01%
2017-04-06 1.0001200438 1.0002199411 0.9999390244 0.9999390244 3373.16万 -0.02%
2017-04-05 1.0000300407 1.0001100302 0.9999529719 1.0001100302 2673.42万 0.01%
2017-04-04 0.999770999 1.0001100302 0.9996939898 1.0000200272 2643.48万 0.02%
2017-04-03 1.0009499788 1.0009599924 0.9991220236 0.9997519851 4202.85万 -0.12%
2017-04-02 0.9995819926 1.0012899637 0.999244988 1.0009499788 4591.15万 0.14%
2017-04-01 1.0000200272 1.0000699759 0.997386992 0.9995859861 1511.88万 -0.04%
2017-03-31 0.9999849796 1.0003099442 0.999917984 1 3411.58万 --
2017-03-30 0.9999480248 1.000090003 0.9998639822 0.9999859929 2500.99万 --
2017-03-29 1.0000100136 1.0001699925 0.9998310208 0.9999470115 1681.63万 -0.01%
2017-03-28 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1560.28万 --
2017-03-27 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1.0000100136 1927.07万 --
2017-03-26 0.9999150038 1.0000499487 0.9999150038 1.0000100136 1661.43万 0.01%
2017-03-25 0.9998980165 1.0001399517 0.999868989 0.9999160171 2814.16万 --
2017-03-24 1.0000699759 1.0002599955 0.9998930097 0.9998959899 3335.12万 -0.02%
2017-03-23 1.0000400543 1.000090003 1.0000400543 1.0000699759 1276.39万 --
2017-03-22 1.0000300407 1.0000400543 1.0000100136 1.0000400543 2271.33万 --
2017-03-21 1.0002000332 1.0002199411 0.9999859929 1.0000300407 2155.64万 -0.02%
2017-03-20 1.0000499487 1.0003800392 1.0000300407 1.0002100468 1607.51万 0.02%
2017-03-19 1.0000300407 1.000090003 0.9999700189 1.0000499487 3310.65万 --
2017-03-18 1.0000300407 1.0001100302 0.9999369979 1.0000300407 4903.99万 --
2017-03-17 1.0000300407 1.0000300407 1.0000300407 1.0000300407 4638.13万 --
2017-03-16 1.0000100136 1.0000300407 1.0000100136 1.0000300407 3949.67万 --
2017-03-15 1.0000200272 1.0000200272 1.0000100136 1.0000100136 2047.65万 --
2017-03-14 1.0000400543 1.0000400543 1.0000200272 1.0000200272 1377.38万 --
2017-03-13 1.0000799894 1.0002199411 0.9999949932 1.0000400543 2510.12万 --
2017-03-12 1.0000400543 1.000270009 1.0000300407 1.0000799894 1303.92万 --
