USDT币今日最新价格 实时

$ 1 涨幅:+0.04%
更新时间:2024-10-04 15:25:02

24H最高/最低价格

H:¥7.2774 / $1.0369
L:¥7.0046 / $0.998

2020年最高价格/最低价格

H:¥7.51 / $1.07 (2020-03-16)
L:¥6.96 / $0.99 (2020-12-29)

历史最高/最低价格

H:¥7.76 / $1.1059
L:¥6.4928 / $0.9251

泰达币交易平台推荐

USDT走势图加载中...
  • USDT币历史价格表
  • USDT币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2020-12-30 0.9984 0.9998 0.9978 0.9986 520.8亿 0.02%
2020-12-29 0.9957 1.0001 0.991 0.9984 540.5亿 0.27%
2020-12-28 0.9993 0.9997 0.9953 0.9957 556.0亿 -0.36%
2020-12-27 0.9998 1.0004 0.9982 0.9993 503.4亿 -0.05%
2020-12-26 1.0004 1.001 0.9979 0.9997 479.7亿 -0.07%
2020-12-25 0.9999 1.0025 0.9993 1.0005 583.8亿 0.06%
2020-12-24 1 1.0005 0.9982 0.9999 501.7亿 -0.01%
2020-12-23 0.9999 1.0008 0.9993 0.9999 501.8亿 --
2020-12-22 0.9999 1.001 0.9985 1 515.5亿 0.01%
2020-12-21 1.0007 1.0008 0.9989 0.9998 480.8亿 -0.09%
2020-12-20 0.9996 1.001 0.9994 1.0003 442.7亿 0.07%
2020-12-19 1.0006 1.0006 0.9983 0.9996 519.3亿 -0.1%
2020-12-18 1.0004 1.0018 0.9987 1.0006 569.9亿 0.02%
2020-12-17 1.0003 1.0025 0.9995 1.0004 405.3亿 0.01%
2020-12-16 0.9991 1.0009 0.9983 1.0004 309.9亿 0.13%
2020-12-15 0.9993 1 0.9988 0.9992 290.9亿 -0.01%
2020-12-14 1.0011 1.0015 0.9986 0.9993 336.3亿 -0.18%
2020-12-13 1.0008 1.0016 0.9998 1.0011 306.1亿 0.03%
2020-12-12 0.9997 1.0011 0.9994 1.0008 380.3亿 0.11%
2020-12-11 0.9998 1.0011 0.9991 0.9998 331.9亿 --
2020-12-10 0.9997 1.0009 0.999 0.9998 389.6亿 0.01%
2020-12-09 1.0004 1.0007 0.9995 0.9999 296.6亿 -0.05%
2020-12-08 1.0009 1.0016 0.9989 1.0005 271.0亿 -0.04%
2020-12-07 1.0013 1.0023 0.9994 1.0009 261.8亿 -0.04%
2020-12-06 1.0005 1.0034 0.9993 1.0013 337.8亿 0.08%
2020-12-05 1.0011 1.0016 1.0001 1.0008 329.8亿 -0.03%
2020-12-04 1.0005 1.0015 0.9998 1.0011 331.7亿 0.06%
2020-12-03 1.0012 1.0013 0.9997 1.0006 407.2亿 -0.06%
2020-12-02 0.9997 1.0018 0.9976 1.0007 465.5亿 0.1%
2020-12-01 1.0015 1.0018 0.9994 0.9995 403.7亿 -0.2%
2020-11-30 1.0016 1.0024 1.0008 1.0015 347.2亿 -0.01%
2020-11-29 1.0002 1.0017 1 1.0017 344.3亿 0.15%
2020-11-28 1.0005 1.0018 0.9985 1.0003 461.9亿 -0.02%
2020-11-27 1.0007 1.0032 0.9979 1.0005 599.5亿 -0.02%
2020-11-26 1.0012 1.0031 1.0001 1.0007 496.6亿 -0.05%
2020-11-25 1.0005 1.0029 0.9996 1.0009 616.6亿 0.04%
2020-11-24 0.9998 1.0011 0.9992 1.0002 527.5亿 0.04%
2020-11-23 1.0008 1.0009 0.9971 0.9999 530.7亿 -0.09%
2020-11-22 1.0009 1.0015 0.9998 1.0007 458.2亿 -0.02%
2020-11-21 1.0006 1.0015 1.0002 1.0007 364.6亿 0.01%
2020-11-20 1.0012 1.0017 0.9996 1.0006 337.2亿 -0.06%
2020-11-19 1.0008 1.0015 0.9991 1.0014 372.4亿 0.06%
2020-11-18 1.0005 1.0012 1.0001 1.0007 366.3亿 0.02%
2020-11-17 1.0015 1.0017 1.0002 1.0005 313.2亿 -0.1%
2020-11-16 1.0014 1.0018 1.0007 1.0014 258.5亿 --
2020-11-15 1.0013 1.0022 1.0005 1.0014 281.5亿 0.01%
2020-11-14 1.0017 1.0019 1.0004 1.0013 320.2亿 -0.04%
2020-11-13 1.0003 1.0024 1.0001 1.0016 324.4亿 0.13%
2020-11-12 1.00033792 1.00110755 0.9995487 0.99937827 326.9亿 -0.1%
2020-11-11 0.99955036 1.00075573 0.99913457 1.00044032 348.0亿 0.09%
2020-11-10 1.0003049 1.00054659 0.99882781 0.99934364 360.1亿 -0.1%
2020-11-09 0.99939813 1.00074835 0.99707771 1.00023463 390.4亿 0.08%
2020-11-08 1.00086804 1.00107391 0.99898385 0.99933483 394.9亿 -0.15%
2020-11-07 1.00056777 1.0013881 0.9997684 1.00088784 427.7亿 0.03%
2020-11-06 1.0007713 1.00153795 1.00011964 1.00103802 370.8亿 0.03%
2020-11-05 0.99959318 1.0012799 0.99820475 1.00074701 280.4亿 0.12%
2020-11-04 0.99868948 1.00005718 0.99852493 0.99944882 292.8亿 0.08%
2020-11-03 1.00050698 1.00101868 0.99791727 0.99871551 291.8亿 -0.18%
2020-11-02 1.00009695 1.00102961 0.9997404 1.00046099 236.5亿 0.04%
2020-11-01 1.00076397 1.00108199 0.99934605 0.99992466 291.9亿 -0.08%
2020-10-31 1.00060906 1.00166974 0.99992659 1.00107288 348.0亿 0.05%
2020-10-30 1.00030436 1.0012336 0.99965941 1.00068117 303.3亿 0.04%
2020-10-29 1.00039348 1.000835 0.99934621 1.00002123 344.6亿 -0.04%
2020-10-28 0.99990483 1.00117463 0.99984081 1.00026751 324.2亿 0.04%
2020-10-27 1.00012661 1.00060307 0.99907064 1.0002955 272.2亿 0.02%
2020-10-26 0.9998699 1.00000199 0.99814151 0.9998966 259.4亿 --
2020-10-25 1.00002594 1.00020726 0.99918888 0.99971008 262.2亿 -0.03%
2020-10-24 1.00048406 1.00108958 0.99971282 1.0003987 303.4亿 -0.01%
2020-10-23 1.0003111 1.00187014 0.99988717 1.00042317 350.8亿 0.01%
2020-10-22 1.0008212 1.00144674 1.00005179 1.00059069 334.0亿 -0.02%
2020-10-21 1.00017784 1.00102052 0.99984 1.00087048 266.6亿 0.07%
2020-10-20 0.99980882 1.00103626 0.99911032 1.00026335 230.0亿 0.05%
2020-10-19 1.0001566 1.00075385 0.99880066 0.99981248 207.2亿 -0.03%
2020-10-18 1.00049652 1.00116417 0.99996491 1.00020426 224.1亿 -0.03%
2020-10-17 1.00059434 1.00168459 1.00005357 1.00055164 310.0亿 --
2020-10-16 1.0007076 1.00141333 0.99996085 1.00088688 267.0亿 0.02%
2020-10-15 1.00031623 1.00136962 1.00011767 1.00084369 264.0亿 0.05%
2020-10-14 1.0002178 1.00127124 0.99950974 1.00038568 301.9亿 0.02%
2020-10-13 1.0000774 1.00128023 0.99945362 1.00016744 292.5亿 0.01%
2020-10-12 1.00025376 1.00064411 0.99941942 1.00012293 252.7亿 -0.01%
2020-10-11 1.0018064 1.00187478 0.99959001 1.00009358 282.1亿 -0.17%
2020-10-10 1.00068846 1.00189993 1.00007905 1.00167715 286.0亿 0.1%
2020-10-09 0.99995619 1.00105657 0.99958012 1.00059745 263.1亿 0.06%
2020-10-08 0.99963948 1.00101295 0.9990606 1.00006658 265.7亿 0.04%
2020-10-07 0.99995239 1.00030224 0.9994147 0.99973752 244.0亿 -0.02%
2020-10-06 1.00093213 1.00133089 0.99981697 0.99981697 221.7亿 -0.11%
2020-10-05 1.0008661 1.00160636 1.00036005 1.00074021 198.6亿 -0.01%
2020-10-04 1.00065459 1.00171195 0.99988636 1.0011377 228.0亿 0.05%
2020-10-03 1.00018926 1.00095946 0.99983726 1.000579 324.3亿 0.04%
2020-10-02 1.00022246 1.00122945 0.99967494 1.00042691 252.6亿 0.02%
2020-10-01 0.99976449 1.0007705 0.99913962 1.00021079 261.4亿 0.04%
2020-09-30 0.99994526 1.00080074 0.99888553 0.99972938 328.2亿 -0.02%
2020-09-29 0.99897708 1.00052199 0.99842387 0.99961807 340.7亿 0.06%
2020-09-28 1.00020949 1.00052611 0.99869594 0.9988842 324.1亿 -0.13%
2020-09-27 1.00025695 1.00111435 0.99999241 1.00019654 324.5亿 -0.01%
2020-09-26 1.00005502 1.00105216 0.99937867 1.00039403 356.8亿 0.03%
2020-09-25 1.00029185 1.00101962 0.99952991 1.00037857 352.3亿 0.01%
2020-09-24 1.0000788 1.001379 0.99990753 1.00037894 317.7亿 0.03%
2020-09-23 0.99992545 1.00126016 0.9992452 1.00003977 390.9亿 0.01%
2020-09-22 1.00054238 1.00076235 0.99942548 0.99995412 495.2亿 -0.06%
2020-09-21 0.99996274 1.00107493 0.99976124 1.00029725 417.4亿 0.03%
2020-09-20 1.00087052 1.00143286 0.99987847 1.00026755 484.0亿 -0.06%
2020-09-19 1.00096936 1.00126951 1.00027569 1.0008261 490.4亿 -0.01%
2020-09-18 1.00092115 1.00181632 1.00015349 1.00090818 488.3亿 --
2020-09-17 1.00105032 1.00145412 0.99982213 1.00096617 493.3亿 -0.01%
2020-09-16 1.00167813 1.00244825 1.0006545 1.00115476 496.6亿 -0.05%
2020-09-15 1.00198207 1.00255075 1.00096972 1.00179001 518.7亿 -0.02%
2020-09-14 1.00097502 1.00211371 1.00068281 1.00210886 498.9亿 0.11%
2020-09-13 1.00109196 1.00187068 1.0009377 1.00097202 477.1亿 -0.01%
2020-09-12 1.00156689 1.00196351 1.00077121 1.00122543 504.4亿 -0.03%
2020-09-11 1.00178044 1.00211389 1.00088996 1.00164187 481.6亿 -0.01%
2020-09-10 1.00265519 1.00288819 1.00096733 1.00150753 445.7亿 -0.11%
2020-09-09 1.00212609 1.00344427 1.0013124 1.00274029 461.2亿 0.06%
2020-09-08 1.00211148 1.00356932 1.00172276 1.00205634 485.0亿 -0.01%
2020-09-07 1.00255439 1.00338827 1.00207237 1.00228488 531.5亿 -0.03%
2020-09-06 1.00336623 1.00393958 1.00253734 1.00263087 441.9亿 -0.07%
2020-09-05 1.00241507 1.00479273 1.00175498 1.00350706 493.1亿 0.11%
2020-09-04 1.00229937 1.00328466 1.00147097 1.00233348 480.8亿 --
2020-09-03 1.00132276 1.00419499 1.0004096 1.00234656 477.9亿 0.1%
2020-09-02 1.00201483 1.00220916 1.00077461 1.00119481 442.7亿 -0.08%
2020-09-01 1.00137768 1.00214583 1.00038734 1.00174415 358.6亿 0.04%
2020-08-31 1.00105262 1.00210047 1.00073918 1.00132551 359.9亿 0.03%
2020-08-30 1.00142168 1.0022238 1.00094948 1.00112283 315.8亿 -0.03%
2020-08-29 1.00144282 1.00259859 1.00083767 1.00151854 323.4亿 0.01%
2020-08-28 1.00177883 1.00230787 1.00012586 1.00108621 323.1亿 -0.07%
2020-08-27 1.00130414 1.00208326 1.00076827 1.00168651 351.8亿 0.04%
2020-08-26 1.00108361 1.00149815 1.00020904 1.00115576 305.7亿 0.01%
2020-08-25 1.00134718 1.00176348 1.00020078 1.00073754 273.0亿 -0.06%
2020-08-24 1.00083951 1.00173233 1.00046654 1.00109518 266.3亿 0.03%
2020-08-23 1.00126558 1.00294249 1.00030098 1.00095597 318.7亿 -0.03%
2020-08-22 1.00103252 1.00172425 0.99995354 1.0009826 334.4亿 --
2020-08-21 1.00073779 1.0013585 0.99987034 1.0009807 282.7亿 0.02%
2020-08-20 1.00061728 1.00215711 1.0002058 1.00084171 305.9亿 0.02%
2020-08-19 1.00078542 1.00184555 0.99963293 1.00071198 333.9亿 -0.01%
2020-08-18 0.9992352 1.00087817 0.99892405 1.00027937 325.7亿 0.1%
2020-08-17 0.99919918 0.99990597 0.99856504 0.99926778 309.2亿 0.01%
2020-08-16 1.00008008 1.00073645 0.99872495 0.99946043 309.6亿 -0.06%
2020-08-15 0.99981696 1.0014158 0.9987863 0.99951237 307.1亿 -0.03%
2020-08-14 1.00014783 1.00108198 0.99955305 0.99993391 276.2亿 -0.02%
2020-08-13 1.00125995 1.00139872 0.99980082 1.00001464 298.8亿 -0.12%
2020-08-12 1.00098011 1.00191356 0.9999343 1.0012303 245.1亿 0.02%
2020-08-11 1.00018654 1.00192068 0.99946572 1.00110601 266.7亿 0.09%
2020-08-10 0.99967813 1.00079622 0.9988816 1.00042029 226.2亿 0.07%
2020-08-09 1.00034335 1.00159355 0.99926263 0.9996744 227.1亿 -0.07%
2020-08-08 1.00033465 1.00155649 0.99938689 1.00049382 234.3亿 0.02%
2020-08-07 1.00118918 1.00239455 0.99992126 1.00034703 230.9亿 -0.08%
2020-08-06 1.00040341 1.00179461 0.99999741 1.00111341 213.2亿 0.07%
2020-08-05 0.99924319 1.00086728 0.99912398 1.00048308 265.9亿 0.12%
2020-08-04 1.00088885 1.00188594 0.99852517 0.9988513 261.5亿 -0.2%
2020-08-03 1.00065314 1.00303391 1.00017306 1.00117355 421.9亿 0.05%
2020-08-02 1.0011759 1.00175333 1.00015641 1.00113864 278.1亿 --
2020-08-01 1.00029426 1.00192575 0.99990256 1.0014893 239.7亿 0.12%
2020-07-31 1.0003844 1.00124367 0.99983589 1.00047934 216.6亿 0.01%
2020-07-30 1.00117382 1.00117382 0.99961662 1.00040151 266.4亿 -0.08%
2020-07-29 1.00056829 1.00120381 0.99910181 1.0003327 366.8亿 -0.02%
2020-07-28 0.99807481 1.00091224 0.99740431 1.00074716 331.3亿 0.27%
2020-07-27 0.9986194 0.99927039 0.99710939 0.99844745 333.1亿 -0.02%
2020-07-26 1.00024142 1.00263159 0.99840562 0.99889645 220.5亿 -0.13%
2020-07-25 1.00022623 1.00122121 0.99962828 1.00033415 188.5亿 0.01%
2020-07-24 1.00111238 1.00147576 0.9988845 1.00117892 181.9亿 0.01%
2020-07-23 1.00070939 1.00251654 0.99958405 1.00137572 173.5亿 0.07%
2020-07-22 1.00063225 1.00152419 0.99983997 1.00078457 223.0亿 0.02%
2020-07-21 1.00053583 1.00116796 0.99922354 1.00085561 179.9亿 0.03%
2020-07-20 1.00058921 1.00061291 0.99955395 1.00033083 171.9亿 -0.03%
2020-07-19 0.99997634 1.00074145 0.99928098 1.00022984 194.8亿 0.03%
2020-07-18 0.99949249 1.0002602 0.99840616 1.00000994 220.4亿 0.05%
2020-07-17 0.99927935 0.99995849 0.99848947 0.99957594 227.7亿 0.03%
2020-07-16 1.00041693 1.0006761 0.99906236 0.9992536 214.1亿 -0.12%
2020-07-15 0.99981787 1.00069336 0.99893116 1.00052251 225.3亿 0.07%
2020-07-14 0.99963778 1.00039012 0.99910619 0.9998767 211.6亿 0.02%
2020-07-13 1.00022888 1.00052074 0.99928436 0.99968112 168.6亿 -0.05%
2020-07-12 0.99985471 1.00081889 0.99942596 1.00056104 158.1亿 0.07%
2020-07-11 1.00032121 1.00182527 0.99869772 1.00031757 182.2亿 --
2020-07-10 1.00055202 1.00184652 0.9995016 1.0008122 208.4亿 0.03%
2020-07-09 1.00029809 1.0019574 0.99884667 1.000491 221.1亿 0.02%
2020-07-08 1.00010026 1.00047837 0.99906376 1.00027745 197.6亿 0.02%
2020-07-07 0.99914705 1.00026458 0.99857034 0.99963495 206.6亿 0.05%
2020-07-06 0.99852469 0.99922232 0.9977473 0.99913818 149.0亿 0.06%
2020-07-05 0.9995004 0.99996271 0.99850245 0.99850245 133.5亿 -0.1%
2020-07-04 0.9997696 1.00008429 0.9988764 0.99956801 165.0亿 -0.02%
2020-07-03 1.00000673 1.00029277 0.99891476 0.99992037 167.1亿 -0.01%
2020-07-02 0.99972918 1.00103308 0.9990853 0.99982324 146.4亿 0.01%
2020-07-01 0.9995483 1.00020481 0.99841589 0.99971386 158.1亿 0.02%
2020-06-30 0.99818745 1.00010816 0.99682722 0.99971292 153.2亿 0.15%
2020-06-29 0.99792825 0.99928343 0.99769483 0.99845697 207.0亿 0.05%
2020-06-28 0.99901868 0.99908105 0.9972848 0.9980248 157.3亿 -0.1%
2020-06-27 0.99860502 0.9991601 0.99777324 0.99891119 197.5亿 0.03%
2020-06-26 0.99914626 0.99930566 0.99802893 0.99863515 207.1亿 -0.05%
2020-06-25 0.99980439 1.00198147 0.99752866 0.99878155 218.2亿 -0.1%
2020-06-24 0.99949177 1.00016079 0.99818983 0.99936754 205.2亿 -0.01%
2020-06-23 0.99808834 0.99967697 0.99709066 0.99927748 178.3亿 0.12%
2020-06-22 0.99826014 0.99864362 0.99743941 0.99816558 154.6亿 -0.01%
2020-06-21 0.99926087 0.99936466 0.99802212 0.99841594 170.4亿 -0.08%
2020-06-20 0.99856039 0.99951448 0.99803831 0.9989373 204.6亿 0.04%
2020-06-19 0.99864429 0.99989583 0.99785123 0.99884376 188.4亿 0.02%
2020-06-18 0.99945334 0.99960646 0.99801469 0.99878689 192.8亿 -0.07%
2020-06-17 0.99974016 1.00018519 0.99849105 0.99899624 228.6亿 -0.07%
2020-06-16 0.99821103 0.99986792 0.99801453 0.99934126 244.9亿 0.11%
2020-06-15 0.99868706 0.99886477 0.99764838 0.99870826 170.5亿 --
2020-06-14 0.99901756 0.99988687 0.99852411 0.99882824 181.2亿 -0.02%
2020-06-13 0.99888522 1.00045998 0.99825728 0.99914548 298.7亿 0.03%
2020-06-12 1.00043812 1.00068345 0.99818135 0.99956412 289.7亿 -0.09%
2020-06-11 1.00028099 1.00058544 0.99936094 1.00032218 212.3亿 --
2020-06-10 0.99970986 1.00076917 0.99875496 1.00036651 214.4亿 0.07%
2020-06-09 1.00009368 1.0005713 0.9984941 0.9997106 237.4亿 -0.04%
2020-06-08 0.99900676 1.00027222 0.99799446 1.00001654 223.2亿 0.1%
2020-06-07 0.99900921 0.99943276 0.99830649 0.99874915 212.1亿 -0.03%
2020-06-06 0.99910081 1.00068668 0.99823455 0.99912503 256.7亿 --
2020-06-05 0.99878662 0.99949849 0.99743135 0.99916578 252.4亿 0.04%
2020-06-04 0.99959803 1.00050743 0.9986603 0.9988615 255.1亿 -0.07%
2020-06-03 0.99906419 1.00100848 0.99759615 1.00003162 358.8亿 0.1%
2020-06-02 0.9991771 0.99970896 0.99809915 0.99893584 235.3亿 -0.02%
2020-06-01 0.99814158 0.99951265 0.99783418 0.99940109 258.2亿 0.13%
2020-05-31 0.99926805 1.00033629 0.99809662 0.99814512 241.3亿 -0.11%
2020-05-30 0.99912809 0.99991296 0.99840599 0.99915812 288.7亿 --
2020-05-29 0.9993588 1.00008304 0.99891943 0.99931504 230.7亿 --
2020-05-28 1.00054264 1.00121649 0.99919674 0.99946043 239.5亿 -0.11%
2020-05-27 1.00067352 1.00111127 0.99946113 1.00090482 221.1亿 0.02%
2020-05-26 1.00089107 1.00128399 0.99949898 1.00045735 255.8亿 -0.04%
2020-05-25 1.00031506 1.00063185 0.99887009 1.00063185 214.7亿 0.03%
2020-05-24 0.99949565 1.00058292 0.99940477 1.00016674 220.5亿 0.07%
2020-05-23 0.99963289 1.00054468 0.9986071 0.99957206 264.4亿 -0.01%
2020-05-22 1.00039903 1.00139008 0.99896449 1.00008608 282.8亿 -0.03%
2020-05-21 0.99915215 1.00108803 0.99889594 1.00075038 243.1亿 0.16%
2020-05-20 0.99921904 0.9998582 0.99737618 0.99911824 277.6亿 -0.01%
2020-05-19 0.99828958 0.99996275 0.99623873 0.99906453 307.4亿 0.08%
2020-05-18 1.00026045 1.00130299 0.99794416 0.99798447 275.4亿 -0.23%
2020-05-17 1.00018689 1.00164816 0.99899546 1.0002614 278.1亿 0.01%
2020-05-16 1.0001671 1.00087684 0.99962662 1.00020764 313.5亿 --
2020-05-15 1.00157028 1.0021326 0.99998248 1.00031626 370.9亿 -0.13%
2020-05-14 1.00179122 1.00268739 1.00068702 1.00111094 299.2亿 -0.07%
2020-05-13 1.00247427 1.00289675 1.00086098 1.00195623 367.7亿 -0.05%
2020-05-12 1.00352074 1.0042645 1.00143973 1.0021727 356.1亿 -0.13%
2020-05-11 1.00056287 1.00446484 1.00018985 1.00354184 409.2亿 0.3%
2020-05-10 1.00228731 1.00262904 1.0004436 1.0006185 351.4亿 -0.17%
2020-05-09 1.00218002 1.0029858 0.9999399 1.00193259 391.4亿 -0.02%
2020-05-08 1.00232027 1.00433308 1.00129991 1.00207207 315.7亿 -0.02%
2020-05-07 1.00515538 1.00603618 1.00151002 1.00234565 301.2亿 -0.28%
2020-05-06 1.00502106 1.00642642 1.0034117 1.00553 312.6亿 0.05%
2020-05-05 1.00635728 1.01059128 1.00435749 1.00435749 325.5亿 -0.2%
2020-05-04 1.00421152 1.00731809 1.00310228 1.00655504 323.7亿 0.23%
2020-05-03 1.00506956 1.00541378 1.00355704 1.00374186 282.6亿 -0.13%
2020-05-02 1.00520657 1.00594604 1.00348207 1.00510334 355.4亿 -0.01%
2020-05-01 1.00369616 1.00678788 1.00174459 1.00510917 532.5亿 0.14%
2020-04-30 1.00279077 1.0048808 1.0023633 1.00377193 339.6亿 0.1%
2020-04-29 1.00554937 1.00579301 1.00267285 1.00305578 254.3亿 -0.25%
2020-04-28 1.00482634 1.00653132 1.00353002 1.00543537 277.3亿 0.06%
2020-04-27 1.00333073 1.00542658 1.00254189 1.00530017 254.2亿 0.2%
2020-04-26 1.00217416 1.00361478 1.00192632 1.00294992 244.7亿 0.08%
2020-04-25 1.00178476 1.00312772 1.00107092 1.00231877 267.7亿 0.05%
2020-04-24 1.00329222 1.00358857 1.00141708 1.0021703 298.0亿 -0.11%
2020-04-23 1.00336804 1.00441598 1.00281644 1.00318258 248.5亿 -0.02%
2020-04-22 1.00354627 1.00509228 1.00306339 1.00366112 274.9亿 0.01%
2020-04-21 1.00458923 1.00518619 1.00305948 1.00345186 256.4亿 -0.11%
2020-04-20 1.00345533 1.00544328 1.00256097 1.00481942 221.2亿 0.14%
2020-04-19 1.00346713 1.0045217 1.0024415 1.00361325 212.3亿 0.01%
2020-04-18 1.00336787 1.00456976 1.00273913 1.0030237 220.2亿 -0.03%
2020-04-17 1.00541354 1.00696049 1.00311843 1.00386542 303.2亿 -0.15%
2020-04-16 1.00664039 1.00703604 1.00450581 1.00581064 205.7亿 -0.08%
2020-04-15 1.00795012 1.00927022 1.0063756 1.00664738 208.8亿 -0.13%
2020-04-14 1.00804221 1.00852628 1.00559178 1.00793965 253.3亿 -0.01%
2020-04-13 1.0063528 1.01190421 1.0063528 1.00805857 200.3亿 0.17%
2020-04-12 1.00780839 1.00781442 1.00579228 1.00658505 201.6亿 -0.12%
2020-04-11 1.0072954 1.00815661 1.00611166 1.00815661 247.7亿 0.09%
2020-04-10 1.00517715 1.00888342 1.00509322 1.00699742 223.1亿 0.18%
2020-04-09 1.00596087 1.00674963 1.0036544 1.00526171 264.6亿 -0.07%
2020-04-08 1.00513583 1.00676292 1.00420324 1.00612222 278.6亿 0.1%
2020-04-07 1.00772946 1.00864825 1.00495889 1.00560545 239.8亿 -0.21%
2020-04-06 1.00762382 1.00916502 1.00675357 1.00774395 171.4亿 0.01%
2020-04-05 1.00618917 1.00857063 1.00574288 1.00794825 184.3亿 0.17%
2020-04-04 1.00536111 1.00718985 1.00339604 1.00580204 260.2亿 0.04%
2020-04-03 1.00884847 1.00928773 1.00499779 1.00543895 222.8亿 -0.34%
2020-04-02 1.00797932 1.00897554 1.00601614 1.00865729 169.4亿 0.07%
2020-04-01 1.00707944 1.00843868 1.00570949 1.00801169 186.5亿 0.09%
2020-03-31 1.01158061 1.01376903 1.00676832 1.00702459 198.6亿 -0.45%
2020-03-30 1.01256616 1.0135565 1.01101153 1.01130526 168.6亿 -0.12%
2020-03-29 1.00829441 1.01316612 1.00760516 1.01254388 195.9亿 0.42%
2020-03-28 1.00918066 1.01024689 1.0067356 1.00861404 199.2亿 -0.06%
2020-03-27 1.01488321 1.01523003 1.00894331 1.00906624 215.0亿 -0.57%
2020-03-26 1.016681 1.01732984 1.0124031 1.01427713 245.1亿 -0.24%
2020-03-25 1.01865956 1.01865956 1.01664825 1.01664825 273.7亿 -0.2%
2020-03-24 1.02595549 1.02831262 1.01280236 1.01280236 268.0亿 -1.28%
2020-03-23 1.01858542 1.02780851 1.01838968 1.02610528 220.1亿 0.74%
2020-03-22 1.01140259 1.0195752 1.01140259 1.01861771 282.3亿 0.71%
2020-03-21 1.01165717 1.01384014 1.00650937 1.01248366 334.8亿 0.08%
2020-03-20 1.01460181 1.01638214 1.00965856 1.01189922 267.3亿 -0.27%
2020-03-19 1.01819014 1.01872096 1.01242956 1.01477064 249.1亿 -0.34%
2020-03-18 1.01983931 1.02614496 1.01656364 1.01762565 268.3亿 -0.22%
2020-03-17 1.01260266 1.03145806 1.01154963 1.02002819 337.1亿 0.73%
2020-03-16 1.03163681 1.07009165 1.01093719 1.01251296 231.2亿 -1.85%
2020-03-15 1.03543595 1.04171383 1.02914494 1.03066379 323.2亿 -0.46%
2020-03-14 1.01712232 1.05627946 1.01592147 1.03643746 517.5亿 1.9%
2020-03-13 1.00676126 1.03035242 1.00676126 1.01871301 327.3亿 1.19%
2020-03-12 1.00931483 1.00931483 1.00534173 1.00768523 192.0亿 -0.16%
2020-03-11 1.0151186 1.0161618 1.00700792 1.00907865 227.3亿 -0.59%
2020-03-10 1.01266595 1.0175533 1.00984966 1.01449758 295.2亿 0.18%
2020-03-09 1.00534628 1.01232892 1.00534628 1.01232892 217.4亿 0.69%
2020-03-08 1.00821532 1.00899948 1.00549618 1.00573889 176.8亿 -0.25%
2020-03-07 1.00483844 1.00871039 1.00404098 1.00871039 228.1亿 0.39%
2020-03-06 1.00684115 1.00749096 1.0035923 1.00465184 213.8亿 -0.22%
2020-03-05 1.00670358 1.00857503 1.00552934 1.00687236 195.1亿 0.02%
2020-03-04 1.00801965 1.00816631 1.00488482 1.00664265 221.9亿 -0.14%
2020-03-03 1.01571239 1.02043816 1.00714221 1.00784202 224.9亿 -0.77%
2020-03-02 1.01366528 1.01898185 1.01186308 1.01592087 186.8亿 0.22%
2020-03-01 1.00794059 1.0154156 1.00704572 1.01371202 208.8亿 0.57%
2020-02-29 1.00796225 1.01060701 1.00547094 1.00818449 245.7亿 0.02%
2020-02-28 1.00451419 1.01041263 1.0035102 1.00803364 292.4亿 0.35%
2020-02-27 1.00402791 1.00619935 1.00241341 1.00433736 271.6亿 0.03%
2020-02-26 1.00521403 1.00702609 1.00308811 1.00453771 240.0亿 -0.07%
2020-02-25 1.00692598 1.00713336 1.00466226 1.00498876 226.5亿 -0.19%
2020-02-24 1.00646682 1.00860563 1.00622592 1.00716953 221.4亿 0.07%
2020-02-23 1.0053999 1.00636902 1.00399564 1.00615857 201.6亿 0.08%
2020-02-22 1.00566946 1.00633001 1.00421386 1.00535969 238.0亿 -0.03%
2020-02-21 1.00589267 1.00842848 1.00405655 1.00570484 279.1亿 -0.02%
2020-02-20 1.00793101 1.00793101 1.00489124 1.00569556 245.3亿 -0.22%
2020-02-19 1.0078699 1.0086312 1.00542844 1.00746589 265.9亿 -0.04%
2020-02-18 1.00643379 1.01003977 1.00580457 1.00841093 340.5亿 0.2%
2020-02-17 1.0052407 1.00696684 1.00419859 1.00675268 289.8亿 0.15%
